
Loading
Location: - | Date: 2024-08-07
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 2 | 2 | GEORG KAARET | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER SÖDERLUND | FINLAND- TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | TOMI SIMONEN | SUOMI-RAUTION KISAILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | KIMMO HUHTALA | FINLAND |
| 3 | 3 | JONI IIVARI | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASSERI KINGELIN | TKT NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | HEIKKI KOSKINEN | FINLAND |
| 3 | 3 | HARRY BJÖRLING | NEUTRAL |
| 4 | 4 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 5 | 5 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 6 | 6 | ROOPE MÄKYNEN | FINLAND |
| 7 | 7 | GEORG KAARET | FINLAND |
| 8 | 8 | ROBERT WESTERLUND | FINALAND |
| 9 | 9 | TOM KAHILA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | FINLAND |
| 2 | 2 | JUKKA HILDÉN | FINLAND |
| 3 | 3 | MIKA FORSÉN | FINLAND |
| 4 | 4 | PASI KUNNARI | SUOMI |
| 5 | 5 | FRANK TÖLIX | VASA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | OLIVER SÖDERLUND | FINLAND- TAPANILAN ERÄ |
| 7 | 7 | MIIKKA ALASAARI | FINLAND |
| 8 | 8 | VILLE KUUSINEN | FINLAND |
| 9 | 9 | TEEMU OJALA | FINLAND |
| 10 | 10 | PETER REES | TKT NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | KENT ANDERSSON | SWEDEN |
| 12 | 12 | JUSSI KORKALO | FINLAND, OLSTA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AKU MOKSI | FINALAND |
| 2 | 2 | MATTI SAVOLAINEN | SUOMI-POWER BULL |
| 3 | 3 | SIMON LUNDMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 4 | 4 | NIKO EEROLA | FINLAND |
| 5 | 5 | ARI MATTILA | FINLAND |
| 6 | 6 | LASSI HALKOSAARI | FINLAND |
| 7 | 7 | AXEL VAHUR | FINLAND |
| 8 | 8 | TUUKKA PASANEN | FINNISIH- MANSEN VOIMA |
| 9 | 9 | MIRKO NIKKINEN | FINLAND VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 10 | 10 | JAN KAHILA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONI LINDSTRÖM | FINLAND |
| 2 | 2 | JUSSI ALA-LAURINAHO | FINLAND |
| 3 | 3 | LINUS VIKBERG | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 4 | 4 | MARTIN KONTINEN | FINLAND |
| 5 | 5 | FENNE MUHONEN | SUOMI |
| 6 | 6 | MYKHAILO ROMANIUK | MANSEN VOIMA |
| 7 | 7 | JUHA KUOSA | SUOMI-TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | NIELS KJELGAARD | DENMARK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK BURVALL | NORSJÖ,SWEDEN |
| 2 | 2 | JARNO TORKKO | FINLAND |
| 3 | 3 | TERO SAARINEN | FINLAND |
| 4 | 4 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | LEEVI HEINO | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | FINLAND |
| 2 | 2 | TOPI JUVONEN | SUOMI |
| 3 | 3 | FREDRIK VESTERGÅRD | FINLAND |
| 4 | 4 | JOEL LOUKKO | FINLAND |
| 5 | 5 | ILKKA ALHOKE | FINLAND |
| 6 | 6 | JYRI KUKKASMÄKI | SUOMI |
| 7 | 7 | JUKKA JYRÄNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TERO LOUKOLA | FINLAND |
| 2 | 2 | LEIF OJALA | FINLAND |
| 3 | 3 | ARTO KAHILA | SUOMI-POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDÉN | FINLAND |
| 2 | 2 | MIKA FORSÉN | FINLAND |
| 3 | 3 | KENT ANDERSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | PASI KUNNARI | SUOMI |
| 5 | 5 | FRANK TÖLIX | VASA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANSSI AINALI | FINLAND |
| 2 | 2 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE TAMMI | NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | MIKKO MUTANEN | FINLAND |
| 3 | 3 | JANEK KAARET | FINALAND |
| 4 | 4 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | SUOMI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JARNO TORKKO | FINLAND |
| 2 | 2 | MATS LUNDQVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 3 | 3 | TERO SAARINEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ILKKA ALHOKE | FINLAND |
| 2 | 2 | JUKKA JYRÄNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKKO KAUNISTO | SUOMI-VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 2 | 2 | ANSSI AINALI | FINLAND |
| 3 | 3 | MIRKO NIKKINEN | FINLAND VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 2 | 2 | GEORG KAARET | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER SÖDERLUND | FINLAND- TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | TOMI SIMONEN | SUOMI-RAUTION KISAILIJAT |
| 3 | 3 | PETRO NIKKINEN | FINLAND-VÄKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | KIMMO HUHTALA | FINLAND |
| 3 | 3 | JONI IIVARI | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | HARRY BJÖRLING | NEUTRAL |
| 3 | 3 | ARTO KAHILA | SUOMI-POWER BULL |
| 4 | 4 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 5 | 5 | ROBERT WESTERLUND | FINALAND |
| 6 | 6 | ROOPE MÄKYNEN | FINLAND |
| 7 | 7 | TOM KAHILA | FINLAND |
| 8 | 8 | GEORG KAARET | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | FINLAND |
| 2 | 2 | MIKA FORSÉN | FINLAND |
| 3 | 3 | FRANK TÖLIX | VASA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | JUSSI KORKALO | FINLAND, OLSTA |
| 5 | 5 | PASI KUNNARI | SUOMI |
| 6 | 6 | JUKKA HILDÉN | FINLAND |
| 7 | 7 | VILLE KUUSINEN | FINLAND |
| 8 | 8 | TEEMU OJALA | FINLAND |
| 9 | 9 | OLIVER SÖDERLUND | FINLAND- TAPANILAN ERÄ |
| 10 | 10 | MIIKKA ALASAARI | FINLAND |
| 11 | 11 | PETER REES | TKT NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARI MATTILA | FINLAND |
| 2 | 2 | AKU MOKSI | FINALAND |
| 3 | 3 | LASSI HALKOSAARI | FINLAND |
| 4 | 4 | NIKO EEROLA | FINLAND |
| 5 | 5 | SIMON LUNDMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 6 | 6 | JAN KAHILA | FINLAND |
| 7 | 7 | MATTI SAVOLAINEN | SUOMI-POWER BULL |
| 8 | 8 | TUUKKA PASANEN | FINNISIH- MANSEN VOIMA |
| 9 | 9 | MIRKO NIKKINEN | FINLAND VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 10 | 10 | AXEL VAHUR | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINUS VIKBERG | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 2 | 2 | TONI LINDSTRÖM | FINLAND |
| 3 | 3 | JUSSI ALA-LAURINAHO | FINLAND |
| 4 | 4 | MYKHAILO ROMANIUK | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | NIELS KJELGAARD | DENMARK |
| 6 | 6 | MARTIN KONTINEN | FINLAND |
| 7 | 7 | FENNE MUHONEN | SUOMI |
| 8 | 8 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | SUOMI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK BURVALL | NORSJÖ,SWEDEN |
| 2 | 2 | JARNO TORKKO | FINLAND |
| 3 | 3 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | TERO SAARINEN | FINLAND |
| 5 | 5 | LEEVI HEINO | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | FINLAND |
| 2 | 2 | JANNE AIMASMÄKI | FINLAND |
| 3 | 3 | TOPI JUVONEN | SUOMI |
| 4 | 4 | JOEL LOUKKO | FINLAND |
| 5 | 5 | JUKKA JYRÄNEN | FINLAND |
| 6 | 6 | FREDRIK VESTERGÅRD | FINLAND |
| 7 | 7 | JYRI KUKKASMÄKI | SUOMI |
| 8 | 8 | ILKKA ALHOKE | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTO KAHILA | SUOMI-POWER BULL |
| 2 | 2 | LEIF OJALA | FINLAND |
| 3 | 3 | TERO LOUKOLA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDÉN | FINLAND |
| 2 | 2 | MIKA FORSÉN | FINLAND |
| 3 | 3 | KENT ANDERSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | PASI KUNNARI | SUOMI |
| 5 | 5 | FRANK TÖLIX | VASA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TEEMU ETELÄAHO | FINLAND |
| 2 | 2 | JANNE TAMMI | NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | SUOMI |
| 4 | 4 | JANEK KAARET | FINALAND |
| 5 | 5 | MIKKO MUTANEN | FINLAND |
| 6 | 6 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JARNO TORKKO | FINLAND |
| 2 | 2 | TERO SAARINEN | FINLAND |
| 3 | 3 | MATS LUNDQVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE AIMASMÄKI | FINLAND |
| 2 | 2 | ILKKA ALHOKE | FINLAND |
| 3 | 3 | JUKKA JYRÄNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKKO KAUNISTO | SUOMI-VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 2 | 2 | MIRKO NIKKINEN | FINLAND VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | FINLAND |
| 2 | 2 | LISA LUNDBERG | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NANNA HANSEN | DENMARK |
| 2 | 2 | YRSA HILLEGAART | SWEDEN |
| 3 | 3 | ANNE SÖDERLUND | FINLAND |
| 4 | 4 | PIRJO HOLMSTRÖM | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ,SWEDEN |
| 3 | 3 | ANNI ALAKYLMÄNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | FINLAND |
| 2 | 2 | LISA LUNDBERG | SWEDEN |
| 3 | 3 | SATU EEROLA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ,SWEDEN |
| 2 | 2 | ANNE SÖDERLUND | FINLAND |
| 3 | 3 | PIRJO HOLMSTRÖM | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | FINLAND |
| 2 | 2 | IDA KRONKVIST | FINLAND-POWER BULL |
| 3 | 3 | LISA LUNDBERG | SWEDEN |
| 4 | 4 | SATU EEROLA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YRSA HILLEGAART | SWEDEN |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NANNA HANSEN | DENMARK |
| 2 | 2 | ANNE SÖDERLUND | FINLAND |
| 3 | 3 | PIRJO HOLMSTRÖM | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ,SWEDEN |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | ANNI ALAKYLMÄNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | FINLAND |
| 2 | 2 | LISA LUNDBERG | SWEDEN |
| 3 | 3 | SATU EEROLA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ,SWEDEN |
| 2 | 2 | ANNE SÖDERLUND | FINLAND |
| 3 | 3 | PIRJO HOLMSTRÖM | SWEDEN |
Source: sdpz.madmax.com.pl