
Loading
Location: Arjeplog | Date: 2025-03-29
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 2 | 2 | JAKOB MARKLUND | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 3 | 3 | ADRIAN FJELLSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL ERIKSSON | MAIF |
| 2 | 2 | LEO DANIELSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | LEO DANIELSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | NEMO LINDBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 5 | 5 | HAMPUS DAHLBÄCK | ÖAK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENZO FROHM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | PHILIP DAHLBÄCK | ÖAK |
| 3 | 3 | MAX SÖDERBERG | ÖAK |
| 4 | 4 | ALECZANDER HÄLLSTEN | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JANEHEIM | SORSELE UIF |
| 2 | 2 | ALBIN PETTERSSON ÖSTMAN | VIKING KRAFTSPORT |
| 3 | 3 | ANTON NEZIRI | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 4 | 4 | SIMON SJÖDIN | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | JAKOB MARKLUND | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 6 | 6 | SAMUEL LINDQVIST | STIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIAS ENQVIST | STIL |
| 2 | 2 | FILIP NILSSON | BLBK |
| 3 | 3 | ZHUAN SHAMDIN | BLBK |
| 4 | 4 | FRANK NILSSON | NORSJÖ ARMSPORT |
| 5 | 5 | SEBASTIAN JONSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 6 | 6 | DANIEL JOHANSSON | STIL |
| 7 | 7 | SIMON SJÖDIN | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHRISTOFFER LARSSON | MAIF |
| 2 | 2 | JOSEF ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | SIMON LUNDMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 4 | 4 | ANTON HOLMLUND | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 5 | 5 | FREDRIK FORSMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 6 | 6 | KENT ANDERSSON | STIL |
| 7 | 7 | JESPER ENGSTRÖM | STIL |
| 8 | 8 | HJALMAR UUSITALO | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 9 | 9 | MATTEUS HOLM | VIKING KRAFTSPORT |
| 10 | 10 | AXEL TURESSON | STIL |
| 11 | 11 | WILLIAM ÅSTRÖM | VIKING KRAFTSPORT |
| 12 | 12 | NEMO LINDBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 13 | 13 | FILIP LINDLÖF | STIL |
| 14 | 14 | LEO DANIELSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 15 | 15 | ROGER ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WILLIAM MALM | VIKING KRAFTSPORT |
| 2 | 2 | LINUS WIKBERG | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 3 | 3 | GÖRAN HELLSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | JONATAN JONSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 5 | 5 | THULE GRUBBSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 6 | 6 | SIMON LUNDMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 7 | 7 | STEFAN PERSSON | ÖAK |
| 8 | 8 | ALBIN WIKGREN | VIKING KRAFTSPORT |
| 9 | 9 | LIAM LINDMARK | VIKING KRAFTSPORT |
| 10 | 10 | JOSEF ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 11 | 11 | ALECZANDER HÄLLSTEN | STORUMAN ARMSPORT |
| 12 | 12 | HJALMAR UUSITALO | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 13 | 13 | ALEXANDER SVEDIN | STIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHANNES ANDERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ALFRED BERTILSSON | STIL |
| 3 | 3 | ERIK BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT |
| 4 | 4 | KIM NÄSSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | THULE GRUBBSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 6 | 6 | TOMMY BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT |
| 7 | 7 | FREDDIE VALLIN | ÖAK |
| 8 | 8 | PERTAN NORDQVIST | ? |
| 9 | 9 | DANIEL ÖJERTUN | VIKING KRAFTSPORT |
| 10 | 10 | JOHAN POGGATS | MAIF |
| 11 | 11 | JOEL NILSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 12 | 12 | ROBIN HOLMSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT |
| 13 | 13 | MATS LUNDKVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KENT ANDERSSON | STIL |
| 2 | 2 | MIKAEL OUTAKOSKI | VIKING KRAFTSPORT |
| 3 | 3 | ROGER ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | OLA HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RONNY MYRVANG | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 2 | 2 | LARS SUNDIN | NORSJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | ANDERS GUSTAFSSON | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 4 | 4 | MATS LUNDKVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PONTUS JOHANSSON | BLBK |
| 2 | 2 | JOHANNES BERGKVIST | BLBK |
| 3 | 3 | ANDERS KARLSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALFRED BERTILSSON | STIL |
| 2 | 2 | LARS SUNDIN | NORSJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | ALEXANDER SVEDIN | STIL |
| 4 | 4 | PONTUS JOHANSSON | BLBK |
| 5 | 5 | JOHANNES BERGKVIST | BLBK |
| 6 | 6 | ANDERS KARLSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 2 | 2 | JAKOB MARKLUND | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 3 | 3 | RASMUS OLSSON | MAIF |
| 4 | 4 | ADRIAN FJELLSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL ERIKSSON | MAIF |
| 2 | 2 | LEO DANIELSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | IVAR OUTAKOSKI | VIKING KRAFTSPORT |
| 4 | 4 | NEMO LINDBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 5 | 5 | HAMPUS DAHLBÄCK | ÖAK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENZO FROHM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | MAX SÖDERBERG | ÖAK |
| 3 | 3 | PHILIP DAHLBÄCK | ÖAK |
| 4 | 4 | ALECZANDER HÄLLSTEN | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALBIN PETTERSSON ÖSTMAN | VIKING KRAFTSPORT |
| 2 | 2 | ELIN JANEHEIM | SORSELE UIF |
| 3 | 3 | SIMON SJÖDIN | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | ANTON NEZIRI | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 5 | 5 | JAKOB MARKLUND | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 6 | 6 | SAMUEL LINDQVIST | STIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRIGGE WIKLUND | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ZHUAN SHAMDIN | BLBK |
| 3 | 3 | FILIP NILSSON | BLBK |
| 4 | 4 | TOBIAS ENQVIST | STIL |
| 5 | 5 | SIMON SJÖDIN | STORUMAN ARMSPORT |
| 6 | 6 | FRANK NILSSON | NORSJÖ ARMSPORT |
| 7 | 7 | SEBASTIAN JONSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 8 | 8 | DANIEL JOHANSSON | STIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHRISTOFFER LARSSON | MAIF |
| 2 | 2 | FREDRIK FORSMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 3 | 3 | KENT ANDERSSON | STIL |
| 4 | 4 | AXEL TURESSON | STIL |
| 5 | 5 | WILLIAM ÅSTRÖM | VIKING KRAFTSPORT |
| 6 | 6 | MATTEUS HOLM | VIKING KRAFTSPORT |
| 7 | 7 | SIMON LUNDMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 8 | 8 | JOSEF ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 9 | 9 | PER LIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 10 | 10 | ANTON HOLMLUND | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 11 | 11 | LEO DANIELSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 12 | 12 | HJALMAR UUSITALO | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 13 | 13 | ROGER ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 14 | 14 | NEMO LINDBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 15 | 15 | FILIP LINDLÖF | STIL |
| 16 | 16 | JESPER ENGSTRÖM | STIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINUS WIKBERG | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 2 | 2 | GÖRAN HELLSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | THULE GRUBBSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | WILLIAM MALM | VIKING KRAFTSPORT |
| 5 | 5 | STEFAN PERSSON | ÖAK |
| 6 | 6 | ALEXANDER SVEDIN | STIL |
| 7 | 7 | SIMON LUNDMARK | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 8 | 8 | ALBIN WIKGREN | VIKING KRAFTSPORT |
| 9 | 9 | JONATAN JONSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 10 | 10 | LIAM LINDMARK | VIKING KRAFTSPORT |
| 11 | 11 | JOSEF ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 12 | 12 | ALECZANDER HÄLLSTEN | STORUMAN ARMSPORT |
| 13 | 13 | HJALMAR UUSITALO | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN SOHLIN | ÖAK |
| 2 | 2 | ERIK BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | JOHANNES ANDERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | ALFRED BERTILSSON | STIL |
| 5 | 5 | JOHAN POGGATS | MAIF |
| 6 | 6 | KIM NÄSSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 7 | 7 | THULE GRUBBSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 8 | 8 | PERTAN NORDQVIST | ? |
| 9 | 9 | TOMMY BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT |
| 10 | 10 | FREDDIE VALLIN | ÖAK |
| 11 | 11 | ROBIN HOLMSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT |
| 12 | 12 | DANIEL ÖJERTUN | VIKING KRAFTSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KENT ANDERSSON | STIL |
| 2 | 2 | MIKAEL OUTAKOSKI | VIKING KRAFTSPORT |
| 3 | 3 | OLA HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 4 | 4 | ROGER ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LARS SUNDIN | NORSJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | RONNY MYRVANG | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 3 | 3 | ANDERS GUSTAFSSON | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PONTUS JOHANSSON | BLBK |
| 2 | 2 | ROLLE JONSSON | SORSELE UIF |
| 3 | 3 | JOHANNES BERGKVIST | BLBK |
| 4 | 4 | ANDERS KARLSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | WILLIAM ERIKSSON | ÖAK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALFRED BERTILSSON | STIL |
| 2 | 2 | ALEXANDER SVEDIN | STIL |
| 3 | 3 | PONTUS JOHANSSON | BLBK |
| 4 | 4 | ANDERS KARLSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | JOHANNES BERGKVIST | BLBK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIGNE LINDER | SORSELE UIF |
| 2 | 2 | MOA DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | HANNA VON AMMON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASTRID LINDER | SORSELE UIF |
| 2 | 2 | AURORA ISAKSSON | SORSELE UIF |
| 3 | 3 | NELIA MÅRTENSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONNA BLIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | LISA LUNDBERG | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 3 | 3 | SIGNE LINDER | SORSELE UIF |
| 4 | 4 | MOA DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 5 | 5 | HANNA VON AMMON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORA MOLANDER | VIKING KRAFTSPORT |
| 2 | 2 | ASTRID LINDER | SORSELE UIF |
| 3 | 3 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 4 | 4 | NELIA MÅRTENSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | LISA LUNDBERG | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LOVISA MAGOUNAKIS | MAIF |
| 2 | 2 | MEA ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | AURORA ISAKSSON | SORSELE UIF |
| 3 | 3 | MEA ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | LISA LUNDBERG | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 3 | 3 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 4 | 4 | EVA VESTMAN | STIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIGNE LINDER | SORSELE UIF |
| 2 | 2 | MOA DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | HANNA VON AMMON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AURORA ISAKSSON | SORSELE UIF |
| 2 | 2 | ASTRID LINDER | SORSELE UIF |
| 3 | 3 | NELIA MÅRTENSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONNA BLIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | MOA DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | LISA LUNDBERG | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 4 | 4 | SIGNE LINDER | SORSELE UIF |
| 5 | 5 | HANNA VON AMMON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORA MOLANDER | VIKING KRAFTSPORT |
| 2 | 2 | JONNA BLIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | ASTRID LINDER | SORSELE UIF |
| 4 | 4 | NELIA MÅRTENSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MEA ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | NORA MOLANDER | VIKING KRAFTSPORT |
| 3 | 3 | LOVISA MAGOUNAKIS | MAIF |
| 4 | 4 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | LINNEA LARSSON | NORSJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | MEA ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | ELIN SJÖGREN | NORSJÖ ARMSPORT |
| 5 | 5 | JOHANNA ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 6 | 6 | AURORA ISAKSSON | SORSELE UIF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MALIN DAHLBERG | NORSJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 3 | 3 | LISA LUNDBERG | NORTHERN ARM ARJEPLOG |
| 4 | 4 | EVA VESTMAN | STIL |
Source: sdpz.madmax.com.pl