
Loading
Location: Gniew | Date: 2021-08-21
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR CZERNIAK | POLAND |
| 2 | 2 | ADAM SZTANEK SANDOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | ADAM PLICHTA | POLAND |
| 4 | 4 | GUSTAW GUŚCIORA | POLAND |
| 5 | 5 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 6 | 6 | PAWEŁ GAWENDA | POLAND |
| 7 | 7 | ADRIAN SURMA | POLAND |
| 8 | 8 | BŁAŻEJ POTRYKUS | POLAND |
| 9 | 9 | HARVATH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 10 | 10 | DAMIAN ZAORSKI | POLAND |
| 11 | 11 | MARK KRISTIAN DONI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | POLAND |
| 2 | 2 | ARKADIUSZ BEŁBOT | POLAND |
| 3 | 3 | MERGL BALAZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 5 | 5 | KAROL ROSŁOŃ | POLAND |
| 6 | 6 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 7 | 7 | ALISHER SEIDOV | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABŁOŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | PATRYK KOBIERSKI | POLAND |
| 4 | 4 | MARCIN DUDKIEWICZ | POLAND |
| 5 | 5 | MAREK NERYNG | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABŁOŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | POLAND |
| 4 | 4 | ARKADIUSZ BEŁBOT | POLAND |
| 5 | 5 | MARCIN DUDKIEWICZ | POLAND |
| 6 | 6 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 7 | 7 | WIESŁAW RZANNY | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIN PIOTROWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR CZERNIAK | POLAND |
| 2 | 2 | MARIUSZ PODGÓRSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ADAM PLICHTA | POLAND |
| 4 | 4 | PAWEŁ GAWENDA | POLAND |
| 5 | 5 | MYKOLA BABYCH | POLAND |
| 6 | 6 | DAMIAN ZAORSKI | POLAND |
| 7 | 7 | ADAM SZTANEK SANDOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | DAVID GERE | HUNGARY |
| 9 | 9 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 10 | 10 | GUSTAW GUŚCIORA | POLAND |
| 11 | 11 | HARVATH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 12 | 12 | ADRIAN SURMA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARKADIUSZ BEŁBOT | POLAND |
| 2 | 2 | ADAM LECH | POLAND |
| 3 | 3 | ALISHER SEIDOV | POLAND |
| 4 | 4 | KAROL ROSŁOŃ | POLAND |
| 5 | 5 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN CIROCKI | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN SACHARZEWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABŁOŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN DUDKIEWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | PATRYK KOBIERSKI | POLAND |
| 5 | 5 | MAREK NERYNG | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABŁOŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN SACHARZEWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ADRIAN CIROCKI | POLAND |
| 4 | 4 | OLEKSANDR CZERNIAK | POLAND |
| 5 | 5 | MARCIN DUDKIEWICZ | POLAND |
| 6 | 6 | MARIUSZ PODGÓRSKI | POLAND |
| 7 | 7 | ARKADIUSZ BEŁBOT | POLAND |
| 8 | 8 | ADAM LECH | POLAND |
| 9 | 9 | PATRYK KOBIERSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIN PIOTROWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | POLAND |
| 2 | 2 | NATALIA KWIATKOWSKA | POLAND |
| 3 | 3 | WIKTORIA RÓŻAŃSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | POLAND |
| 2 | 2 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
| 3 | 3 | NATALIA KWIATKOWSKA | POLAND |
| 4 | 4 | ALEKSANDRA TROKA | POLAND |
| 5 | 5 | GABRIELA DIURCZAK | POLAND |
| 6 | 6 | WIKTORIA RÓŻAŃSKA | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl