
Loading
Location: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Date: 2021-11-28
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΣΑΪΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΑΣΑΔΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΣΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΕ | GREECE |
| 3 | 3 | ΔΑΒΙΔ ΒΑΡΩΝΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | OLEK ROSTOVSKI | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | GREECE |
| 4 | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΚΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΣΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΡΙΩΝΑΣ ΦΛΑΟΥΝΑΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΣΥΜΕΩΝ ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΖΑΧΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΣΛΟΒ | RUSSIA |
| 5 | 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΔΑΒΙΔ ΒΑΡΩΝΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΕ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΚΗΣ ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΤΑΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡOYΝΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΚΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | GREECE |
| 7 | 7 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | OLEK ROSTOVSKI | GREECE |
| 10 | 10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | GREECE |
| 12 | 12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΔΙΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 3 | 3 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΣΑΪΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΑΣΑΔΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΑΒΙΔ ΒΑΡΩΝΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΣΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΕ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | OLEK ROSTOVSKI | GREECE |
| 4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΣΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΡΙΩΝΑΣ ΦΛΑΟΥΝΑΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΚΑΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΣΥΜΕΩΝ ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΖΑΧΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΣΛΟΒ | RUSSIA |
| 6 | 6 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΔΑΒΙΔ ΒΑΡΩΝΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΕ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | GREECE |
| 8 | 8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΛΙΑΝΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΤΑΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΚΗΣ ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡOYΝΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | GREECE |
| 2 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | GREECE |
| 3 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | GREECE |
| 2 | 8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | GREECE |
| 3 | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΕΡΗΣ | GREECE |
| 4 | 10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΔΙΑΣ | GREECE |
| 5 | 11 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | GREECE |
| 6 | 12 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 7 | 13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 8 | 14 | OLEK ROSTOVSKI | GREECE |
| 9 | 15 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΜΕ | GREECE |
| 3 | 3 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΑΠΑΗ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΡΩ ΚΑΡΑΚΟΝΤΗ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΜΕ | GREECE |
| 3 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
| 4 | 4 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΑΠΑΗ | GREECE |
Source: sdpz.madmax.com.pl