
Loading
Location: - | Date: 2023-12-15
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ INDULSKI | POLAND |
| 2 | 2 | TOMASZ LOREK | POLAND |
| 3 | 3 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | POLAND |
| 4 | 4 | PAWEL KALBARCZYK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKODEM SAŁEK | POLAND |
| 2 | 2 | WIKTOR JURGA | POLAND |
| 3 | 3 | MICHAŁ MILEWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | JAKUB DRĄG | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER GRODKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | BARTŁOMIEJ KOWZAN | POLAND |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF WASYLEWICZ | POLAND |
| 4 | 4 | KACPER BORATCZUK | POLAND |
| 5 | 5 | PATRYK ZYGMUNT | POLAND |
| 6 | 6 | BRAJAN SZULAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOJCIECH CHMURA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | PAWEŁ KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | KAMIL SZULCZYK | DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTEM PLAKUNOV | UKRAINE |
| 2 | 2 | KAMIL PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | WOJCIECH PANIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | ARKADIUSZ PIECUSIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | DAWID BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 2 | 2 | MAKSYMILIAN KULAWIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER GRODKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | BOGDAN IMANOV | MOLDOVA |
| 3 | 3 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 4 | 4 | MATEUSZ KOLASA | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ INDULSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MATEUSZ BUCZKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | SZYMON CHOCHEL | POLAND |
| 4 | 4 | HUBERT MĄDRY | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER DZIEDZIC | POLAND |
| 2 | 2 | JAN OPALSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAL ŁUCAK | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEL STILLER | POLAND |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF MAŚLANKA | POLAND |
| 4 | 4 | KACPER GOLCZAK | POLAND |
| 5 | 5 | MATEUSZ GŁOWA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ MOROZ | POLAND |
| 2 | 2 | PATRYK MARIAŃSKI | POLAND |
| 3 | 3 | KAMIL LEŚNIAK | POLAND |
| 4 | 4 | WOJCIECH KRAWCZYK | POLAND |
| 5 | 5 | ARTUR TEUBNER | POLAND |
| 6 | 6 | TOMASZ WIATR | POLAND |
| 7 | 7 | JAROSŁAW CZERWIEŃ | POLAND |
| 8 | 8 | KAROL BUDA | POLAND |
| 9 | 9 | PIOTR CZUBAT | POLAND |
| 10 | 10 | KAMIL OSTROWSKI | POLAND |
| 11 | 11 | KRYSTIAN KWIEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORBERT ZIEMIAŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MAREK HAJDUK | POLAND |
| 3 | 3 | MICHAŁ PEJTA | POLAND |
| 4 | 4 | JAKUB JANISZEWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | ŁUKASZ BUGAJSKI | POLAND |
| 6 | 6 | DAMIAN HOROCHOWIK | POLAND |
| 7 | 7 | PAWEŁ GALANT | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PATYK | POLAND |
| 2 | 2 | KACPER BELGRAU | POLAND |
| 3 | 3 | MARIUSZ SZCZUPAK | POLAND |
| 4 | 4 | JONATAN WALCZAK | POLAND |
| 5 | 5 | PRZEMEK KARCZEWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | KRZYSZTOF GALANT | POLAND |
| 7 | 7 | WOJTEK WRÓBLEWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY | POLAND |
| 10 | 10 | KACPER BORATCZUK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONID VOLKOV | UKRAINE |
| 2 | 2 | VADYM SEMENIUK | UKRAINE |
| 3 | 3 | WOJCIECH CHMURA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | ŁUKASZ RACHOWKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | PAWEŁ KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| 3 | 3 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | BARTOSZ ZGRAJEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | KAMIL PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | MICHAŁ KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | DMYTRO MUZHEIKO | UKRAINE |
| 7 | 7 | ARTUR KRYSA | UKRAINE |
| 8 | 8 | DOMINIK LEJA | WIKING NISKO |
| 9 | 9 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 10 | 10 | ARKADIUSZ PIECUSIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 11 | 11 | DAWID BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 2 | 2 | IVAN MAMRYHA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | KYRYLO MICHKOV | UKRAINE |
| 4 | 4 | AREK HOŁÓWKO | FIRE HAND LUBLIN |
| 5 | 5 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | DAWID BACA | UKS DZIKI BIELICE |
| 7 | 7 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS DZIKI BIELICE |
| 2 | 2 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 3 | 3 | KAMIL ZWARDOŃ | STEELARM WROCŁAW |
| 4 | 4 | KUKSA VIACHASLAU | STEELARM WROCŁAW |
| 5 | 5 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 6 | 6 | KAMIL WYKRĘT | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | ŁUKASZ SUCHAJA | TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | JANUSZ KUŁACH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ERNEST KUBIAK | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 4 | 4 | TOMASZ DURDA | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | ANATOLII TKACHUK | UKRAINE |
| 7 | 7 | SZYMON RUSNAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | NIKITA SMIRNOV | WIKING NISKO |
| 9 | 9 | MATEUSZ DOMAGAŁA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PIOTR ZAKRZEWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | DENYS HURIEV | UKRAINE |
| 4 | 4 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | JAKUB JANCZY | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | DAWID WINKLER | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 7 | 7 | DZIEMIDOWICZ BARTOSZ | ZKSW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PIOTR ZAKRZEWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 6 | 6 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 8 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ SUCHAJA | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | PIOTR MROCZKA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | ANDRZEJ ŁOJAS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | JAROSŁAW ZALEWSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI BIELICE |
| 3 | 3 | ANDRZEJ HYMER | UKS DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 2 | 2 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | ANDRZEJ ŁOJAS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI BIELICE |
| 3 | 3 | ANDRZEJ HYMER | UKS DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RACHOWKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID WINKLER | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DZIEMIDOWICZ BARTOSZ | ZKSW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ INDULSKI | POLAND |
| 2 | 2 | TOMASZ LOREK | POLAND |
| 3 | 3 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | POLAND |
| 4 | 4 | PAWEL KALBARCZYK | POLAND |
| 5 | 5 | FILIP POŁOMSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ MILEWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ERYK LEŚNY | POLAND |
| 3 | 3 | NIKODEM SAŁEK | POLAND |
| 4 | 4 | JAKUB DRĄG | POLAND |
| 5 | 5 | HUBERT GALEWSI | POLAND |
| 6 | 6 | WIKTOR JURGA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER GRODKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | BARTŁOMIEJ KOWZAN | POLAND |
| 3 | 3 | MICHAŁ TOMASIAK | POLAND |
| 4 | 4 | KACPER BORATCZUK | POLAND |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF WASYLEWICZ | POLAND |
| 6 | 6 | OLGIERD SMODEREK | POLAND |
| 7 | 7 | BRAJAN SZULAK | POLAND |
| 8 | 8 | PATRYK ZYGMUNT | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | KAMIL SZULCZYK | DĄB GASZOWICE |
| 3 | 3 | WOJCIECH CHMURA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTEM PLAKUNOV | UKRAINE |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| 3 | 3 | WOJCIECH PANIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | KAMIL PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | ARKADIUSZ PIECUSIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | DAWID BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 3 | 3 | MAKSYMILIAN KULAWIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOGDAN IMANOV | MOLDOVA |
| 2 | 2 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 3 | 3 | KACPER GRODKOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | MATEUSZ KOLASA | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ INDULSKI | POLAND |
| 2 | 2 | HUBERT MĄDRY | POLAND |
| 3 | 3 | SZYMON CHOCHEL | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOSZ MARCISZEWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | JAN OPALSKI | POLAND |
| 3 | 3 | KACPER DZIEDZIC | POLAND |
| 4 | 4 | SZYMON BRODA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAL ŁUCAK | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ ZANIEWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF MAŚLANKA | POLAND |
| 4 | 4 | PAWEL STILLER | POLAND |
| 5 | 5 | KACPER GOLCZAK | POLAND |
| 6 | 6 | MATEUSZ GŁOWA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ WIATR | POLAND |
| 2 | 2 | WOJCIECH KRAWCZYK | POLAND |
| 3 | 3 | ARTUR TEUBNER | POLAND |
| 4 | 4 | DAMIAN ZDEB | POLAND |
| 5 | 5 | PATRYK MARIAŃSKI | POLAND |
| 6 | 6 | WOJCIECH ALICKI | POLAND |
| 7 | 7 | JAROSŁAW CZERWIEŃ | POLAND |
| 8 | 8 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLAND |
| 9 | 9 | MATEUSZ MOROZ | POLAND |
| 10 | 10 | BARTŁOMIEJ FARBANIEC | POLAND |
| 11 | 11 | MICHAŁ JASIŃSKI | POLAND |
| 12 | 12 | MARCIN NOWOBILSKI | POLAND |
| 13 | 13 | KAMIL OSTROWSKI | POLAND |
| 14 | 14 | SZYMON BARAN | POLAND |
| 15 | 15 | KRYSTIAN KWIEK | POLAND |
| 16 | 16 | PIOTR CZUBAT | POLAND |
| 17 | 17 | KAMIL LEŚNIAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ PEJTA | POLAND |
| 2 | 2 | NORBERT ZIEMIAŃSKI | POLAND |
| 3 | 3 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND |
| 4 | 4 | MAREK HAJDUK | POLAND |
| 5 | 5 | PAWEŁ GALANT | POLAND |
| 6 | 6 | MICHAŁ PORUCZNIK | POLAND |
| 7 | 7 | JAKUB JANISZEWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | KAMIL KRÓL | POLAND |
| 9 | 9 | DAMIAN HOROCHOWIK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PATYK | POLAND |
| 2 | 2 | JONATAN WALCZAK | POLAND |
| 3 | 3 | PRZEMEK KARCZEWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | MARIUSZ SZCZUPAK | POLAND |
| 5 | 5 | OSKAR MIRANOWICZ | POLAND |
| 6 | 6 | KACPER BELGRAU | POLAND |
| 7 | 7 | PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY | POLAND |
| 8 | 8 | WOJTEK WRÓBLEWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI | POLAND |
| 10 | 10 | KACPER BORATCZUK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONID VOLKOV | UKRAINE |
| 2 | 2 | VADYM SEMENIUK | UKRAINE |
| 3 | 3 | PAWEŁ KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | ŁUKASZ RACHOWKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | WOJCIECH CHMURA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| 4 | 4 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| 5 | 5 | BARTOSZ ZGRAJEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | KAMIL PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 5 | 5 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | MICHAŁ KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | DMYTRO MUZHEIKO | UKRAINE |
| 8 | 8 | DAWID BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 9 | 9 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 10 | 10 | DOMINIK LEJA | WIKING NISKO |
| 11 | 11 | ARTUR KRYSA | UKRAINE |
| 12 | 12 | ARKADIUSZ PIECUSIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 3 | 3 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | IVAN MAMRYHA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | KYRYLO MICHKOV | UKRAINE |
| 6 | 6 | AREK HOŁÓWKO | FIRE HAND LUBLIN |
| 7 | 7 | DAWID BACA | UKS DZIKI BIELICE |
| 8 | 8 | PATRYK BILAŃSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KUKSA VIACHASLAU | STEELARM WROCŁAW |
| 2 | 2 | KAMIL ZWARDOŃ | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 4 | 4 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 5 | 5 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS DZIKI BIELICE |
| 6 | 6 | KAMIL WYKRĘT | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | JANUSZ KUŁACH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | JERZY SKAKOWSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ERNEST KUBIAK | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | SZYMON RUSNAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | MATEUSZ DOMAGAŁA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 5 | 5 | TOMASZ DURDA | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 7 | 7 | NIKITA SMIRNOV | WIKING NISKO |
| 8 | 8 | ANATOLII TKACHUK | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DENYS HURIEV | UKRAINE |
| 2 | 2 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | JAKUB JANCZY | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 4 | 4 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 5 | 5 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | DZIEMIDOWICZ BARTOSZ | ZKSW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DENYS HURIEV | UKRAINE |
| 2 | 2 | JAKUB JANCZY | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 9 | 9 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 10 | 10 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 11 | 11 | SZYMON RUSNAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRZEMYSŁAW CIBA | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | PIOTR MROCZKA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | JAROSŁAW ZALEWSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | ANDRZEJ ŁOJAS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 2 | 2 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | ANDRZEJ ŁOJAS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RACHOWKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DZIEMIDOWICZ BARTOSZ | ZKSW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
