
Loading
Location: Tallinna mnt 49a, Pärnu | Date: 2025-02-28
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRISTJAN PARK | TARTU |
| 2 | 2 | ARTUR SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER ALTMANN | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ROBERT LOHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KOSTIANTYN BRASLAVSKYJ | ESTONIA |
| 4 | 4 | MAIRON PILLI | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDER VOLKOV | ESTONIA |
| 2 | 2 | KRISTJAN PARK | TARTU |
| 3 | 3 | JAN-KRISTIAN REILENT | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR MEHELA | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | YEVHEN BARABASH | TEAM UKRAINE |
| 3 | 3 | ALEKSANDR ZHURBA | TEAM UKRAINE |
| 4 | 4 | IVAN BARZILOVITS | ESTONIA |
| 5 | 5 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | OLIVER ALTMANN | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | MANIVALD MUUGA | ESTONIA |
| 8 | 8 | RASMUS KUUSKSALU | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | KARL FREIBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | GEORG MARIPUU | ESTONIA |
| 11 | 11 | KAREL KAASIK | ESTONIA |
| 12 | 12 | GABRIEL PARKER | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIGO TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | TARAS SHEVCHUK | TEAM UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL LAHT | ESTONIA |
| 2 | 2 | EGOR BABURIN | ESTONIA |
| 3 | 3 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | GEORG MARIPUU | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TARAS SHEVCHUK | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | ERIK LORENS | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | VILLE MUTIKAINEN | FINLAND |
| 3 | 3 | TARAS SHEVCHUK | TEAM UKRAINE |
| 4 | 4 | OLAVO OJATAMM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MARTIN MAIOROV | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | ALEXEY BLYSHKO | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | SANDER LOHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | KAIDO KUKK | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSII KORSHKO | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | DANIIL ABRASHKIN | LEGACY CLUB |
| 3 | 3 | ILLIA TKACHOV | TEAM UKRAINE |
| 4 | 4 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | LASSI HALKOSAARI | FINLAND |
| 6 | 6 | ARTJOM EIDEMILLER | ESTONIA |
| 7 | 7 | VLADIMIR GOLOVKO | ESTONIA |
| 8 | 8 | ARTJOM TROFIMOV | ESTONIA |
| 9 | 9 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | VIKTOR MEHELA | TEAM UKRAINE |
| 11 | 11 | MAKSYM SHRAMKO | TEAM UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ILLIA TKACHOV | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | HENRI LOOSAAR | INTENSIIVRAVI OSAKOND |
| 3 | 3 | DANIIL ABRASHKIN | LEGACY CLUB |
| 4 | 4 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | SERGEI STASKO | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRII LUTSKEVYCH | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | SIIM SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ANDREI PETROV | TEAM UKRAINE |
| 5 | 5 | HENRI LOOSAAR | INTENSIIVRAVI OSAKOND |
| 6 | 6 | RAUL LAHT | ESTONIA |
| 7 | 7 | VADIM TSEHHOVSKI | ESTONIA |
| 8 | 8 | VADIM TSEHHOVSKI | ESTONIA |
| 9 | 9 | ALEKS SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTHIAS-HÄRMO LAAGER | ESTONIAN NOSFERATU |
| 2 | 2 | KOIT PODER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | VADIM TSEHHOVSKI | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSII KORSHKO | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | VILLE MUTIKAINEN | FINLAND |
| 3 | 3 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOIT PODER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | MIHKEL KUKS | FINLAND |
| 3 | 3 | ANDRUS EVERST | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRISTJAN PARK | TARTU |
| 2 | 2 | ARTUR SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER ALTMANN | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KOSTIANTYN BRASLAVSKYJ | ESTONIA |
| 3 | 3 | ROBERT LOHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MAIRON PILLI | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDER VOLKOV | ESTONIA |
| 2 | 2 | KRISTJAN PARK | TARTU |
| 3 | 3 | JAN-KRISTIAN REILENT | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | IVAN BARZILOVITS | ESTONIA |
| 3 | 3 | VIKTOR MEHELA | TEAM UKRAINE |
| 4 | 4 | GABRIEL PARKER | ESTONIA |
| 5 | 5 | ALEKSANDER VOLKOV | ESTONIA |
| 6 | 6 | KARL FREIBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | ALEKSANDR ZHURBA | TEAM UKRAINE |
| 8 | 8 | YEVHEN BARABASH | TEAM UKRAINE |
| 9 | 9 | GEORG MARIPUU | ESTONIA |
| 10 | 10 | OLIVER ALTMANN | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | MANIVALD MUUGA | ESTONIA |
| 12 | 12 | RASMUS KUUSKSALU | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | KAREL KAASIK | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIGO TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | AINAR LEHISTE | INTENSIIVRAVI OSAKOND |
| 3 | 3 | TARAS SHEVCHUK | TEAM UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAIKO LOHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | RAUL LAHT | ESTONIA |
| 3 | 3 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | GEORG MARIPUU | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK LORENS | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | TARAS SHEVCHUK | TEAM UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIGO TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ALEXEY BLYSHKO | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | VILLE MUTIKAINEN | FINLAND |
| 4 | 4 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MARTIN MAIOROV | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | KAIDO KUKK | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | OLAVO OJATAMM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSII KORSHKO | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | LASSI HALKOSAARI | FINLAND |
| 3 | 3 | ILLIA TKACHOV | TEAM UKRAINE |
| 4 | 4 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | DANIIL ABRASHKIN | LEGACY CLUB |
| 6 | 6 | VLADIMIR GOLOVKO | ESTONIA |
| 7 | 7 | VIKTOR MEHELA | TEAM UKRAINE |
| 8 | 8 | ARTJOM EIDEMILLER | ESTONIA |
| 9 | 9 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ILLIA TKACHOV | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | DANIIL ABRASHKIN | LEGACY CLUB |
| 4 | 4 | HENRI LOOSAAR | INTENSIIVRAVI OSAKOND |
| 5 | 5 | SERGEI STASKO | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRII LUTSKEVYCH | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | SIIM SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | RAUL LAHT | ESTONIA |
| 4 | 4 | ANDREI PETROV | TEAM UKRAINE |
| 5 | 5 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | HENRI LOOSAAR | INTENSIIVRAVI OSAKOND |
| 7 | 7 | YAROSLAV KOPCHUK | TEAM UKRAINE |
| 8 | 8 | ALEKS SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | VADIM TSEHHOVSKI | ESTONIA |
| 10 | 10 | VADIM TSEHHOVSKI | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTHIAS-HÄRMO LAAGER | ESTONIAN NOSFERATU |
| 2 | 2 | KOIT PODER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | VADIM TSEHHOVSKI | ESTONIA |
| 4 | 4 | PRIIT KUUSKSALU | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSII KORSHKO | TEAM UKRAINE |
| 2 | 2 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | VILLE MUTIKAINEN | FINLAND |
| 4 | 4 | TANEL KUKK | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOIT PODER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | MIHKEL KUKS | FINLAND |
| 3 | 3 | ANDRUS EVERST | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA KOVALJOVA | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITS | ESTONIA |
| 2 | 2 | MARIA KOVALJOVA | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KIRA MALKOVITS | ESTONIA |
| 3 | 3 | LIUDMILA BULAN | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLAND |
| 2 | 2 | PIRJE TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KARINA BAUMVERK | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA KOVALJOVA | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITS | ESTONIA |
| 2 | 2 | MARIA KOVALJOVA | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KIRA MALKOVITS | ESTONIA |
| 3 | 3 | LIUDMILA BULAN | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLAND |
| 2 | 2 | PIRJE TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | KARINA BAUMVERK | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
Source: sdpz.madmax.com.pl