
Loading
Location: Jabłonka | Date: 2021-12-20
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUGAJSKI SZYMON | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | JANUSZ KUŁACH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | MICHAŁ KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | DAWID SPISZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | BARTŁOMIEJ GWIŻDŻ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | ŁUKASZ DIURCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 9 | 9 | ADAM HALCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 10 | 10 | KRZYSZTOF LIZUREJ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 11 | 11 | DOMINIK PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 12 | 12 | AMADEUSZ JAROSZ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 13 | 13 | KAMIL WYKRĘT | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 14 | 14 | JAKUB BASISTY | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 15 | 15 | HUBERT SERWIŃSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 16 | 16 | MARIUSZ SIMALA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 17 | 17 | RADOSŁAW MACHAJ | JABŁONKA |
| 18 | 18 | ADRIAN PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ TUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | RAFAŁ JONIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | MARCIN NOWOBILSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | BARTŁOMIEJ GWIŻDŻ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | MARIUSZ SIMALA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | NORBERT SPISZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | WOJCIECH KARDAŚ | ZUBRZYCA GÓRNA |
| 9 | 9 | JAKUB BIEL | ZUBRZYCA GÓRNA |
| 10 | 10 | AMADEUSZ JAROSZ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | ŁUKASZ PARA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | BUGAJSKI SZYMON | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | PAWEŁ KĄŚ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | ŁUKASZ DIURCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | MICHAŁ MADEJA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR HARKABUZIK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | RYSZARD DZIUBEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | MARCIN ŁOPATA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | SZYMON RUSNAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | MATEUSZ TUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 6 | 6 | MATEUSZ GANDERA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | ŁUKASZ PARA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 9 | 9 | PAWEŁ KĄŚ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 10 | 10 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIA PAŚ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | GABRIELA BUGAJSKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | ANNA PAWLIK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | PAULINA ZAHORA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | MARIA ZBORERK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | NATALIA DZIURCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | ALAKSANDRA WOŹNIAK | AFGHANISTAN |
| 8 | 8 | GABRIELA DZIURCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
Source: sdpz.madmax.com.pl