Source: http://en.armpower.net/article/5455/puchar-polski-listy-startowe
MAN - junior18 - 57kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Damian Graczek | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 2 | Patryk Smutek | Niedźwiedzie Orawy |
| 3 | Kamil Biszczak | Niedźwiedzie Orawy |
| 4 | Kamil Plaksa | Złoty Tur Gdynia |
MAN - junior18 - 57kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Damian Graczek | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 2 | Patryk Smutek | Niedźwiedzie Orawy |
| 3 | Kamil Biszczak | Niedźwiedzie Orawy |
| 4 | Kamil Plaksa | Złoty Tur Gdynia |
MAN - junior18 - 63kg - LEFT
MAN - junior18 - 63kg - RIGHT
MAN - junior18 - 70kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Łukasz Kopyść | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 2 | Rafał Bernacki | UKS "Samson Marklowice" |
| 3 | Radosław Waltar | UKS "Samson Marklowice" |
| 4 | Piotr Morzyniec | Niedźwiedzie Orawy |
| 5 | Kamil Chełminiak | Niedźwiedzie Orawy |
| 6 | Jacek Stecyk | Black Skorpion Przyłęk |
| 7 | Krzysztof Brauer | Złoty Tur Gdynia |
| 8 | MATEUSZ DUDEK | UKS „SZESNASTAKA” |
MAN - junior18 - 70kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Łukasz Kopyść | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 2 | Rafał Bernacki | UKS "Samson Marklowice" |
| 3 | Radosław Waltar | UKS "Samson Marklowice" |
| 4 | Piotr Morzyniec | Niedźwiedzie Orawy |
| 5 | Kamil Chełminiak | Niedźwiedzie Orawy |
| 6 | Jacek Stecyk | Black Skorpion Przyłęk |
| 7 | Krzysztof Brauer | Złoty Tur Gdynia |
| 8 | MATEUSZ DUDEK | UKS „SZESNASTAKA” |
MAN - junior18 - 78kg - LEFT
MAN - junior18 - 78kg - RIGHT
MAN - junior18 - +78kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Paweł Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 2 | Adam Pawlik | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 3 | Dawid Pawlik | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 4 | Wojciech Hypsior | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Tobiasz Pierchała | UKS "Samson Marklowice" |
| 6 | Dawid Niesporek | UKS "Samson Marklowice" |
MAN - junior18 - +78kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Paweł Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 2 | Adam Pawlik | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 3 | Dawid Pawlik | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 4 | Wojciech Hypsior | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Tobiasz Pierchała | UKS "Samson Marklowice" |
| 6 | Dawid Niesporek | UKS "Samson Marklowice" |
MAN - senior - 63kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Maciej Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 2 | Dawid Łapa | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Łukasz Rachowka | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Patryk Bugaj | Steelarm Wrocław |
| 5 | Damian Kuśnierczyk | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Rafał Jazowski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Sebastian Wiśniewski | Armfight Piaseczno |
| 8 | Jan Półtorak | Niedźwiedzie Orawy |
| 9 | Marcin Sołtys | Niedźwiedzie Orawy |
| 10 | Rafał Fiolek | Traktor Wolsztyn |
| 11 | Patryk Weterle | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 12 | Łukasz Lewandowski | UKS HULK Węgrów |
MAN - senior - 63kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Maciej Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 2 | Dawid Łapa | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Łukasz Rachowka | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Patryk Bugaj | Steelarm Wrocław |
| 5 | Damian Kuśnierczyk | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Rafał Jazowski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Sebastian Wiśniewski | Armfight Piaseczno |
| 8 | Jan Półtorak | Niedźwiedzie Orawy |
| 9 | Marcin Sołtys | Niedźwiedzie Orawy |
| 10 | Rafał Fiolek | Traktor Wolsztyn |
| 11 | Patryk Weterle | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 12 | Łukasz Lewandowski | UKS HULK Węgrów |
MAN - senior - 70kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Damian Biega | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Marek Bacza | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Serhii Nanovskyi | Spartan Armwrestling Club |
| 4 | Paweł Grabas | Steelarm Wrocław |
| 5 | Tomasz Krawiec | Steelarm Wrocław |
| 6 | Damian Kotlarz | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Jacek Krzyżewski | Armfight Piaseczno |
| 8 | Piotr Morzyniec | Niedźwiedzie Orawy |
| 9 | Patryk Kubacka | Niedźwiedzie Orawy |
| 10 | Tomasz Kwapisz | UKS LV GYM ARMS |
| 11 | Piotr Kajstura | Niedźwiedzie Orawy |
| 12 | ADRIAN KOWAL | WIKING NISKO |
| 13 | Tymoteusz Stypuła | Black Skorpion Przyłęk |
| 14 | Jacek Stecyk | Black Skorpion Przyłęk |
| 15 | Karol Lipkowski | Złoty Tur Gdynia |
| 16 | Maciej Myślinski | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 17 | MATEUSZ DUDEK | UKS „SZESNASTAKA” |
| 18 | Mariusz Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
MAN - senior - 70kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Damian Biega | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Marek Bacza | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Serhii Nanovskyi | Spartan Armwrestling Club |
| 4 | Paweł Grabas | Steelarm Wrocław |
| 5 | Tomasz Krawiec | Steelarm Wrocław |
| 6 | Damian Kotlarz | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Jacek Krzyżewski | Armfight Piaseczno |
| 8 | Piotr Morzyniec | Niedźwiedzie Orawy |
| 9 | Patryk Kubacka | Niedźwiedzie Orawy |
| 10 | Tomasz Kwapisz | UKS LV GYM ARMS |
| 11 | Piotr Kajstura | Niedźwiedzie Orawy |
| 12 | ADRIAN KOWAL | WIKING NISKO |
| 13 | Tymoteusz Stypuła | Black Skorpion Przyłęk |
| 14 | Jacek Stecyk | Black Skorpion Przyłęk |
| 15 | Karol Lipkowski | Złoty Tur Gdynia |
| 16 | Maciej Myślinski | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 17 | MATEUSZ DUDEK | UKS „SZESNASTAKA” |
| 18 | Mariusz Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
MAN - senior - 78kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Grzegorz Nowotarski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Adrian Biega | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Dawid Pruś | Spartan Armwrestling Club |
| 4 | Sławomir Malas | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 5 | Daniel Cichowlas | Fire Hand |
| 6 | Arkadiusz Hołówko | Fire Hand |
| 7 | Jurii Skakovskiy | Fire Hand |
| 8 | Artur Krupa | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 9 | Bartłomiej Bednarski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 10 | Radosław Kwietniewski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 11 | Adrian Surma | UKS "Samson Marklowice" |
| 12 | Michał Kaczorowski | Armfight Piaseczno |
| 13 | Krzysztof Hasiński | Armfight Piaseczno |
| 14 | Marcin Struś | Niedźwiedzie Orawy |
| 15 | Dominik Winiarski | UKS LV GYM ARMS |
| 16 | Jan Opalski | Spartan Armwrestling Club |
| 17 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 18 | DAWID GROCH | WIKING NISKO |
| 19 | KRZYSZTOF PENC | WIKING NISKO |
| 20 | Rafał Woźny | Black Skorpion Przyłęk |
| 21 | Mateusz Popielarczyk | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 22 | Mariusz Chodyna | UKS HULK Węgrów |
| 23 | Robert Kucza | HANDS of STONE |
| 24 | Mirosław Fiołek | Traktor Wolsztyn |
MAN - senior - 78kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Grzegorz Nowotarski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Adrian Biega | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Dawid Pruś | Spartan Armwrestling Club |
| 4 | Sławomir Malas | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 5 | Daniel Cichowlas | Fire Hand |
| 6 | Arkadiusz Hołówko | Fire Hand |
| 7 | Jurii Skakovskiy | Fire Hand |
| 8 | Artur Krupa | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 9 | Bartłomiej Bednarski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 10 | Radosław Kwietniewski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 11 | Adrian Surma | UKS "Samson Marklowice" |
| 12 | Michał Kaczorowski | Armfight Piaseczno |
| 13 | Krzysztof Hasiński | Armfight Piaseczno |
| 14 | Marcin Struś | Niedźwiedzie Orawy |
| 15 | Dominik Winiarski | UKS LV GYM ARMS |
| 16 | Jan Opalski | Spartan Armwrestling Club |
| 17 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 18 | DAWID GROCH | WIKING NISKO |
| 19 | KRZYSZTOF PENC | WIKING NISKO |
| 20 | Rafał Woźny | Black Skorpion Przyłęk |
| 21 | Dawid Bartosiewicz | Złoty Tur Gdynia |
| 22 | Mateusz Popielarczyk | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 23 | Mariusz Chodyna | UKS HULK Węgrów |
| 24 | Robert Kucza | HANDS of STONE |
| 25 | Mirosław Fiołek | Traktor Wolsztyn |
MAN - senior - 86kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Marek Milczarek | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Szymon Wrzaskowski | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
| 3 | Robert Puwałowski | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Szymon Smalcerz | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Piotr Dadan | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Rafał Jakowczyk | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Tomasz Durda | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 8 | Kamil Łaciak | Niedźwiedzie Orawy |
| 9 | Paweł Szarlej | Niedźwiedzie Orawy |
| 10 | Łukasz Para | Niedźwiedzie Orawy |
| 11 | Ryszard Dziubek | Niedźwiedzie Orawy |
| 12 | Łukasz Piechna | UKS LV GYM ARMS |
| 13 | PRZEMYSŁAW CIBA | WIKING NISKO |
| 14 | Kamil Zwadroń | Black Skorpion Przyłęk |
| 15 | Łukasz Bogusz | Black Skorpion Przyłęk |
| 16 | Błażej Potrykus | Złoty Tur Gdynia |
| 17 | Dawid Gontarczyk | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 18 | Emil Wojtyra | UKS HULK Węgrów |
| 19 | Jakub Sporek | Spartan Armwrestling Club |
MAN - senior - 86kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Marek Milczarek | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Szymon Wrzaskowski | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
| 3 | Robert Puwałowski | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Szymon Smalcerz | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Piotr Dadan | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Rafał Jakowczyk | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Tomasz Durda | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 8 | Michał Gawęda | Armfight Piaseczno |
| 9 | Kamil Łaciak | Niedźwiedzie Orawy |
| 10 | Paweł Szarlej | Niedźwiedzie Orawy |
| 11 | Łukasz Para | Niedźwiedzie Orawy |
| 12 | Ryszard Dziubek | Niedźwiedzie Orawy |
| 13 | Łukasz Piechna | UKS LV GYM ARMS |
| 14 | PRZEMYSŁAW CIBA | WIKING NISKO |
| 15 | Kamil Zwadroń | Black Skorpion Przyłęk |
| 16 | Łukasz Bogusz | Black Skorpion Przyłęk |
| 17 | Błażej Potrykus | Złoty Tur Gdynia |
| 18 | Dawid Gontarczyk | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 19 | Piotr Bartosiewicz | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 20 | Emil Wojtyra | UKS HULK Węgrów |
| 21 | Jakub Sporek | Spartan Armwrestling Club |
MAN - senior - 95kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Oleksandr Kulishov | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Darek Czernik | Fire Hand |
| 3 | Dariusz Dziwiński | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Vitalii Pavytskyi | Steelarm Wrocław |
| 5 | Przemysław Gumółka | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Lucjan Fudała | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Marcin Molenda | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 8 | Marcin Bień | Armfight Piaseczno |
| 9 | Cezary Izbiński | UKS LV GYM ARMS |
| 10 | Wiesław Rzanny | Traktor Wolsztyn |
| 11 | Artur Zareckij | Złoty Tur Gdynia |
| 12 | Bogdan Zdanowski | Złoty Tur Gdynia |
| 13 | Marek Monachowicz | Złoty Tur Gdynia |
| 14 | Bartosz Dziemidowicz | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - senior - 95kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Oleksandr Kulishov | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Darek Czernik | Fire Hand |
| 3 | Dariusz Dziwiński | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Vitalii Pavytskyi | Steelarm Wrocław |
| 5 | Przemysław Gumółka | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Lucjan Fudała | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Marcin Molenda | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 8 | Marcin Bień | Armfight Piaseczno |
| 9 | Cezary Izbiński | UKS LV GYM ARMS |
| 10 | Wiesław Rzanny | Traktor Wolsztyn |
| 11 | Artur Zareckij | Złoty Tur Gdynia |
| 12 | Bogdan Zdanowski | Złoty Tur Gdynia |
| 13 | Marek Monachowicz | Złoty Tur Gdynia |
| 14 | Bartosz Dziemidowicz | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - senior - 105 kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Andrey Poczkai | Fire Hand |
| 2 | Łukasz Świątek | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Adrian Zgórzyński | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 4 | Natan Kajdas | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Stanisław Jarząb | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Paweł Pacut | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Łukasz Kosobudzki | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 8 | Piotr Beberok | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 9 | Wojciech Hypsior | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 10 | Marcin Lachowicz | Armfight Piaseczno |
| 11 | Artur Rytel | Armfight Piaseczno |
| 12 | Mateusz Biernat | Armfight Piaseczno |
| 13 | Jakub Janczy | Niedźwiedzie Orawy |
| 14 | MACIEJ CYRAN | WIKING NISKO |
| 15 | Mariusz Wrąbel | Black Skorpion Przyłęk |
| 16 | Krzysztof Anklewicz | Traktor Wolsztyn |
| 17 | Marcin Dudkiewicz | Złoty Tur Gdynia |
| 18 | Artur Głowiński | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - senior - 105 kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Andrey Poczkai | Fire Hand |
| 2 | Łukasz Świątek | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Adrian Zgórzyński | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 4 | Natan Kajdas | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Stanisław Jarząb | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Paweł Pacut | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 7 | Łukasz Kosobudzki | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 8 | Piotr Beberok | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 9 | Wojciech Hypsior | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 10 | Marcin Lachowicz | Armfight Piaseczno |
| 11 | Artur Rytel | Armfight Piaseczno |
| 12 | Mateusz Biernat | Armfight Piaseczno |
| 13 | Jakub Janczy | Niedźwiedzie Orawy |
| 14 | MACIEJ CYRAN | WIKING NISKO |
| 15 | Mariusz Wrąbel | Black Skorpion Przyłęk |
| 16 | Krzysztof Anklewicz | Traktor Wolsztyn |
| 17 | Marcin Dudkiewicz | Złoty Tur Gdynia |
| 18 | Artur Głowiński | "Złoty Orzeł" Choszczno |
| 19 | Piotr Krajewski | TitanArm Opole |
MAN - senior - +105kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Robert Brzezina | TitanArm Opole |
| 2 | Daniel Słomka | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
| 3 | Tomasz Napiórkowski | Fire Hand |
| 4 | Wojciech Piętak | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Alex Kurdecha | Armfight Piaseczno |
| 6 | Marek Majak | Armfight Piaseczno |
| 7 | Marek Neryng | Armfight Piaseczno |
| 8 | Mirosław Hertmanowski | Armfight Piaseczno |
| 9 | Waldemar Neryng | Armfight Piaseczno |
| 10 | Piotr Szydłowski | Armfight Piaseczno |
| 11 | Piotr Matusiak | Black Skorpion Przyłęk |
| 12 | Kamil Jablonski | Zloty Smok Kielce |
MAN - senior - +105kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Robert Brzezina | TitanArm Opole |
| 2 | Daniel Słomka | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
| 3 | Tomasz Napiórkowski | Fire Hand |
| 4 | Maciej Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 5 | Wojciech Piętak | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 6 | Alex Kurdecha | Armfight Piaseczno |
| 7 | Marek Majak | Armfight Piaseczno |
| 8 | Marek Neryng | Armfight Piaseczno |
| 9 | Mirosław Hertmanowski | Armfight Piaseczno |
| 10 | Waldemar Neryng | Armfight Piaseczno |
| 11 | Piotr Szydłowski | Armfight Piaseczno |
| 12 | Piotr Matusiak | Black Skorpion Przyłęk |
| 13 | Kamil Jablonski | Zloty Smok Kielce |
MAN - senior - OPEN - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Robert Brzezina | TitanArm Opole |
| 2 | Daniel Słomka | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
| 3 | Sławomir Malas | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 4 | Łukasz Piechna | UKS LV GYM ARMS |
| 5 | Emil Wojtyra | UKS HULK Węgrów |
| 6 | Kamil Jablonski | Zloty Smok Kielce |
MAN - senior - OPEN - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Robert Brzezina | TitanArm Opole |
| 2 | Daniel Słomka | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
| 3 | Sławomir Malas | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 4 | Maciej Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 5 | Cezary Izbiński | UKS LV GYM ARMS |
| 6 | Łukasz Piechna | UKS LV GYM ARMS |
| 7 | Kamil Jablonski | Zloty Smok Kielce |
MAN - master - 80kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Marcin Mielniczuk | Złoty Tur Gdynia |
| 2 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Robert Puwałowski | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Mirosław Satława | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Arkadiusz Kwiatkowski | UKS "Samson Marklowice" |
| 6 | Mariusz Chodyna | UKS HULK Węgrów |
| 7 | Robert Kucza | HANDS of STONE |
| 8 | Radoslaw Trybus | Zloty Smok Kielce |
MAN - master - 80kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Marcin Mielniczuk | Złoty Tur Gdynia |
| 2 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Robert Puwałowski | UKS"Wilki Międzychód" |
| 4 | Mirosław Satława | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | Arkadiusz Kwiatkowski | UKS "Samson Marklowice" |
| 6 | Mariusz Chodyna | UKS HULK Węgrów |
| 7 | Robert Kucza | HANDS of STONE |
| 8 | Radoslaw Trybus | Zloty Smok Kielce |
MAN - master - 90kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Tomasz Stefaniak | UKS "Samson Marklowice" |
| 2 | Wojciech Waleśko | Armfight Piaseczno |
| 3 | Andrzej Łojas | Niedźwiedzie Orawy |
| 4 | Jerzy Kwiatkowski | Niedźwiedzie Orawy |
| 5 | PRZEMYSŁAW CIBA | WIKING NISKO |
| 6 | Bogdan Burys | Black Skorpion Przyłęk |
| 7 | Adrian Ferenc | Black Skorpion Przyłęk |
| 8 | Daniel Szymkiewicz | Złoty Tur Gdynia |
| 9 | Maciej Sośnicki | Złoty Tur Gdynia |
MAN - master - 90kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Tomasz Stefaniak | UKS "Samson Marklowice" |
| 2 | Wojciech Waleśko | Armfight Piaseczno |
| 3 | Andrzej Łojas | Niedźwiedzie Orawy |
| 4 | Jerzy Kwiatkowski | Niedźwiedzie Orawy |
| 5 | PRZEMYSŁAW CIBA | WIKING NISKO |
| 6 | Bogdan Burys | Black Skorpion Przyłęk |
| 7 | Adrian Ferenc | Black Skorpion Przyłęk |
| 8 | Daniel Szymkiewicz | Złoty Tur Gdynia |
| 9 | Maciej Sośnicki | Złoty Tur Gdynia |
MAN - master - 100kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Darek Czernik | Fire Hand |
| 2 | Waldemar Podolski | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Wojciech Firek | Steelarm Wrocław |
| 4 | Mariusz Grochowski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | MACIEJ CYRAN | WIKING NISKO |
| 6 | Irenusz Jawoszek | Złoty Tur Gdynia |
| 7 | Artur Głowiński | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - master - 100kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Darek Czernik | Fire Hand |
| 2 | Waldemar Podolski | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Wojciech Firek | Steelarm Wrocław |
| 4 | Mariusz Grochowski | MCKiS Tytan Jaworzno |
| 5 | MACIEJ CYRAN | WIKING NISKO |
| 6 | Irenusz Jawoszek | Złoty Tur Gdynia |
| 7 | Artur Głowiński | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - master - +100kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Maciej Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 2 | Marek Neryng | Armfight Piaseczno |
| 3 | Mirosław Hertmanowski | Armfight Piaseczno |
| 4 | Roman Palczewski | Armfight Piaseczno |
| 5 | Piotr Palczewski | Armfight Piaseczno |
MAN - master - +100kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Maciej Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 2 | Marek Neryng | Armfight Piaseczno |
| 3 | Mirosław Hertmanowski | Armfight Piaseczno |
| 4 | Roman Palczewski | Armfight Piaseczno |
| 5 | Piotr Palczewski | Armfight Piaseczno |
MAN - grandmaster - 75kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Tadeusz Okorski | Steelarm Wrocław |
MAN - grandmaster - 75kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Tadeusz Okorski | Steelarm Wrocław |
MAN - grandmaster - 90kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wojciech Waleśko | Armfight Piaseczno |
| 2 | Andrzej Hymer | Złoty Tur Gdynia |
| 3 | JAN BĘDKOWSKI | UKS „SZESNASTAKA” |
MAN - grandmaster - 90kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wojciech Waleśko | Armfight Piaseczno |
| 2 | Andrzej Hymer | Złoty Tur Gdynia |
| 3 | JAN BĘDKOWSKI | UKS „SZESNASTAKA” |
MAN - grandmaster - 100kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Andrzej Borowski | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Dariusz Suzos | Armfight Piaseczno |
| 4 | Józef Wędrowski | Złoty Tur Gdynia |
MAN - grandmaster - 100kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Andrzej Borowski | Spartan Armwrestling Club |
| 3 | Dariusz Suzos | Armfight Piaseczno |
| 4 | Józef Wędrowski | Złoty Tur Gdynia |
MAN - grandmaster - +100kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Stanisław Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 2 | Konstanty Królik | Armfight Piaseczno |
MAN - grandmaster - +100kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Stanisław Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 2 | Konstanty Królik | Armfight Piaseczno |
MAN - sgrand_masters - OPEN - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Stanisław Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 3 | Tadeusz Okorski | Steelarm Wrocław |
| 4 | Konstanty Królik | Armfight Piaseczno |
| 5 | Wiesław Jabłoński | Black Skorpion Przyłęk |
| 6 | Józef Wędrowski | Złoty Tur Gdynia |
| 7 | Andrzej Hymer | Złoty Tur Gdynia |
| 8 | JAN BĘDKOWSKI | UKS „SZESNASTAKA” |
MAN - sgrand_masters - OPEN - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Wiesław Podgórski | Spartan Armwrestling Club |
| 2 | Stanisław Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 3 | Tadeusz Okorski | Steelarm Wrocław |
| 4 | Konstanty Królik | Armfight Piaseczno |
| 5 | Wiesław Jabłoński | Black Skorpion Przyłęk |
| 6 | Józef Wędrowski | Złoty Tur Gdynia |
| 7 | Andrzej Hymer | Złoty Tur Gdynia |
| 8 | JAN BĘDKOWSKI | UKS „SZESNASTAKA” |
MAN - disabled - 60kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Maciej Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 2 | Łukasz Rachowka | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Sebastian Wiśniewski | Armfight Piaseczno |
| 4 | Mikołaj Jawoszek | Złoty Tur Gdynia |
| 5 | Patryk Weterle | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - disabled - 60kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Maciej Gralak | UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz |
| 2 | Łukasz Rachowka | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Sebastian Wiśniewski | Armfight Piaseczno |
| 4 | Mikołaj Jawoszek | Złoty Tur Gdynia |
| 5 | Patryk Weterle | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - disabled - do 80kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Paweł Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 2 | Dawid Łapa | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Radosław Kwietniewski | MCKiS Tytan Jaworzno |
MAN - disabled - do 80kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Paweł Budych | UKS"Wilki Międzychód" |
| 2 | Dawid Łapa | UKS"Wilki Międzychód" |
| 3 | Radosław Kwietniewski | MCKiS Tytan Jaworzno |
MAN - disabled - +80kg - LEFT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Szymon Wrzaskowski | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
| 2 | Konstanty Królik | Armfight Piaseczno |
| 3 | Bartosz Dziemidowicz | "Złoty Orzeł" Choszczno |
MAN - disabled - +80kg - RIGHT
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | Szymon Wrzaskowski | Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej |
