
Loading
Location: San Miguel, Buenos Aires | Date: 2023-07-22
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE MACHADO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMANUEL LUNA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NEHEMIAS YAHIR CARPO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JULIO BERRIOS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IVAN NICOLAS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | TOBIAS CARPIO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GONZALO MALAGRINO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BAUTISTA POCEIRO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FRANCO PALOMBO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GONZALO FORASTIERI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | VALENTINO DE ROSA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | RENZO MARTINUCCI | URUGUAY |
| 7 | 7 | SANTINO DENOVI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAHUEL MARTINEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ROBERTO COLOMBO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SEBASTIAN ABRAMOWSKI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MISAEL JAIME | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOAQUIN PRESTA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | NAHUEL NOVAIDIN | ARGENTINA |
| 7 | 7 | LUCAS CASTILLO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | EZEQUIEL RAMIREZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | SANTIAGO PARIS | ARGENTINA |
| 10 | 10 | GUSTAVO SALAZAR | ARGENTINA |
| 11 | 11 | CHRISTIAN DISTEFANO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | ALI MIR TEHWAR | INDIA |
| 13 | 13 | BRIAN CASSINO | ARGENTINA |
| 14 | 14 | AGUSTIN TYMKYW | ARGENTINA |
| 15 | 15 | SANTINO NIEVA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VICTOR VILHENA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | NAHUEL SELAYE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MARIANO VIÑAS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NAHUM LANDRIEL | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MARTIN URBAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | IVAN PEREYRA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | BRUNO CAUBABERRE | ARGENTINA |
| 8 | 8 | CARLOS GONZALEZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | GABRIEL GONZALEZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | VSEVOLOD OREKHOV | RUSSIA |
| 11 | 11 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| 12 | 12 | SEBASTIAN ZEDAS MANJARRES | COLOMBIA |
| 13 | 13 | EDUARDO VELOZO | ARGENTINA |
| 14 | 14 | AYRTON GONZALEZ | ARGENTINA |
| 15 | 15 | JAIRO MELIAN | ARGENTINA |
| 16 | 16 | CRISTIAN NASRA | ARGENTINA |
| 17 | 17 | CLAUDIO PACHECO | ARGENTINA |
| 18 | 18 | DYLAN CARVALLO | ARGENTINA |
| 19 | 19 | FEDERICO MACHADO | ARGENTINA |
| 20 | 20 | GABRIEL MONTOBBIO | ARGENTINA |
| 21 | 21 | CAMILO LOPEZ | ARGENTINA |
| 22 | 22 | ALAN TOURVILLE | ARGENTINA |
| 23 | 23 | LUIS MILANI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO BUSTOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | RENZO RODRIGUEZ | URUGUAY |
| 3 | 3 | MATIAS HERRERA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARCELO MAYER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ANDRES BOHN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MARIO GRIFASI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | FACUNDO SIRANGELO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ENZO MADRID | ARGENTINA |
| 9 | 9 | NICOLAS MARTINEZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | GABRIEL BETTIGA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | MATIAS DI MONACO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | RODRIGO ACOSTA | ARGENTINA |
| 13 | 13 | ALEJANDRO IBAÑEZ | ARGENTINA |
| 14 | 14 | HECTOR CACERES | ARGENTINA |
| 15 | 15 | TOMAS MOHAROS | ARGENTINA |
| 16 | 16 | SILVIO MONZON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAXIMILIANO GONZALEZ | URUGUAY |
| 2 | 2 | FACUNDO SIRANGELO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALEJANDRO IBAÑEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CHRISTIAN ORTIZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUILLERMO DE LA TORRE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | IVAN NAZER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCIANO DEVEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NORBERTO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LAUTARO MARTINEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | TIAGO ESPARRAGUERRA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | CARLOS BRAVO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MAXIMO VIVAS | ARGENTINA |
| 9 | 9 | PABLO GRISMADO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | LAUTARO BERMANI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIEGO GONZALEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MARTIN SOSA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDGAR AGUADO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | DIEGO GONZALEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FEDERICO BELSITO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARCELO GALLO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIAS RAMIREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GABRIEL VERON | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MARIANO AVILES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SIMON RAGONE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | RAMON JUAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | IGNACIO MORAN | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SEBASTIAN GHIONE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LUCAS GIANELLI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL VERON | ARGENTINA |
| 2 | 2 | IGNACIO MORAN | ARGENTINA |
| 3 | 3 | VAHE OHANYAN | ARMENIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN GRILLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GERONIMO PEREZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LEONEL RUIZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE MACHADO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMANUEL LUNA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | AXEL VIOLLAZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIO BERRIOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | TOBIAS CARPIO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | NEHEMIAS YAHIR CARPO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGUSTIN VELOZO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | IVAN NICOLAS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | THIAGO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GONZALO MALAGRINO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO PALOMBO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SANTINO GRIFASSI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GONZALO FORASTIERI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | RENZO MARTINUCCI | URUGUAY |
| 6 | 6 | AGUSTIN RUSSO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SANTINO DENOVI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | BAUTISTA POCEIRO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEVIN ROCHA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | NAHUEL MARTINEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | NAHUEL NOVAIDIN | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SEBASTIAN ABRAMOWSKI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ROBERTO COLOMBO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FRANCO CARO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | CHRISTIAN DISTEFANO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LUCAS CASTILLO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | SANTIAGO PARIS | ARGENTINA |
| 10 | 10 | JOAQUIN PRESTA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | BRIAN CASSINO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | EZEQUIEL RAMIREZ | ARGENTINA |
| 13 | 13 | SANTINO GRIFASSI | ARGENTINA |
| 14 | 14 | EMILIANO BATTAGLIA | ARGENTINA |
| 15 | 15 | GUSTAVO SALAZAR | ARGENTINA |
| 16 | 16 | ALI MIR TEHWAR | INDIA |
| 17 | 17 | SANTINO NIEVA | ARGENTINA |
| 18 | 18 | AGUSTIN TYMKYW | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VICTOR VILHENA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | NAHUEL SELAYE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | IVAN PEREYRA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CARLOS GONZALEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | BRUNO CAUBABERRE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | CRISTIAN NASRA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MARIANO VIÑAS | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JAIRO MELIAN | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MARTIN URBAN | ARGENTINA |
| 10 | 10 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| 11 | 11 | AYRTON GONZALEZ | ARGENTINA |
| 12 | 12 | SEBASTIAN ZEDAS MANJARRES | COLOMBIA |
| 13 | 13 | NAHUM LANDRIEL | ARGENTINA |
| 14 | 14 | ANDREI KHARLAMOV | RUSSIA |
| 15 | 15 | ALAN SALAS OCAMPO | ARGENTINA |
| 16 | 16 | CAMILO LOPEZ | ARGENTINA |
| 17 | 17 | FEDERICO MACHADO | ARGENTINA |
| 18 | 18 | VSEVOLOD OREKHOV | RUSSIA |
| 19 | 19 | GABRIEL MONTOBBIO | ARGENTINA |
| 20 | 20 | EDUARDO VELOZO | ARGENTINA |
| 21 | 21 | CLAUDIO PACHECO | ARGENTINA |
| 22 | 22 | ALAN TOURVILLE | ARGENTINA |
| 23 | 23 | FACUNDO MISTRETTA | ARGENTINA |
| 24 | 24 | DYLAN CARVALLO | ARGENTINA |
| 25 | 25 | LUIS MILANI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO BUSTOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MATIAS HERRERA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RENZO RODRIGUEZ | URUGUAY |
| 4 | 4 | RODRIGO ACOSTA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FACUNDO SIRANGELO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MATIAS DI MONACO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SANTIAGO PARIS | ARGENTINA |
| 8 | 8 | NICOLAS MARTINEZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MARIO GRIFASI | ARGENTINA |
| 10 | 10 | ANDRES BOHN | ARGENTINA |
| 11 | 11 | CRISTIAN OTERO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | TOMAS MOHAROS | ARGENTINA |
| 13 | 13 | ALEJANDRO IBAÑEZ | ARGENTINA |
| 14 | 14 | GABRIEL BETTIGA | ARGENTINA |
| 15 | 15 | ENZO MADRID | ARGENTINA |
| 16 | 16 | EDUARDO PAREDES | ARGENTINA |
| 17 | 17 | MARCELO MAYER | ARGENTINA |
| 18 | 18 | HECTOR CACERES | ARGENTINA |
| 19 | 19 | SILVIO MONZON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAXIMILIANO GONZALEZ | URUGUAY |
| 2 | 2 | FACUNDO SIRANGELO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALEJANDRO IBAÑEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CHRISTIAN ORTIZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCIANO DEVEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GUILLERMO DE LA TORRE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GERMAN BARZOLA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | IVAN NAZER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LAUTARO MARTINEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAXIMILIANO GONZALEZ | URUGUAY |
| 7 | 7 | CARLOS BRAVO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | TIAGO ESPARRAGUERRA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | NORBERTO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | MAXIMO VIVAS | ARGENTINA |
| 11 | 11 | LAUTARO BERMANI | ARGENTINA |
| 12 | 12 | PABLO GRISMADO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN SOSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GENARO NAHUEL MARINO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DIEGO GONZALEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDGAR AGUADO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | DIEGO GONZALEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GENARO NAHUEL MARINO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARCELO GALLO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FEDERICO BELSITO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIMON RAGONE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ELIAS RAMIREZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GABRIEL VERON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARIANO AVILES | ARGENTINA |
| 5 | 5 | RAMON JUAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALVARO HERNANDEZ | URUGUAY |
| 2 | 2 | JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCAS GIANELLI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CRISTIAN NOVAIDIN | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SEBASTIAN GHIONE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEXIS PIÑERO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JORGE DOSA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GABRIEL VERON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JUAN MOLEIRO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | PABLO GALEANO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | VAHE OHANYAN | ARMENIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN GRILLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LEONEL RUIZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MATIAS PANCALDO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | PABLO GALEANO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | GERONIMO PEREZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | JUAN MOLEIRO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SILVANA PAZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | NAARA AVENDAÑO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | CELESTE JAIME | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SOFIA VOGLER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MARTINA MACHADO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MORENA AVILA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | VICTORIA FERNANDEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SILVANA PAZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MORENA AVILA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | NAARA AVENDAÑO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARTINA MACHADO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SOFIA VOGLER | ARGENTINA |
| 6 | 6 | BRISA GONZALEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | VICTORIA FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | CELESTE JAIME | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl