
Loading
Location: SAN MARTIN, MENDOZA | Date: 2025-05-10
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMILIANO CASTAÑEDA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGUSTIN ANELLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMILIANO CASTAÑEDA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DYLAN BAYARRI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS BENICIO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MAXIMILIANO VELGAS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MAXIMILIANO ONTIVEROS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FACUNDO SIMON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL ORTIZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRANDON MIRANDA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | YONAL CONDORI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | AGUSTIN PALACIOS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL GORDILLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS BENICIO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | HASAN ABARZUA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | PABLO SIMON | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LAUTARO PEREZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | PABLO NOGUERA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GONZALO CAÑIZARES | ARGENTINA |
| 8 | 8 | FEDERICO GONZALEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FIDEL FERNANDEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMMANUEL SALDAÑO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DIEGO MODON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LEON BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ESEQUIEL PAEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | TOBIAS SEGURA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIEGO MODON | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO TAPIA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GIOVANNI BATTEZZATI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GABRIEL MONTAÑA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SALVADOR BUSTOS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | EMMANUEL SALDAÑO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MARTIN FORNES | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JOSE PROSPERO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | LUCAS ANDRADA | ARGENTINA |
| 10 | 10 | AGUSTIN CHAVERO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | ROMAN ORTUÑO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | LEON BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 13 | 13 | NAHIR ENRIQUE | ARGENTINA |
| 14 | 14 | NICOLAS ZABALA | ARGENTINA |
| 15 | 15 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL PEREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS SOTO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCAS BREITENBERGER | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ALAN SORIA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ROMAN ORTUÑO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | JOSE ALBARADO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GABRIEL MONTAÑA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | AGUSTIN CHAVERO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | GASTON TORRES | ARGENTINA |
| 10 | 10 | FERNANDO BAEZ | ARGENTINA |
| 11 | 11 | JORGE HUAYLLA | ARGENTINA |
| 12 | 12 | BRIAN PACHECO | ARGENTINA |
| 13 | 13 | TOBIAS SEGURA | ARGENTINA |
| 14 | 14 | BENJAMIN ROSALES | ARGENTINA |
| 15 | 15 | GONZALO SEGOVIA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOEL GRECO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AGUSTIN MALDONADO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JONATHAN SOMBRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS SALMAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOEL GRECO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCAS SARRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUIDO MALDONADO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO CHITADINO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JUAN GABRIL MONTESANO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERARDO MORALES | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ESTEBAN DORNAUF | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NICOLAS SANTANDER | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONARDO MOLINA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO LUJAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MAXIMILIANO SANTANDER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DANIEL GUERRERO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NICOLAS SANTANDER | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMILIANO CASTAÑEDA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGUSTIN ANELLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMILIANO CASTAÑEDA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOAQUIN LAMAS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | DYLAN BAYARRI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOEL DORNAUF | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FACUNDO SIMON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MAXIMILIANO VELGAS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LUCAS BENICIO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAXIMILIANO ONTIVEROS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL ORTIZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRANDON MIRANDA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | YONAL CONDORI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | AGUSTIN PALACIOS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HASAN ABARZUA | ARGENTINA |
| 2 | 7 | FEDERICO GONZALEZ | ARGENTINA |
| 3 | 8 | PABLO SIMON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FIDEL FERNANDEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIEGO MODON | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMMANUEL SALDAÑO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LEON BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ESEQUIEL PAEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | TOBIAS SEGURA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ROMAN ORTUÑO | ARGENTINA |
| 2 | 8 | NAHIR ENRIQUE | ARGENTINA |
| 3 | 9 | GIOVANNI BATTEZZATI | ARGENTINA |
| 4 | 10 | GABRIEL MONTAÑA | ARGENTINA |
| 5 | 11 | DIEGO MODON | ARGENTINA |
| 6 | 12 | NICOLAS ZABALA | ARGENTINA |
| 7 | 13 | LEON BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 8 | 14 | SALVADOR BUSTOS | ARGENTINA |
| 9 | 15 | LUCAS ANDRADA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESTEBAN DORNAUF | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALAN SORIA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOSE ALBARADO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LUCAS BREITENBERGER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | RAUL PEREZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AGUSTIN CHAVERO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | TOBIAS SEGURA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | GONZALO SEGOVIA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | LUCAS SOTO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | JORGE HUAYLLA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | BENJAMIN ROSALES | ARGENTINA |
| 12 | 12 | GABRIEL MONTAÑA | ARGENTINA |
| 13 | 13 | FERNANDO BAEZ | ARGENTINA |
| 14 | 14 | ROMAN ORTUÑO | ARGENTINA |
| 15 | 15 | BRIAN PACHECO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOEL GRECO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AGUSTIN MALDONADO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | NICOLAS MELGAREJO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JONATHAN SOMBRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS SALMAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS SARRA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOEL GRECO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CEFERINO GOMEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GUIDO MALDONADO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUAN GABRIL MONTESANO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO CHITADINO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | CEFERINO GOMEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERARDO MORALES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NICOLAS SANTANDER | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONARDO MOLINA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO LUJAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GERARDO MORALES | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DANIEL GUERRERO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MAXIMILIANO SANTANDER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MARCOS BLAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | NICOLAS SANTANDER | ARGENTINA |
| 7 | 7 | LEONARDO MOLINA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FLORENCIA PALMEIRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FLORENCIA PALMEIRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL PEREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JONATHAN MIRANDA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FABRICIO FORNES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JONATHAN SOMBRA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FRANCO CAMPO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GENARO SEGURA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCOS BLAN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL PEREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FABRICIO FORNES | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FRANCO CAMPO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JONATHAN SOMBRA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JONATHAN MIRANDA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GENARO SEGURA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCOS BLAN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS BENICIO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | PABLO SIMON | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GABRIEL GORDILLO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | HASAN ABARZUA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MAXIMILIANO VELGAS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FEDERICO GONZALEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GONZALO CAÑIZARES | ARGENTINA |
| 8 | 8 | PABLO NOGUERA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | LAUTARO PEREZ | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl