
Loading
Location: ASPROPIRGOS | Date: 2023-03-05
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | GREECE |
| 4 | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 3 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΘΩΜΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΙΛΕΜΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΧΜΕΤΑΙ | ALBANIA |
| 3 | 3 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΣΑΙ | ALBANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΙΛΕΜΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | MOLDOVA |
| 4 | 4 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΝΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΔΑΥΙΔ ΒΑΡΩΝΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΤΑΚΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | GREECE |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΛΙΑΝΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΠΤΣΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΑΙ | ALBANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΤΑYΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΔΗΜΟΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ | GREECE |
| 12 | 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΛΑΡΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΛΑΡΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΟΛΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΚΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΛΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | GREECE |
| 3 | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 3 | 3 | ΘΩΜΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΙΛΕΜΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΧΜΕΤΑΙ | ALBANIA |
| 4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΣΑΙ | ALBANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΙΛΕΜΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | MOLDOVA |
| 3 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | GREECE |
| 10 | 10 | ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΝΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 12 | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | GREECE |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΡΙΩΝΑΣ ΦΛΑΟΥΝΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΔΑΥΙΔ ΒΑΡΩΝΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΤΑΚΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | GREECE |
| 6 | 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΠΤΣΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΛΙΑΝΟΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ | CYPRUS |
| 10 | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΑΙ | ALBANIA |
| 11 | 11 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΙΟΥΛΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΔΗΜΟΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΤΑYΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 12 | 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | GREECE |
| 3 | 3 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΟΛΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΛΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΛΑ | GREECE |
| 2 | 2 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΜΟΥ | GREECE |
| 3 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
| 4 | 4 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΒΑΛΟΥ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΛΑ | GREECE |
| 2 | 2 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΜΟΥ | GREECE |
| 3 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
| 4 | 4 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΒΑΛΟΥ | GREECE |
Source: sdpz.madmax.com.pl