
Loading
Location: SAN MARTIN MENDOZA | Date: 2024-08-03
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO TAPIA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FEDERICO GONZALES | ARGENTINA |
| 3 | 3 | BENJAMIN ROSALES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FERNANDO BAEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | BRANDON MIRANDA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | EZEQUIEL LAMAS | ARGENTINA |
| 7 | 7 | LAUTARO ROJAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRIAN PACHECO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | IVAN AGUERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LEAN BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JUAN RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | BRANDON MIRANDA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AGUSTIN CASAS | ARGENTINA |
| 7 | 7 | CRISTIAN CALDERON | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JORGE HUAYLLA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | BENJAMIN ROBLEDO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | GENARO SEGURA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCISCO CRUCEÑO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS ANDRADA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ORLANDO PALACIOS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ROMAN ORTUÑO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOSE PROSPERO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LEAN BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | RODRIGO TORRES | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JOSE REYNOSO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | FRANCISCO CARDOZO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCISCO CRUCEÑO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GONZALO SEGOVIA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOSE ALBARADO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JUAN ALBARADO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FABRICIO FORNES | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LEANDRO TARO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GABRIEL OCHOA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | FEDERICO GONZALES | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ALEXANDER TELLO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCOS BLAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GERARDO MORALES | ARGENTINA |
| 3 | 3 | BRIAN P | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEANDRO MOLINA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LAUREANO PETRI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SANTINO NUJARDO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ALEJANDRO LUJAN | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MARTIN PEÑA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | DANIEL GUERRERO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | FRANCO CAPOS | ARGENTINA |
| 8 | 8 | GERARDO MORALES | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MAURICIO LOPEZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | ROBERTO PEÑA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOEL DORNAUF | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FERNANDO BAEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | BENJAMIN ROSALES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FRANCO TAPIA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | EZEQUIEL LAMAS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FEDERICO GONZALES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | BRANDON MIRANDA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LAUTARO ROJAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IVAN AGUERO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRIAN PACHECO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUAN RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LEAN BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | CRISTIAN CALDERON | ARGENTINA |
| 6 | 6 | BRANDON MIRANDA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | JORGE HUAYLLA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | GENARO SEGURA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | BENJAMIN ROBLEDO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | AGUSTIN CASAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ORLANDO PALACIOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS ANDRADA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FRANCISCO CRUCEÑO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ROMAN ORTUÑO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOSE REYNOSO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | RODRIGO TORRES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | JOSE PROSPERO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LEAN BARRIONUEVO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | FRANCISCO CARDOZO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GONZALO SEGOVIA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GABRIEL OCHOA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LEANDRO TARO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FRANCISCO CRUCEÑO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JUAN ALBARADO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FABRICIO FORNES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | JOSE ALBARADO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ALEXANDER TELLO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCOS BLAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GERARDO MORALES | ARGENTINA |
| 3 | 3 | BRIAN P | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL GUERRERO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LEANDRO MOLINA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ROBERTO PEÑA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FRANCO CAPOS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ALEJANDRO LUJAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GERARDO MORALES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SANTINO NUJARDO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LAUREANO PETRI | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MARTIN PEÑA | ARGENTINA |
| 10 | 10 | MAURICIO LOPEZ | ARGENTINA |
| 11 | 11 | GONZALO SEGOVIA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PABLO SIMON | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCIANO GUERRERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | VALENTIN GARAY | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JOAQUIN LAMAS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MAXI ONTIVEROS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GABRIEL FORNES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ELIAS ALGAÑAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PABLO SIMON | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOAQUIN LAMAS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCIANO GUERRERO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | VALENTIN GARAY | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MAXI ONTIVEROS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GABRIEL FORNES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ELIAS ALGAÑAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUBEN GALDAMES | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SALVADOR BUSTOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GUIDO MALDONADO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ESTEBAN DOURNAUF | ARGENTINA |
| 5 | 5 | TOBIAS SEGURA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FRANCISCO GUERRERO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | EXEQUIEL PAEZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LAUTARO ROJAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUIDO MALDONADO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | TOBIAS SEGURA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SALVADOR BUSTOS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ESTEBAN DOURNAUF | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FRANCISCO GUERRERO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | EXEQUIEL PAEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | LAUTARO ROJAS | ARGENTINA |
| 8 | 8 | RUBEN GALDAMES | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl