
Loading
Location: Jyväskylä | Date: 2024-03-04
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 2 | 2 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | EELIS HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | MIKKO SIHVO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | MATIAS MAASTO | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | JAAKKO IKONEN | OULUNSALON TAISTO |
| 5 | 5 | ROBIN RÖSSI | OULUNSALON TAISTO |
| 6 | 6 | SANTERI LAINE | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIMMO HUHTALA | OULUNSALON TAISTO |
| 2 | 2 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | TONI LIPPONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | OLLI-PEKKA TIEKSOLA | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIKKI KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | ASSERI KINGELIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | VILLE MUTIKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 5 | 5 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 6 | 6 | ROBERT WESTERLUND | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 7 | 7 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 8 | 8 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 10 | 10 | MARTTI KNUUTINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 11 | 11 | TOM KAHILA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOPI SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 2 | 2 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | JANI KAJANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 6 | 6 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | TUUKKA PASANEN | MANSEN VOIMA |
| 9 | 9 | ROBERT PEKKARINEN | POWER BULL |
| 10 | 10 | PETER REES | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | TEEMU OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 12 | 12 | ELIAS PÄIVINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 13 | 13 | JARMO STOOR | TAPANILAN ERÄ |
| 14 | 14 | MAGNUS ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 15 | 15 | TIMI HYPPÖNEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | JERRY SOINI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 17 | 17 | MIIKKA ALASAARI | OULUNSALON TAISTO |
| 18 | 18 | LEO ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 19 | 19 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 20 | 20 | MATIAS LAUKKANEN | TAPANILAN ERÄ |
| 21 | 21 | KIRSTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 22 | 22 | MATIAS MAASTO | TAPANILAN ERÄ |
| 23 | 23 | JUSSI KORKALO | OULUNSALON TAISTO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AKU MOKSI | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | JANNE KUNNARI | OULUNSALON TAISTO |
| 3 | 3 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 4 | 4 | FENNE MUHONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | TUOMAS MÄKELÄ | POWER BULL |
| 7 | 7 | VILLE KUUSINEN | MANSEN VOIMA |
| 8 | 8 | PASI KUNNARI | OULUNSALON TAISTO |
| 9 | 9 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | SANTERI LAINE | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 12 | 12 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUSSI ALA-LAURINAHO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | VILLE JÄÄSKELÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | SAMI VANNE | POWER BULL |
| 5 | 5 | LASSE LUUKINEN | OULUNSALON TAISTO |
| 6 | 6 | TONI KURKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | VILLE TAHVANAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 8 | 8 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 9 | 9 | ARTTU LEINO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 11 | 11 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 12 | 12 | KARRI LAITINEN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 13 | 13 | MATIAS JAAKKOLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 14 | 14 | MARTIN KONTINEN | TEAM SKIP |
| 15 | 15 | TOPIAS RIIKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | LEEVI HEINO | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 6 | 6 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | SAMI PISKONEN | TEAM SKIP |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | OULUNSALON TAISTO |
| 2 | 2 | PERTTU SIRKKILÄ | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | TOPI JUVONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | SANTERI HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | HENRI HERMOLA | POWER BULL |
| 6 | 6 | JAMI ROPPONEN | OULUNSALON TAISTO |
| 7 | 7 | ANTTI POUTIAINEN | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 8 | 8 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 10 | 10 | MARKO LOMMI | TEAM SKIP |
| 11 | 11 | SEVERI LEPPÄVUORI | OULUNSALON TAISTO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | VILLE MUTIKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ROOPE KAURA | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | JARMO STOOR | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | ALEKSI OLKINUORA | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 3 | 3 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 4 | 4 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 4 | 4 | JUKKA HAKKARAINEN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 5 | 5 | HARRI NURMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | MIKHEL KUKS | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 3 | 3 | MARKO LOMMI | TEAM SKIP |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | ARTO KAHILA | POWER BULL |
| 4 | 4 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PASI KUNNARI | OULUNSALON TAISTO |
| 2 | 2 | SAMI VANNE | POWER BULL |
| 3 | 3 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | OULUNSALON TAISTO |
| 4 | 4 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | VILLE EROLA | ORIMATTILAN VOIMAILIJAT |
| 3 | 3 | TOIVO ASIKAINEN | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 2 | 2 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | EELIS HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 4 | 4 | UPI KOISTINEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS MAASTO | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | MIKKO SIHVO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | ROBIN RÖSSI | OULUNSALON TAISTO |
| 5 | 5 | SANTERI LAINE | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | PETRO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 7 | 7 | JAAKKO IKONEN | OULUNSALON TAISTO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIMMO HUHTALA | OULUNSALON TAISTO |
| 2 | 2 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | OLLI-PEKKA TIEKSOLA | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | TONI LIPPONEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASSERI KINGELIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | HEIKKI KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 6 | 6 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 7 | 7 | TOM KAHILA | POWER BULL |
| 8 | 8 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 9 | 9 | ROBERT WESTERLUND | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 10 | 10 | MARTTI KNUUTINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOPI SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 2 | 2 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | JANI KAJANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | TIMI HYPPÖNEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | ROBERT PEKKARINEN | POWER BULL |
| 8 | 8 | JARMO STOOR | TAPANILAN ERÄ |
| 9 | 9 | MAGNUS ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | MATIAS LAUKKANEN | TAPANILAN ERÄ |
| 11 | 11 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 12 | 12 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | MATIAS MAASTO | TAPANILAN ERÄ |
| 14 | 14 | ELIAS PÄIVINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 15 | 15 | TEEMU OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 16 | 16 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 17 | 17 | JUSSI KORKALO | OULUNSALON TAISTO |
| 18 | 18 | KIRSTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 19 | 19 | LEO ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARI MATTILA | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | AKU MOKSI | TAPANILAN ERÄ |
| 3 | 3 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 4 | 4 | FENNE MUHONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | JANNE KUNNARI | OULUNSALON TAISTO |
| 7 | 7 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | MARKO HUUSKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | VILLE KUUSINEN | MANSEN VOIMA |
| 10 | 10 | TUOMAS MÄKELÄ | POWER BULL |
| 11 | 11 | SANTERI LAINE | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 13 | 13 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 14 | 14 | PASI KUNNARI | OULUNSALON TAISTO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | MARTIN KONTINEN | TEAM SKIP |
| 3 | 3 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | TEEMU ETELÄAHO | POWER BULL |
| 5 | 5 | VILLE JÄÄSKELÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 7 | 7 | TONI KURKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | JUSSI ALA-LAURINAHO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 10 | 10 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | OULUNSALON TAISTO |
| 11 | 11 | TAPIO KRANNI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | TOPIAS RIIKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 13 | 13 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 14 | 14 | VILLE TAHVANAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 15 | 15 | MATIAS JAAKKOLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | KARRI LAITINEN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | LASSE LUUKINEN | OULUNSALON TAISTO |
| 3 | 3 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 4 | 4 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 6 | 6 | SAMI PISKONEN | TEAM SKIP |
| 7 | 7 | LEEVI HEINO | TAPANILAN ERÄ |
| 8 | 8 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | OULUNSALON TAISTO |
| 2 | 2 | SANTERI HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | PERTTU SIRKKILÄ | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | JANNE AIMASMÄKI | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | JAMI ROPPONEN | OULUNSALON TAISTO |
| 6 | 6 | TOPI JUVONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 7 | 7 | HENRY NISKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | HENRI HERMOLA | POWER BULL |
| 9 | 9 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| 10 | 10 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 11 | 11 | ANTTI POUTIAINEN | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 12 | 12 | MARKO LOMMI | TEAM SKIP |
| 13 | 13 | SEVERI LEPPÄVUORI | OULUNSALON TAISTO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE MUTIKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JARMO STOOR | TAPANILAN ERÄ |
| 3 | 3 | ROOPE KAURA | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TEEMU ETELÄAHO | POWER BULL |
| 2 | 2 | TAPIO KRANNI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | MARKO HUUSKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | ALEKSI OLKINUORA | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 5 | 5 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 6 | 6 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| 8 | 8 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | JUKKA HAKKARAINEN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | JANNE AIMASMÄKI | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | MARKO LOMMI | TEAM SKIP |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTO KAHILA | POWER BULL |
| 2 | 2 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | OLLI-PEKKA TIEKSOLA | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE EROLA | ORIMATTILAN VOIMAILIJAT |
| 2 | 2 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | KAI PAAKKANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | PASI KUNNARI | OULUNSALON TAISTO |
| 5 | 5 | JOUKO HAANPÄÄ | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | TAPIO ANTILA | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | TOIVO ASIKAINEN | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | RONJA SAARINEN | POWER BULL |
| 4 | 4 | JENNI TUOMINEN | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | HENNA HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNE SÖDERLUND | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | KATJA LIIMATAINEN | TEAM SKIP |
| 3 | 3 | JUULIA BRANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | SANNA TUORILA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANNI SALONEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | MIMOSA JALLOW | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | ANNI ALAKYLMÄNEN | OULUNSALON TAISTO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNE SÖDERLUND | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNE SÖDERLUND | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | JENNI TUOMINEN | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | RONJA SAARINEN | POWER BULL |
| 5 | 5 | HENNA HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 7 | 7 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNE SÖDERLUND | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | KATJA LIIMATAINEN | TEAM SKIP |
| 3 | 3 | JUULIA BRANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | SANNA TUORILA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANNI SALONEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | MIMOSA JALLOW | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | ANNI ALAKYLMÄNEN | OULUNSALON TAISTO |
Source: sdpz.madmax.com.pl