
Loading
Location: Ikaalinen | Date: 2025-03-15
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| 2 | 2 | TIITUS PAAKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | ONNI HÄKKILÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 6 | 6 | VALTTERI TOLONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 8 | 8 | MIKO MALJA | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | EELIS HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 3 | 3 | TOPIAS INKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | NUUTTI VAAHTERANOKSA | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONI IIVARI | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | TONI LIPPONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | OLLI-PEKKA TIEKSOLA | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASSERI KINGELIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | KIMMO HUHTALA | NORDIC RAWPOWER |
| 3 | 3 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 5 | 5 | MARTTI KNUUTINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 7 | 7 | JUHA RENKOLA | POWER BULL |
| 8 | 8 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | HEIKKI KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | NIKLAS ANTTILA | SKIP TEAM |
| 6 | 6 | VILLE KUUSINEN | MANSEN VOIMA |
| 7 | 7 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | TOMI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 9 | 9 | VILLE MUTIKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | AKU HEIKKILÄ | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 11 | 11 | EELIS HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 12 | 12 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | ALEKSI JUOPPERI | KARIHAARAN KARU |
| 14 | 14 | JUSSI KORKALO | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 15 | 15 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | ROBERT WESTERLUND | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 17 | 17 | MAGNUS ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 18 | 18 | LEO ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 19 | 19 | ANDERS FAGER | PORI PULLERS |
| 20 | 20 | PASI ALAKOKKARE | KARIHAARAN KARU |
| 21 | 21 | MIIKKA ALASAARI | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 22 | 22 | MATIAS LAUKKANEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | LASSE LUUKINEN | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 6 | 6 | JOONAS RANTALA | POWER BULL |
| 7 | 7 | IIVARI FRIMAN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 8 | 8 | TINO LUKKARILA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | KARRI LAITINEN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 10 | 10 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | MARTIN KONTINEN | SKIP TEAM |
| 12 | 12 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 13 | 13 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 14 | 14 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 15 | 15 | PASI KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 16 | 16 | SAKU PUTKONEN | PORI PULLERS |
| 17 | 17 | JOUKO HAANPÄÄ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 18 | 18 | TUUKKA PASANEN | MANSEN VOIMA |
| 19 | 19 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 20 | 20 | AXEL VAHUR | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 21 | 21 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAAKKO KINNUNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | JUSSI ALA-LAURINAHO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 6 | 6 | SANTERI LAINE | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | VILLE JÄÄSKELÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | TOMI ALHO | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 11 | 11 | FENNE MUHONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 12 | 12 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 13 | 13 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 14 | 14 | OTTO LAHTI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WALENTIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | TOPIAS RIIKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | MATIAS JAAKKOLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 6 | 6 | MARKUS KÄMÄRÄINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 8 | 8 | ARTTU SAVOLAINEN | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JESSE PYNNÖNEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | TOPI JUVONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | SANTERI HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 7 | 7 | AKU MOKSI | TAPANILAN ERÄ |
| 8 | 8 | JYRI KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | JIMI SLUYTS | PORI PULLERS |
| 10 | 10 | JANNE AIMASMÄKI | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 11 | 11 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 12 | 12 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 13 | 13 | HENRI HERMOLA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 3 | 3 | JUHA RENKOLA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE MUTIKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 3 | 3 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAPIO KRANNI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | JANNE TAMMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 6 | 6 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | HARRI NURMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | TONI HONKAPÄÄ | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKA TERVO | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JANNE AIMASMÄKI | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 4 | 4 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | ARTO KAHILA | POWER BULL |
| 3 | 3 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | OLLI-PEKKA TIEKSOLA | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PASI KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | VILLE EROLA | ORIMATTILAN VOIMAILIJAT |
| 3 | 3 | KAI PAAKKANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | KRISTIAN NIEMELÄ | POWER BULL |
| 5 | 5 | JOUKO HAANPÄÄ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMI ALHO | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | ANSSI AINALI | RAUTION KISAILIJAT |
| 3 | 3 | SAMULI LIIMATAINEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JARI LIIKANEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 2 | 2 | ANSSI KOVANEN | ARM FIGHT JKL |
| 3 | 3 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | TOIVO ASIKAINEN | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| 3 | 3 | TIITUS PAAKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | ONNI HÄKKILÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 5 | 5 | MIKO MALJA | TAPANILAN ERÄ |
| 6 | 6 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 7 | 7 | VALTTERI TOLONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | EELIS HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 3 | 3 | TOPIAS INKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | NUUTTI VAAHTERANOKSA | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | UPI KOISTINEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONI IIVARI | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | OLLI-PEKKA TIEKSOLA | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | TONI LIPPONEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASSERI KINGELIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | KIMMO HUHTALA | NORDIC RAWPOWER |
| 4 | 4 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 5 | 5 | MARTTI KNUUTINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | RAINE HAKALA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | JUHA RENKOLA | POWER BULL |
| 9 | 9 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKLAS ANTTILA | SKIP TEAM |
| 2 | 2 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 6 | 6 | VILLE KUUSINEN | MANSEN VOIMA |
| 7 | 7 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| 8 | 8 | MATIAS LAUKKANEN | TAPANILAN ERÄ |
| 9 | 9 | JUSSI KORKALO | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | ANDERS FAGER | PORI PULLERS |
| 11 | 11 | TOMI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 12 | 12 | ROBERT WESTERLUND | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 13 | 13 | EELIS HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 14 | 14 | ALEKSI JUOPPERI | KARIHAARAN KARU |
| 15 | 15 | HEIKKI KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | MAGNUS ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 17 | 17 | PASI ALAKOKKARE | KARIHAARAN KARU |
| 18 | 18 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 19 | 19 | AKU HEIKKILÄ | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 20 | 20 | LEO ÖSTERÅS | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 21 | 21 | MIIKKA ALASAARI | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | LASSE LUUKINEN | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | MARKO HUUSKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | JANNE KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 7 | 7 | TUUKKA PASANEN | MANSEN VOIMA |
| 8 | 8 | SAKU PUTKONEN | PORI PULLERS |
| 9 | 9 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 10 | 10 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 11 | 11 | IIVARI FRIMAN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 12 | 12 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 13 | 13 | MARTIN KONTINEN | SKIP TEAM |
| 14 | 14 | KARRI LAITINEN | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 15 | 15 | TINO LUKKARILA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | JOONAS RANTALA | POWER BULL |
| 17 | 17 | PASI KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 18 | 18 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 19 | 19 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 20 | 20 | AXEL VAHUR | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 21 | 21 | JOUKO HAANPÄÄ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 22 | 22 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | JUSSI ALA-LAURINAHO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | JAAKKO KINNUNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | FENNE MUHONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 6 | 6 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | SANTERI LAINE | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 11 | 11 | VILLE JÄÄSKELÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | OTTO LAHTI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 13 | 13 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WALENTIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | MARKUS KÄMÄRÄINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | TOPIAS RIIKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | ARTTU SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 7 | 7 | MATIAS JAAKKOLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JESSE PYNNÖNEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | MATTI MARJOMAA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | AKU MOKSI | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | TOPI SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 5 | 5 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | TOPI JUVONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 7 | 7 | HENRY NISKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 9 | 9 | JIMI SLUYTS | PORI PULLERS |
| 10 | 10 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 11 | 11 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 12 | 12 | ILKKA ALHOKE | POWER BULL |
| 13 | 13 | JYRI KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | JUHA RENKOLA | POWER BULL |
| 3 | 3 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARKO MEIJANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARKO HUUSKONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | VILLE MUTIKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | EERO HÄRMÄ | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 4 | 4 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAPIO KRANNI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 4 | 4 | JANNE TAMMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | HARRI NURMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONI HONKAPÄÄ | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | TERO SAARINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 2 | 2 | ILKKA ALHOKE | POWER BULL |
| 3 | 3 | MIKA TERVO | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTO KAHILA | POWER BULL |
| 2 | 2 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | RAIMO MYLLYNEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | OLLI-PEKKA TIEKSOLA | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE EROLA | ORIMATTILAN VOIMAILIJAT |
| 2 | 2 | PASI KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 3 | 3 | KAI PAAKKANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | KRISTIAN NIEMELÄ | POWER BULL |
| 5 | 5 | JOUKO HAANPÄÄ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | JANNE LINNALAAKSO | SKIP TEAM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAMULI LIIMATAINEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JARI LIIKANEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 3 | 3 | ANSSI KOVANEN | ARM FIGHT JKL |
| 4 | 4 | TOIVO ASIKAINEN | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 3 | 3 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | ESSI HEIKKA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | JENNI TUOMINEN | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | TIINA ELOMAA | KARELIA ARMWRESTLING |
| 5 | 5 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 7 | 7 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KATJA LIIMATAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | LIANA PEKKANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | ANNE SÖDERLUND | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | HENNA HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IIDA OKSANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | ANNIKA KARHU | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANNI SALONEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | MIMOSA JALLOW | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | EMMI HAUTAVIITA | PORI PULLERS |
| 4 | 4 | PIRITTA HANNUKARI | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNE SÖDERLUND | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | ANNIKA KARHU | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | TIINA ELOMAA | KARELIA ARMWRESTLING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | ESSI HEIKKA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 4 | 4 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | JENNI TUOMINEN | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | TIINA ELOMAA | KARELIA ARMWRESTLING |
| 6 | 6 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIANA PEKKANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | ANNE SÖDERLUND | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | KATJA LIIMATAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | HENNA HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IIDA OKSANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | ANNIKA KARHU | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
