
Loading
Location: Piteå, Sweden | Date: 2022-03-15
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAFAEL GEMENTIZA | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | VIKTOR PERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR PERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | RAFAEL GEMENTIZA | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCO ANDERSSON | EKERÖ IK |
| 2 | 2 | BORIS TAGESSON | SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | DANIEL AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | JAN SIGEMYR | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | BORIS TAGESSON | SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | MARCO ANDERSSON | EKERÖ IK |
| 4 | 4 | JAN SIGEMYR | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PELLE CHAMLIDEN | SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | ANDERS KARLSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PELLE CHAMLIDEN | SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | ANDERS KARLSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMBLA JONASSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIA ANDERSDOTTER ONELIUS | AKTIV ARMSPORT |
| 2 | 2 | JONNA BLIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | HILDA GRANLUND | HEDEMORA ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONNA BLIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | HILDA GRANLUND | HEDEMORA ARMSPORT |
| 3 | 3 | FIA ANDERSDOTTER ONELIUS | AKTIV ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETRA DAMM | KOMETBRYTARNA |
| 2 | 2 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 3 | 3 | LISA OSKARSEN LUNDBERG | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETRA DAMM | KOMETBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CAMILLA KÄTTSTRÖM | FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 3 | 3 | LISA OSKARSEN LUNDBERG | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WILLE TUOMINEN | ATLETBOXEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR NEZIRI | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 2 | 2 | VIKTOR PERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR NEZIRI | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 2 | 2 | VIKTOR PERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OTTO HELLMAN | EKERÖ IK |
| 2 | 2 | RAFAEL GEMENTIZA | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OTTO HELLMAN | EKERÖ IK |
| 2 | 2 | RAFAEL GEMENTIZA | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON PETTERSSON | BRYNÄS |
| 2 | 2 | OTTO HELLMAN | EKERÖ IK |
| 3 | 3 | MATHIAS BERGLUND | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | DAVID MATTSSON | BRYNÄS |
| 5 | 5 | CASBIAN AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON PETTERSSON | BRYNÄS |
| 2 | 2 | MATHIAS BERGLUND | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | DAVID MATTSSON | BRYNÄS |
| 4 | 4 | OTTO HELLMAN | EKERÖ IK |
| 5 | 5 | CASBIAN AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HENRIK AXMAN | EKERÖ IK |
| 2 | 2 | DAVID SKOGH | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 3 | 3 | MAGNUS AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | DANIEL JONSSON | VIKING ARMSPORT |
| 5 | 5 | MATS HELLMAN | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID SKOGH | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 2 | 2 | MAGNUS AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | MATS OTTOSSON | FALKENBERG |
| 4 | 4 | DANIEL JONSSON | VIKING ARMSPORT |
| 5 | 5 | MATS HELLMAN | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMELIE LINDROTH | HEDEMORA ARMSPORT |
| 2 | 2 | EMMA BRÅNN | TASSBROTTARNA |
| 3 | 3 | LISA OSKARSEN LUNDBERG | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 4 | 4 | SAGA GJÄLS | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| 5 | 5 | ELSA FORSMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| 6 | 6 | NATHALIE GUSTAVSSON | VIKING ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMELIE LINDROTH | HEDEMORA ARMSPORT |
| 2 | 2 | EMMA BRÅNN | TASSBROTTARNA |
| 3 | 3 | ZARA MOOS | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | NATHALIE GUSTAVSSON | VIKING ARMSPORT |
| 5 | 5 | LISA OSKARSEN LUNDBERG | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 6 | 6 | SAGA GJÄLS | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| 7 | 7 | ELSA FORSMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA JOHANSSON | IRONARMS WEXIO |
| 2 | 2 | KRISTINA JONSSON | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA JOHANSSON | IRONARMS WEXIO |
| 2 | 2 | KRISTINA JONSSON | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOUGLAS SANDSTRÖM | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 2 | 2 | MARCUS OSCARSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 3 | 3 | EMANUEL CARLHED | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOUGLAS SANDSTRÖM | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 2 | 2 | EMANUEL CARLHED | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | MARCUS OSCARSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEXANDER RÅDBRING | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | TOBIAS AXELSSON | SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | BORIS TAGESSON | SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | JONATHAN TANDERYD | VIKING ARMSPORT |
| 5 | 5 | DANIEL AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 6 | 6 | DANIEL SJÖGREN | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 7 | 7 | MARCO ANDERSSON | EKERÖ IK |
| 8 | 8 | DOUGLAS SANDSTRÖM | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 9 | 9 | JIMMIE WIKLUND | SIF ARMSPORT |
| 10 | 10 | TOBIAS ENQUIST | STIL ARMBRYTNING |
| 11 | 11 | MARCUS OSCARSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 12 | 12 | COLIN OLITO | KAISHO ARMSPORT |
| 13 | 13 | JAN SIGEMYR | SKÄNNINGE |
| 14 | 14 | LIAM BERGSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 15 | 15 | ANTON NILSSON ESPOSITO | TASSBROTTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIAS AXELSSON | SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | DANIEL AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | ALEXANDER RÅDBRING | STORUMAN ARMSPORT |
| 4 | 4 | ANTON NILSSON ESPOSITO | TASSBROTTARNA |
| 5 | 5 | JIMMIE WIKLUND | SIF ARMSPORT |
| 6 | 6 | DOUGLAS SANDSTRÖM | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 7 | 7 | BORIS TAGESSON | SKÄNNINGE |
| 8 | 8 | LIAM BERGSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 9 | 9 | MARCO ANDERSSON | EKERÖ IK |
| 10 | 10 | JONATHAN TANDERYD | VIKING ARMSPORT |
| 11 | 11 | TOBIAS ENQUIST | STIL ARMBRYTNING |
| 12 | 12 | MARCUS OSCARSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 13 | 13 | COLIN OLITO | KAISHO ARMSPORT |
| 14 | 14 | JAN SIGEMYR | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDERS KARLSSON | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| 2 | 2 | MITCHO TEK | BRYNÄS |
| 3 | 3 | TOBIAS KARLSSON | KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | KENT ANDERSSON | STIL ARMBRYTNING |
| 5 | 5 | MIKAEL WIKLUND | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MITCHO TEK | BRYNÄS |
| 2 | 2 | KENT ANDERSSON | STIL ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | TOBIAS KARLSSON | KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | ANDERS KARLSSON | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| 5 | 5 | MIKAEL WIKLUND | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDERS KARLSSON | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TORBJÖRN REUTERGÅRDH | EKERÖ IK |
| 2 | 2 | PETER EKMAN | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 3 | 3 | OLA HOLMSTRÖM | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETER EKMAN | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 2 | 2 | TORBJÖRN REUTERGÅRDH | EKERÖ IK |
| 3 | 3 | OLA HOLMSTRÖM | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JANEHEIM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | TILDE JANSSON | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JANEHEIM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ZARA MOOS | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | TILDE JANSSON | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JANEHEIM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | FIA REISEK | AKTIV ARMSPORT |
| 3 | 3 | SUNNEA STRÖMBERG | HEDEMORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | ELINA TORGER | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIA REISEK | AKTIV ARMSPORT |
| 2 | 2 | ELIN JANEHEIM | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | SUNNEA STRÖMBERG | HEDEMORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | ELINA TORGER | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIAM BERGSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | GUSTAV JERNBERG | VÄTTERNBRYTARNA JÖNKÖPING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIAM BERGSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | GUSTAV JERNBERG | VÄTTERNBRYTARNA JÖNKÖPING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDVIN PALMÉR | VÄXJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | CARL JERNBERG | VÄTTERNBRYTARNA JÖNKÖPING |
| 3 | 3 | JACK SIGEMYR | SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | MARCUS VIKLUND | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDVIN PALMÉR | VÄXJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | CARL JERNBERG | VÄTTERNBRYTARNA JÖNKÖPING |
| 3 | 3 | JACK SIGEMYR | SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | MARCUS VIKLUND | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHANNES ANDERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ROBERT RODIN | BRYNÄS |
| 3 | 3 | TORBJÖRN KAUNITZ | KAISHO ARMSPORT |
| 4 | 4 | HENRIK AXMAN | EKERÖ IK |
| 5 | 5 | KENNETH MÄYRÄNEN | AKTIV ARMSPORT |
| 6 | 6 | ROBERT ANDREASYAN | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 7 | 7 | WICTOR CARLSSON | GEFLE ARMSPORT |
| 8 | 8 | MIKAEL LINDSTRÖM | BRYNÄS |
| 9 | 9 | ALGOT EKNOR | ATLETBOXEN |
| 10 | 10 | DAVID SKOGH | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 11 | 11 | ALEXANDER ÖSTMAN | ÖRNSKÖLDSVIKS ATLETKLUBB |
| 12 | 12 | MATS HELLMAN | SKÄNNINGE |
| 13 | 13 | JOHN STAF OLOFSSON | STRÖMBRYTARNA |
| 14 | 14 | WILLIAM ÅSTRÖM | VIKING ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHANNES ANDERSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ROBERT RODIN | BRYNÄS |
| 3 | 3 | TORBJÖRN KAUNITZ | KAISHO ARMSPORT |
| 4 | 4 | WICTOR CARLSSON | GEFLE ARMSPORT |
| 5 | 5 | ROBERT ANDREASYAN | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 6 | 6 | DAVID SKOGH | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 7 | 7 | KENNETH MÄYRÄNEN | AKTIV ARMSPORT |
| 8 | 8 | ALEXANDER ÖSTMAN | ÖRNSKÖLDSVIKS ATLETKLUBB |
| 9 | 9 | WILLIAM ÅSTRÖM | VIKING ARMSPORT |
| 10 | 10 | HENRIK AXMAN | EKERÖ IK |
| 11 | 11 | MATS OTTOSSON | FALKENBERG |
| 12 | 12 | MATS HELLMAN | SKÄNNINGE |
| 13 | 13 | MIKAEL LINDSTRÖM | BRYNÄS |
| 14 | 14 | ALGOT EKNOR | ATLETBOXEN |
| 15 | 15 | JOHN STAF OLOFSSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JIMMY WAHLMAN | GEFLE ARMSPORT |
| 2 | 2 | ANDERS OHLSSON | KOMETBRYTARNA |
| 3 | 3 | ANDREAS TJÄRNBERG | DRAKBRYTARNA SUNDSVALL |
| 4 | 4 | RONNY MYRVANG | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JIMMY WAHLMAN | GEFLE ARMSPORT |
| 2 | 2 | ANDREAS TJÄRNBERG | DRAKBRYTARNA SUNDSVALL |
| 3 | 3 | ANDERS OHLSSON | KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | RONNY MYRVANG | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÖRAN HELLSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | TORBJÖRN SJÖBERG | KOMETBRYTARNA |
| 3 | 3 | PETER SUNDLÖF | HEDEMORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | JOHAN OLOFSSON | BLUE-LAKE ARMSPORT IF |
| 5 | 5 | ANDERS AXKLO | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÖRAN HELLSTRÖM | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | JOHAN OLOFSSON | BLUE-LAKE ARMSPORT IF |
| 3 | 3 | PETER SUNDLÖF | HEDEMORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | ANDERS AXKLO | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONNY JONSSON | GEFLE ARMSPORT |
| 2 | 2 | BENNY PETTERSSON | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | ROGER ERIKSSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONNY JONSSON | GEFLE ARMSPORT |
| 2 | 2 | BENNY PETTERSSON | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | ROGER ERIKSSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIA ANDERSDOTTER ONELIUS | AKTIV ARMSPORT |
| 2 | 2 | HILDA GRANLUND | HEDEMORA ARMSPORT |
| 3 | 3 | EMBLA JONASSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELSA FORSMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | SAGA GJÄLS | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETRA DAMM | KOMETBRYTARNA |
| 2 | 2 | MIMMIE SILVERLOO | BRYNÄS |
| 3 | 3 | EBBA LINDSTEDT | GEFLE ARMSPORT |
| 4 | 4 | FRIDA HJORT | HEDEMORA ARMSPORT |
| 5 | 5 | PIRJO HOLMSTRÖM | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 6 | 6 | TILDE JANSSON | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EBBA LINDSTEDT | GEFLE ARMSPORT |
| 2 | 2 | PETRA DAMM | KOMETBRYTARNA |
| 3 | 3 | TILDE JANSSON | GEFLE ARMSPORT |
| 4 | 4 | MIMMIE SILVERLOO | BRYNÄS |
| 5 | 5 | FRIDA HJORT | HEDEMORA ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 2 | 2 | CASBIAN AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | JAKOB MARKLUND | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASBIAN AUGUSTSSON | SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | ANTON NEZIRI | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 3 | 3 | JAKOB MARKLUND | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALGOT EKNOR | ATLETBOXEN |
| 2 | 2 | NILS TYBERG | VIKING ARMSPORT |
| 3 | 3 | TOBIAS SLÄTTMAN | VIKING ARMSPORT |
| 4 | 4 | JOHN STAF OLOFSSON | STRÖMBRYTARNA |
| 5 | 5 | JONATAN GABRIELSSON | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 6 | 6 | MIKAEL GABRIELSSON | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALGOT EKNOR | ATLETBOXEN |
| 2 | 2 | NILS TYBERG | VIKING ARMSPORT |
| 3 | 3 | TOBIAS SLÄTTMAN | VIKING ARMSPORT |
| 4 | 4 | JOHN STAF OLOFSSON | STRÖMBRYTARNA |
| 5 | 5 | MIKAEL GABRIELSSON | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| 6 | 6 | JONATAN GABRIELSSON | NORTHERN ARMS ARJEPLOG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON KARLSSON | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 2 | 2 | VINCENT FORSLUND | FYSHUSET SK GEFLE |
| 3 | 3 | PER LIND | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON KARLSSON | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 2 | 2 | PER LIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | VINCENT FORSLUND | FYSHUSET SK GEFLE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKLAS NANNESTAD | KAISHO ARMSPORT |
| 2 | 2 | JOSEPH LE PLUART | KAISHO ARMSPORT |
| 3 | 3 | PATRIK BERG | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 4 | 4 | CHRISTIAN MENDEZ FROM | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | ERIK WESTMAN | STIL ARMBRYTNING |
| 6 | 6 | ANTHONY MARTINEZ | SKÄNNINGE |
| 7 | 7 | TORBJÖRN REUTERGÅRDH | EKERÖ IK |
| 8 | 8 | ANDREAS AMRÉN | HEDEMORA ARMSPORT |
| 9 | 9 | ISAK OLSSON | STIL ARMBRYTNING |
| 10 | 10 | JOHN PETTERSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 11 | 11 | ANTON KARLSSON | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 12 | 12 | ALEXANDER JOHANSSON | EKERÖ IK |
| 13 | 13 | DAVID VIGREN | SIF ARMSPORT |
| 14 | 14 | PER LIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 15 | 15 | VINCENT FORSLUND | FYSHUSET SK GEFLE |
| 16 | 16 | JOSEF ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKLAS NANNESTAD | KAISHO ARMSPORT |
| 2 | 2 | JOSEPH LE PLUART | KAISHO ARMSPORT |
| 3 | 3 | PATRIK BERG | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 4 | 4 | ANDREAS AMRÉN | HEDEMORA ARMSPORT |
| 5 | 5 | ANTHONY MARTINEZ | SKÄNNINGE |
| 6 | 6 | ERIK WESTMAN | STIL ARMBRYTNING |
| 7 | 7 | ISAK OLSSON | STIL ARMBRYTNING |
| 8 | 8 | CHRISTIAN MENDEZ FROM | STORUMAN ARMSPORT |
| 9 | 9 | ANTON KARLSSON | VÄTTERNBRYTARNA MOTALA |
| 10 | 10 | TOBIAS KARLSSON | KOMETBRYTARNA |
| 11 | 11 | VINCENT FORSLUND | FYSHUSET SK GEFLE |
| 12 | 12 | ADAM CHAHOUD | STIL ARMBRYTNING |
| 13 | 13 | DAVID VIGREN | SIF ARMSPORT |
| 14 | 14 | TORBJÖRN REUTERGÅRDH | EKERÖ IK |
| 15 | 15 | JOSEF ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
| 16 | 16 | PER LIND | STORUMAN ARMSPORT |
| 17 | 17 | JOHN PETTERSSON | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 18 | 18 | ALEXANDER JOHANSSON | EKERÖ IK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STEFAN SVENSSON | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 2 | 2 | MICHAEL GRÖNHOLM | SIF ARMSPORT |
| 3 | 3 | CHRISTIAN SVENSSON | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 4 | 4 | PELLE CHAMLIDEN | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STEFAN SVENSSON | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 2 | 2 | MICHAEL GRÖNHOLM | SIF ARMSPORT |
| 3 | 3 | CHRISTIAN SVENSSON | STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB |
| 4 | 4 | PELLE CHAMLIDEN | SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERHARD ANDERSSON | AKTIV ARMSPORT |
| 2 | 2 | TOMAS FÄLTSJÖ | DALABRYTARNA |
| 3 | 3 | JOAKIM BOBERG | HEDEMORA ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERHARD ANDERSSON | AKTIV ARMSPORT |
| 2 | 2 | TOMAS FÄLTSJÖ | DALABRYTARNA |
| 3 | 3 | JOAKIM BOBERG | HEDEMORA ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIA ANDERSDOTTER ONELIUS | AKTIV ARMSPORT |
| 2 | 2 | HILDA GRANLUND | HEDEMORA ARMSPORT |
| 3 | 3 | EMBLA JONASSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAGA GJÄLS | HAMMARBY IF ARMBRYTNING |
| 2 | 2 | ELSA FORSMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUNNEA STRÖMBERG | HEDEMORA ARMSPORT |
| 2 | 2 | JOHANNA ERIKSSON | STRÖMBRYTARNA |
| 3 | 3 | ELINA TORGER | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMMA MAXIMOVA | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | MOA RENLUND BERGMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | TILDE ÅNGQVIST | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMMA MAXIMOVA | STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | MOA RENLUND BERGMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | TILDE ÅNGQVIST | STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA JOHANSSON | IRONARMS WEXIO |
| 2 | 2 | EMMA MAXIMOVA | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | KRISTINA JONSSON | SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | EMMA SKYE | HEDEMORA ARMSPORT |
| 5 | 5 | MOA RENLUND BERGMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| 6 | 6 | JOHANNA ERIKSSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA JOHANSSON | IRONARMS WEXIO |
| 2 | 2 | EMMA MAXIMOVA | STORUMAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | SOFIE DAVIDSSON | SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | MOA RENLUND BERGMAN | STORUMAN ARMSPORT |
| 5 | 5 | KRISTINA JONSSON | SKÄNNINGE |
| 6 | 6 | EMMA SKYE | HEDEMORA ARMSPORT |
| 7 | 7 | JOHANNA ERIKSSON | STRÖMBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREI DUBINSKI | STIL ARMBRYTNING |
| 2 | 2 | MAX SIGEMYR | SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | GIOVANNI OLOFSSON | BLUE-LAKE ARMSPORT IF |
| 4 | 4 | JOSEF ERIKSSON | STORUMAN ARMSPORT |
