
-
Loading
- Home
- Results
- SM2026 - Umea - Swedish Nationals - Team results
SM2026 - Umea - Swedish Nationals - Team results
SM-veckan 2026
Umeå
2026-03-26
Official Team Scores by points
(Sub-Junior, Junior U-15, Junior U-18, Junior U-23, Senior,
Masters, Grand-Masters, Senior-Grand-Masters, Ultra-Grand-Masters,
Disabled - Standing, Disabled - Sitting)
1. STORUMAN ARMSPORT (G: 19, S: 20, B: 13) - 473 points.
2. SORSELE ARMSPORT (G: 6, S: 8, B: 11) - 196 points.
3. FLEN ARMFIGHTERS (G: 8, S: 5, B: 8) - 176 points.
4. SANDVIKEN ARMSPORT (G: 9, S: 5, B: 5) - 168 points.
5. HAMMARBY ARMBRYTNING (G: 7, S: 3, B: 6) - 157 points.
6. SKÄNNINGE ARMBRYTARKLUBB (G: 9, S: 5, B: 4) - 154 points.
7. SKÅNE ARMSPORT (G: 7, S: 7, B: 2) - 152 points.
8. ÖRNSKÖLDSVIKS ATLETKLUBB (G: 4, S: 5, B: 6) - 141 points.
9. ISBRYTARNA (G: 5, S: 6, B: 4) - 135 points.
10. VÄXJÖ ARMSPORT (G: 2, S: 8, B: 3) - 127 points.
11. VIKING KRAFTSPORT (G: 0, S: 5, B: 8) - 127 points.
12. NYKVARN ARMSPORT (G: 5, S: 4, B: 3) - 117 points.
13. NORSJÖ ARMSPORT IF (G: 2, S: 6, B: 6) - 117 points.
14. GÖTEBORG ARMSPORT (G: 6, S: 3, B: 1) - 111 points.
15. KOMETBRYTARNA IDROTTSFÖRENING (G: 5, S: 5, B: 2) - 106 points.
16. DRAKBRYTARNA SUNDSVALL (G: 6, S: 1, B: 1) - 101 points.
17. NORA ATLETKLUBB (G: 4, S: 6, B: 3) - 97 points.
18. HEDEMORA ARMSPORTS (G: 4, S: 2, B: 5) - 94 points.
19. GEFLE ARMSPORT (G: 5, S: 3, B: 1) - 93 points.
20. STRÖMBRYTARNA (G: 1, S: 4, B: 3) - 61 points.
21. BLBK ARMSPORT (G: 2, S: 2, B: 3) - 60 points.
22. SALA AVESTA ARMBRYTARFÖRENIG (G: 3, S: 3, B: 0) - 55 points.
23. SIF ARMSPORT (G: 2, S: 1, B: 2) - 53 points.
24. NORTHERN ARMS ARJEPOG (G: 2, S: 4, B: 0) - 48 points.
25. IRONARMSWEXJO (G: 4, S: 0, B: 0) - 45 points.
26. AKTIV ARMSPORT (G: 3, S: 1, B: 0) - 45 points.
27. SKARABORG ARMSPORT (G: 1, S: 2, B: 3) - 43 points.
28. FALKENBERGS ARMSPORT (G: 3, S: 0, B: 1) - 41 points.
29. ARVIDSJAUR ARMSPORT (G: 0, S: 1, B: 4) - 40 points.
30. BRYNÄS ARMWRESTLING (G: 0, S: 1, B: 2) - 37 points.
31. EKERÖ IK (G: 3, S: 0, B: 1) - 35 points.
32. SOTENÄS ARMBRYTARKLUBB (G: 2, S: 0, B: 2) - 30 points.
33. VÄTTERNBRYTARNA MOTALA (G: 2, S: 0, B: 2) - 30 points.
34. RAUK ARM (G: 1, S: 2, B: 0) - 24 points.
35. MAIF ARMSPORT (G: 0, S: 1, B: 1) - 21 points.
36. UPPSALA ARMBRYTNING (G: 0, S: 2, B: 1) - 20 points.
37. VÄTTERNBRYTARNA (G: 0, S: 1, B: 1) - 20 points.
38. VIMMERBY KAMPSPORT (G: 0, S: 2, B: 0) - 14 points.
39. NORA ARMSPORT (G: 0, S: 0, B: 2) - 13 points.
40. TASSBROTTARNA ABK (G: 0, S: 0, B: 0) - 13 points.
41. VARGÖNS ARMSPORT IF (G: 0, S: 1, B: 0) - 10 points.
42. STORSJÖBRYTARNA (G: 0, S: 0, B: 1) - 9 points.
43. BLUE-LAKE ARMSPORT IF (G: 0, S: 0, B: 1) - 8 points.
44. JÖNKÖPING ARMBRYTARKLUBB (G: 0, S: 0, B: 0) - 8 points.
45. MALMÖ ARMWRESTLING (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.
46. KYRKHULTS SPORTKLUBB (G: 0, S: 0, B: 1) - 5 points.
47. OVER THE TOP LJUNGBY IF (G: 0, S: 0, B: 0) - 4 points.
48. FIGHTZONE MALMÖ (G: 0, S: 0, B: 0) - 1 points.
Published: 28 March 2026