
Loading
Location: Budapest | Date: 2025-06-08
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNABÁS NAGY | HUNGARY |
| 2 | 2 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ROTTÁR ÁKOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | HARMAN VASZIL | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 6 | 6 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREJ DAKIC | SERBIA |
| 2 | 2 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 4 | 4 | IFJ. KRIHIVSZKIJ OLEXANDER | HUNGARY |
| 5 | 5 | SOUKISSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 6 | 6 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 7 | 7 | BARNABÁS NAGY | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 3 | 3 | MILOS ABRAMOVIC | SERBIA |
| 4 | 4 | ÁRKI ZSOMBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | ERDŐS HUBA | HU |
| 7 | 7 | PÉTER FORGÁCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRIK BARNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | ANDREJ DAKIC | SERBIA |
| 4 | 4 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 5 | 5 | NEMANJA PETROVIC | SERBIA |
| 6 | 6 | FENYVESI MÁRK | HUNGARY |
| 7 | 7 | MÁRK CSIZMADIA | HUNGARY |
| 8 | 8 | BENCSIK JÓZSEF DOMINIK | HUNGARY |
| 9 | 9 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 2 | 2 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | VIKTOR SARCEVIC | SERBIA |
| 4 | 4 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 5 | 5 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 6 | 6 | ÁRKI DÁVID | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ÖRS MÁNDLI | HUNGARY |
| 2 | 2 | MÁRK CSIZMADIA | HUNGARY |
| 3 | 3 | DÁNIEL LAKATOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | SZILÁRD MOLNÁR | HUNGARY |
| 5 | 5 | MAGYAR ERIK | HUNGARY |
| 6 | 6 | NEMANJA PETROVIC | SERBIA |
| 7 | 7 | ALBERT DARLACZI | ROMANIA |
| 8 | 8 | BERMULA RICHÁRD | HUNGARY |
| 9 | 9 | KISS RICHÁRD | HUNGARY |
| 10 | 10 | OLÁH DOMINIK | HUNGARY |
| 11 | 11 | KAMANCI DÁVID | HUNGARY |
| 12 | 12 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 13 | 13 | ZOLTÁN MATLUKA | HUNGARY |
| 14 | 14 | RÓZSA MILÁN | HUNGARY |
| 15 | 15 | ISTVÁN CSIZMADIA | HUNGARY |
| 16 | 16 | GERGŐ LEHOCZKY | HUNGARY |
| 17 | 17 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR SARCEVIC | SERBIA |
| 2 | 2 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | LÁSZLÓ SZABÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | ZOLTÁN PLÁNTEK | HUNGARY |
| 5 | 5 | GERGŐ KOPCSÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | MIHÁCS ZSOLT | HUNGARY |
| 7 | 7 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 8 | 8 | VASAS GERGELY ELEK | HUNGARY |
| 9 | 9 | KOMÁROMI MÁTÉ | HUNGARY |
| 10 | 10 | ID. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEVIN KOVÁCS | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | KRISZTIÁN TARI | HUNGARY |
| 4 | 4 | GOMBOS ZALÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | BÉLA ATTILA NÉMETH | HUNGARY |
| 6 | 6 | MARCELL KRINYÁK | HUNGARY |
| 7 | 7 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 9 | 9 | MILOS ABRAMOVIC | SERBIA |
| 10 | 10 | KOVÁCS PÉTER PEPE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN BIDZILLA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KOVÁCS KEVIN | HUNGARY |
| 3 | 3 | BALÁZS BUSTYA | HUNGARY |
| 4 | 4 | PATRIK BARNA | HUNGARY |
| 5 | 5 | MÁTÉ CSIZMADIA | HUNGARY |
| 6 | 6 | MAGYAR ERIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | MOLNÁR FERENC | HUNGARY |
| 8 | 8 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 2 | 2 | IAKAB IONUT | ROMANIA |
| 3 | 3 | MACSAI MAXIMILIAN | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ALEX JÁNSZKY | HUNGARY |
| 5 | 5 | KITANOVIC ATTILA | HUNGARY |
| 6 | 6 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | ANDREI CANDRIANU | ROMANIA |
| 3 | 3 | BENJAMIN GLAMSETER | NORWAY |
| 4 | 4 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 5 | 5 | ÁLMOS KOVÁCS | HUNGARY |
| 6 | 6 | ISTVÁN AMBRUZS | HUNGARY |
| 7 | 7 | BURGIC EDIN | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 8 | 8 | ÁRKI DÁVID | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZILÁRD MOLNÁR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAZAR FLORIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 4 | 4 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 5 | 5 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | RÉPA ÁDÁM | HUNGARY |
| 7 | 7 | KERTKUSKA JÓZSEF | HUNGARY |
| 8 | 8 | DÓSA ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 2 | 2 | JOVANOVIC MLADEN | SERBIA |
| 3 | 3 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | KISS JÓZSEF | HUNGARY |
| 5 | 5 | VUKASIN SARCEVIC | SERBIA |
| 6 | 6 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| 7 | 7 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 8 | 8 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 9 | 9 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LÁSZLÓ KELEMEN | HUNGARY |
| 2 | 2 | ATTILA LÉNÁRT | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAZAR FLORIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ATTILA JÁMBOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | RÉPA ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | KISS JÓZSEF | HUNGARY |
| 6 | 6 | RÓZSA RICHÁRD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNABÁS NAGY | HUNGARY |
| 2 | 2 | SOUKISSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 3 | 3 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 4 | 4 | ROTTÁR ÁKOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | HARMAN VASZIL | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREJ DAKIC | SERBIA |
| 2 | 2 | IFJ. KRIHIVSZKIJ OLEXANDER | HUNGARY |
| 3 | 3 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARTA LEVENTE | HUNGARY |
| 5 | 5 | BARNABÁS NAGY | HUNGARY |
| 6 | 6 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 7 | 7 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 3 | 3 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | MILOS ABRAMOVIC | SERBIA |
| 5 | 5 | ÁRKI ZSOMBOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | ERDŐS HUBA | HU |
| 7 | 7 | PÉTER FORGÁCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | PATRIK BARNA | HUNGARY |
| 3 | 3 | NEMANJA PETROVIC | SERBIA |
| 4 | 4 | BENCSIK JÓZSEF DOMINIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 6 | 6 | ANDREJ DAKIC | SERBIA |
| 7 | 7 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 8 | 8 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| 9 | 9 | FENYVESI MÁRK | HUNGARY |
| 10 | 10 | MÁRK CSIZMADIA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 2 | 2 | VIKTOR SARCEVIC | SERBIA |
| 3 | 3 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 4 | 4 | ÁRKI DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 6 | 6 | MESTER AMBRUS MÁTYÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DÁNIEL LAKATOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | NEMANJA PETROVIC | SERBIA |
| 3 | 3 | ALBERT DARLACZI | ROMANIA |
| 4 | 4 | MAGYAR ERIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | MÁRK CSIZMADIA | HUNGARY |
| 6 | 6 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 7 | 7 | ÖRS MÁNDLI | HUNGARY |
| 8 | 8 | ANGYAL FERI | HUNGARY |
| 9 | 9 | BERMULA RICHÁRD | HUNGARY |
| 10 | 10 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 11 | 11 | SZILÁRD MOLNÁR | HUNGARY |
| 12 | 12 | ISTVÁN CSIZMADIA | HUNGARY |
| 13 | 13 | GERGŐ LEHOCZKY | HUNGARY |
| 14 | 14 | ZOLTÁN MATLUKA | HUNGARY |
| 15 | 15 | RÓZSA MILÁN | HUNGARY |
| 16 | 16 | KAMANCI DÁVID | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR SARCEVIC | SERBIA |
| 2 | 2 | LÁSZLÓ SZABÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | KOMÁROMI MÁTÉ | HUNGARY |
| 5 | 5 | GERGŐ KOPCSÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | ID. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | MIHÁCS ZSOLT | HUNGARY |
| 8 | 8 | MESTER AMBRUS MÁTYÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | VASAS GERGELY ELEK | HUNGARY |
| 10 | 10 | ZOLTÁN PLÁNTEK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 3 | 3 | MARCELL KRINYÁK | HUNGARY |
| 4 | 4 | KRISZTIÁN TARI | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | MILOS ABRAMOVIC | SERBIA |
| 7 | 7 | BÉLA ATTILA NÉMETH | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN BIDZILLA | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | ADRIÁN KELETI | HUNGARY |
| 4 | 4 | MÁTÉ CSIZMADIA | HUNGARY |
| 5 | 5 | BALÁZS BUSTYA | HUNGARY |
| 6 | 6 | PATRIK BARNA | HUNGARY |
| 7 | 7 | FENYVESI JÓZSEF | HUNGARY |
| 8 | 8 | MOLNÁR FERENC | HUNGARY |
| 9 | 9 | MAGYAR ERIK | HUNGARY |
| 10 | 10 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACSAI MAXIMILIAN | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ALEX JÁNSZKY | HUNGARY |
| 3 | 3 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | KITANOVIC ATTILA | HUNGARY |
| 5 | 5 | IAKAB IONUT | ROMANIA |
| 6 | 6 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BURGIC EDIN | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 2 | 2 | BALÁZS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | BENJAMIN GLAMSETER | NORWAY |
| 4 | 4 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 5 | 5 | GLADCSENKÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | ANDREI CANDRIANU | ROMANIA |
| 7 | 7 | ÁLMOS KOVÁCS | HUNGARY |
| 8 | 8 | ATTILA LÉNÁRT | HUNGARY |
| 9 | 9 | ÁRKI DÁVID | HUNGARY |
| 10 | 10 | ISTVÁN AMBRUZS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 3 | 3 | KERTKUSKA JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | RÉPA ÁDÁM | HUNGARY |
| 7 | 7 | DÓSA ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 2 | 2 | JOVANOVIC MLADEN | SERBIA |
| 3 | 3 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 4 | 4 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 6 | 6 | VUKASIN SARCEVIC | SERBIA |
| 7 | 7 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATTILA LÉNÁRT | HUNGARY |
| 2 | 2 | LÁSZLÓ KELEMEN | HUNGARY |
| 3 | 3 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAZAR FLORIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KISS JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | ATTILA JÁMBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | RÉPA ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | RÓZSA RICHÁRD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK EMESE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 3 | 3 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 3 | 3 | BIANKA MÉSZÁROS | HUNGARY |
| 4 | 4 | ÁGNES BALÁZSNÉ KOVÁCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK EMESE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 3 | 3 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 3 | 3 | ÁGNES BALÁZSNÉ KOVÁCS | HUNGARY |
| 4 | 4 | BIANKA MÉSZÁROS | HUNGARY |
| 5 | 5 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl