
Loading
Location: Dackeskolan | Date: 2026-01-24
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMIL ANDERSSON | SWEDEN, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | DAVID ANDERSSON | SWEDEN, SKÅNE ARMSPORT |
| 3 | 3 | OLLE SÖRQVIST | SVERIGE, AKTIV ARMSPORT |
| 4 | 4 | JAMES BERNERSSON | SWEDEN, KAISHO |
| 5 | 5 | STEFAN SKOGLUND | SVERIGE, SANDVIKENS ARMSPORT |
| 6 | 6 | ANTON HAMMAR | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JESPER RYDÉN | SVERIGE, ISBRYTARNA |
| 2 | 2 | ELLIOT ANDERWALL | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 3 | 3 | EMIL ANDERSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 4 | 4 | EMIL LINDFORS | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 5 | 5 | JONATHAN HANSSON | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 6 | 6 | RASMUS BERGMAN | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 7 | 7 | ALEX WARNICKE | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 8 | 8 | NIMA FANNI | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 9 | 9 | DANIEL MELIN | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 10 | 10 | MIKAEL LÖÖF | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 11 | 11 | SAMUELH ANDERSSON STORMO | SWEDEN, HAMMARBY IF |
| 12 | 12 | MAKSYM KRAVTSOV | UKRAINA 🇺🇦, VÄXJÖ ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BJÖRN ARENDAL | SWEDEN, FALKENBERGS ARMSPORT |
| 2 | 2 | WILLIAM BLOMQVIST | SKÄNNINGE ARMBRYTARKLUBB |
| 3 | 3 | ERIK WILLHELM GÖTHE | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | ÖRJAN FRITIOFSSON | SVERIGE, FINSPÅNGS |
| 5 | 5 | DIDRIK NILSSON | SVERIGE, GÖTEBORG |
| 6 | 6 | SIMON HALL | SE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 7 | 7 | KEVIN PETRE | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 8 | 8 | LEVI SALSCHEIDER | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK WIKSTRÖM | SVERIGE, FINSPÅNGS |
| 2 | 2 | PIERRE ERIKSSON | FINSPÅNGS ARMBRYTARKLUBB |
| 3 | 3 | MAGNUS ERIKSSON | SWEDEN, VÄTTERNBRYTARNA |
| 4 | 4 | JOAKIM JONSSON | FINSPÅNGS ARMBRYTARKLUBB |
| 5 | 5 | TOM VALBERG | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 6 | 6 | KRISTOFFER SJÖDAHL | SVERIGE, SIF |
| 7 | 7 | ALEXANDER BIRGERSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAMES BERNERSSON | SWEDEN, KAISHO |
| 2 | 2 | EMIL ANDERSSON | SWEDEN, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | OLLE SÖRQVIST | SVERIGE, AKTIV ARMSPORT |
| 4 | 4 | STEFAN SKOGLUND | SVERIGE, SANDVIKENS ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JESPER RYDÉN | SVERIGE, ISBRYTARNA |
| 2 | 2 | EMIL ANDERSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 3 | 3 | JONATHAN HANSSON | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | ELLIOT ANDERWALL | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 5 | 5 | EMIL LINDFORS | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 6 | 6 | NIMA FANNI | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 7 | 7 | SAMUELH ANDERSSON STORMO | SWEDEN, HAMMARBY IF |
| 8 | 8 | DANIEL MELIN | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 9 | 9 | MIKAEL LÖÖF | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 10 | 10 | RASMUS BERGMAN | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 11 | 11 | ALEX WARNICKE | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIDRIK NILSSON | SVERIGE, GÖTEBORG |
| 2 | 2 | ERIK WILLHELM GÖTHE | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 3 | 3 | LEVI SALSCHEIDER | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | ÖRJAN FRITIOFSSON | SVERIGE, FINSPÅNGS |
| 5 | 5 | WILLIAM BLOMQVIST | SKÄNNINGE ARMBRYTARKLUBB |
| 6 | 6 | BJÖRN ARENDAL | SWEDEN, FALKENBERGS ARMSPORT |
| 7 | 7 | KEVIN PETRE | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIERRE ERIKSSON | FINSPÅNGS ARMBRYTARKLUBB |
| 2 | 2 | MAGNUS ERIKSSON | SWEDEN, VÄTTERNBRYTARNA |
| 3 | 3 | PHILIPP KIRSCH | SWEDEN, GÖTEBORG ARM SPORTS |
| 4 | 4 | ERIK WIKSTRÖM | SVERIGE, FINSPÅNGS |
| 5 | 5 | TOM VALBERG | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 6 | 6 | JOAKIM JONSSON | FINSPÅNGS ARMBRYTARKLUBB |
| 7 | 7 | WILLIAM HANSSON | VÄNERSBORGS ARMBRYTNINGSKLUBB |
| 8 | 8 | ALEXANDER BIRGERSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRICIA SKÖLD | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 2 | 2 | KRISTINE GUSTAVSSON | SE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 3 | 3 | EVELYN SUNELL | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 4 | 4 | ELSA LAJCI NIKIQI | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 5 | 5 | KLARA ISAKSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLARA ISAKSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 2 | 2 | PATRICIA SKÖLD | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 3 | 3 | KRISTINE GUSTAVSSON | SE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 4 | 4 | ELSA LAJCI NIKIQI | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 5 | 5 | EVELYN SUNELL | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JIMMY HÖÖK | SVERIGE, FALKENBERG ARMSPORT |
| 2 | 2 | EDDY KASSELSTRAND | SWEDEN, VIMMERBY KAMPSPORT |
| 3 | 3 | NIKLAS MARTINSSON | SWEDEN, AKTIV ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILMER MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | VIKTOR GUSTAVSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 3 | 3 | LANE LALONDE | SWEDEN, KOMETBRYTERNA |
| 4 | 4 | CASBIAN AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 5 | 5 | GIORGI BITIASHVILI | SWIDEN, HAMMARBY ARMBRYTNING |
| 6 | 6 | MAX SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 7 | 7 | SERGEY PAK | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 8 | 8 | VIGGO MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 9 | 9 | KRISTOFFER LINDSTROM | SE, SKÄNNINGE |
| 10 | 10 | NICLAS KARLSSON | SE, OVER THE TOP LJUNGBY IF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PASHA LUNEV | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 2 | 2 | ROCCO BRÖMVIK | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 3 | 3 | HUSSEIN HUSSEIN | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | MAGNUS BJÖRK | JÖNKÖPING ARMBRYTARKLUBB |
| 5 | 5 | NEO WESTBERG | ÄLVSBORGS ARMBRYTNINGS KLUBB |
| 6 | 6 | MAKSYM KRAVTSOV | UKRAINA 🇺🇦, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 7 | 7 | KEVIN SCHELIN | SVERIGE, MALMÖ ARMWRESLING |
| 8 | 8 | EMIL SJÖDIN | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 9 | 9 | HAMPUS FILIPSSON | SWEDEN, SIF ARMSPORT |
| 10 | 10 | FILIP ÅHLANDER | SWEDEN, ÄLVSBORGS |
| 11 | 11 | MATS HELLMAN | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 12 | 12 | PETER ANDERSSON | SWE, ÄLVSBORG |
| 13 | 13 | JACK SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DENNIS THORSEN | SWEDEN, NORA ARMSPORT |
| 2 | 2 | SAMUEL DRWAL | SWEDEN, FIGHTZONE |
| 3 | 3 | VIKTOR ANDERSSON | SKÄNNINGE ARMBRYTARKLUBB |
| 4 | 4 | PETER NODMAR | SWEDEN, IRONARMS WEXIÖ |
| 5 | 5 | MARTIN WALLENIUS | VÄNERSBORGS ARMBRYTARKLUBB |
| 6 | 6 | ALEXANDER BENGTSSON | SWEDEN, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 7 | 7 | ANDREAS SCHULTZ | SVERIGE, AKTIV ARMSPORT |
| 8 | 8 | IBRAHIM KAMALOV | KOMETBRYTARNA STOCKHOLM |
| 9 | 9 | ZORO EILLAS | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 10 | 10 | JANI HÄNNINEN | SVERIGE, KSK ARMSPORT |
| 11 | 11 | VIKTOR ELMERSSON | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 12 | 12 | MICHAEL KARLBERG | SVERIGE, FALKENBERGS ARMSPORT |
| 13 | 13 | RICHARD KILANDER | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 14 | 14 | ANDREAS HORSTE | SWEDEN, VIMMERBY KAMPSPORT |
| 15 | 15 | ISAK SAHLIN | JÖNKÖPING ARMBRYTARKLUBB |
| 16 | 16 | KRISTOFFER SJÖDAHL | SVERIGE, SIF |
| 17 | 17 | YAZN MOHAMMAD | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM JAKOBSSON | SVERIGE, NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 2 | 2 | ROBERT ISRAELSSON | SWEDEN, NORA ARMSPORT |
| 3 | 3 | KIM HELLSTRÖM | SE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | DAVID ÅBERGH | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 5 | 5 | NIKLAS DAHLQVIST | SVERIGE, SKÅNE ARMSPORT |
| 6 | 6 | RICHARD KILANDER | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCUS MATTISSON | SVERIGE, OVER THE TOP LJUNGBY |
| 2 | 2 | ANDRE HJULSTRÖM | SVERIGE, MALMÖ ARMWRESTLING |
| 3 | 3 | RICHARD KILANDER | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | MATTIAS FRANSSON | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 5 | 5 | CONNY HJALMARSSON | SE, ÄLVSBORGS ARMBRYTAKLUBB |
| 6 | 6 | OSKAR OLSSON | ÄLVSBORGS ARMBRYTAKLUBB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JIMMY HÖÖK | SVERIGE, FALKENBERG ARMSPORT |
| 2 | 2 | EDDY KASSELSTRAND | SWEDEN, VIMMERBY KAMPSPORT |
| 3 | 3 | ANTON HAMMAR | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | NIKLAS MARTINSSON | SWEDEN, AKTIV ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASBIAN AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 2 | 2 | VILMER MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 3 | 3 | VIKTOR GUSTAVSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 4 | 4 | GIORGI BITIASHVILI | SWIDEN, HAMMARBY ARMBRYTNING |
| 5 | 5 | MAX SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 6 | 6 | VIGGO MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 7 | 7 | LANE LALONDE | SWEDEN, KOMETBRYTERNA |
| 8 | 8 | SERGEY PAK | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 9 | 9 | NICLAS KARLSSON | SE, OVER THE TOP LJUNGBY IF |
| 10 | 10 | DAVID ANDERSSON | SWEDEN, SKÅNE ARMSPORT |
| 11 | 11 | KRISTOFFER LINDSTROM | SE, SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKSYM KRAVTSOV | UKRAINA 🇺🇦, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | MAGNUS BJÖRK | JÖNKÖPING ARMBRYTARKLUBB |
| 3 | 3 | KEVIN SCHELIN | SVERIGE, MALMÖ ARMWRESLING |
| 4 | 4 | EMIL SJÖDIN | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 5 | 5 | ROCCO BRÖMVIK | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 6 | 6 | HUSSEIN HUSSEIN | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 7 | 7 | FILIP ÅHLANDER | SWEDEN, ÄLVSBORGS |
| 8 | 8 | PETER ANDERSSON | SWE, ÄLVSBORG |
| 9 | 9 | ANTON ROSDAHL | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 10 | 10 | HAMPUS FILIPSSON | SWEDEN, SIF ARMSPORT |
| 11 | 11 | MATS HELLMAN | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 12 | 12 | JACK SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 13 | 13 | DENNIS WIDBLOM | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 14 | 14 | NEO WESTBERG | ÄLVSBORGS ARMBRYTNINGS KLUBB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ANSARIAN | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 2 | 2 | OSKAR LARSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 3 | 3 | ANDREAS SCHULTZ | SVERIGE, AKTIV ARMSPORT |
| 4 | 4 | SAMUEL DRWAL | SWEDEN, FIGHTZONE |
| 5 | 5 | MARTIN WALLENIUS | VÄNERSBORGS ARMBRYTARKLUBB |
| 6 | 6 | VIKTOR ANDERSSON | SKÄNNINGE ARMBRYTARKLUBB |
| 7 | 7 | ALEXANDER BENGTSSON | SWEDEN, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 8 | 8 | ZORO EILLAS | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 9 | 9 | IBRAHIM KAMALOV | KOMETBRYTARNA STOCKHOLM |
| 10 | 10 | SIMON HALL | SE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 11 | 11 | PETER NODMAR | SWEDEN, IRONARMS WEXIÖ |
| 12 | 12 | JANI HÄNNINEN | SVERIGE, KSK ARMSPORT |
| 13 | 13 | MICHAEL KARLBERG | SVERIGE, FALKENBERGS ARMSPORT |
| 14 | 14 | RICHARD KILANDER | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 15 | 15 | VIKTOR ELMERSSON | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 16 | 16 | ISAK SAHLIN | JÖNKÖPING ARMBRYTARKLUBB |
| 17 | 17 | ANDREAS HORSTE | SWEDEN, VIMMERBY KAMPSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERT ISRAELSSON | SWEDEN, NORA ARMSPORT |
| 2 | 2 | ADAM JAKOBSSON | SVERIGE, NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 3 | 3 | RASMUS KARLSSON | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | NIKLAS DAHLQVIST | SVERIGE, SKÅNE ARMSPORT |
| 5 | 5 | RICHARD KILANDER | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AXEL PREBENSEN | SWEDEN, GÖTEBORGS ARMSPORT |
| 2 | 2 | HJALMAR FREDRIKSSON | SE, SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | OSKAR OLSSON | ÄLVSBORGS ARMBRYTAKLUBB |
| 4 | 4 | CONNY HJALMARSSON | SE, ÄLVSBORGS ARMBRYTAKLUBB |
| 5 | 5 | RICHARD KILANDER | SWEDEN, GÖTEBORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANNA VON AMMON | SVERIGE, STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNILLA ÅDÉN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | NELIA MÅRTENSSON | SVERIGE, STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANNA VON AMMON | SVERIGE, STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNILLA ÅDÉN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | NELIA MÅRTENSSON | SVERIGE, STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OSCAR OLSSON | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 2 | 2 | DANYLO KRAVTSOV | UKRAINA 🇺🇦, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | ELLIOT HOPPA WALLIN | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 4 | 4 | WILLIAM VILDELÖT | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 5 | 5 | EFRAIM BARK | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 6 | 6 | SONNIE HENRIKSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 7 | 7 | LEO KUNNAS TÖRNBLOM | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 8 | 8 | FELIX MANDER | SVERGIE, FLEN ARM FIGHTERS |
| 9 | 9 | SEBASTIAN PETERSSON | SVERIGE, SKÅNE ARMSPORT |
| 10 | 10 | VILGOT STÄRNERS | SVERIGE, OVER THE TOP LJUNGBY |
| 11 | 11 | MAX STARK | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 12 | 12 | MAX SCHULTZ | SVERIGE, AKTIV ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WILLE SELAHN | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 2 | 2 | AXEL EK | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 3 | 3 | FILIP APPELGREN | SWEDEN, VÄTTERNBRYTARNA |
| 4 | 4 | HUGO KROON | ÄLVSBORGS ARMBRYTARKLUBB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OSCAR OLSSON | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 2 | 2 | DANYLO KRAVTSOV | UKRAINA 🇺🇦, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 3 | 3 | EFRAIM BARK | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 4 | 4 | FELIX MANDER | SVERGIE, FLEN ARM FIGHTERS |
| 5 | 5 | ELLIOT HOPPA WALLIN | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 6 | 6 | SONNIE HENRIKSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 7 | 7 | WILLIAM VILDELÖT | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 8 | 8 | SEBASTIAN PETERSSON | SVERIGE, SKÅNE ARMSPORT |
| 9 | 9 | MAX STARK | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 10 | 10 | LEO KUNNAS TÖRNBLOM | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WILLE SELAHN | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 2 | 2 | AXEL EK | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 3 | 3 | FILIP APPELGREN | SWEDEN, VÄTTERNBRYTARNA |
| 4 | 4 | HUGO KROON | ÄLVSBORGS ARMBRYTARKLUBB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELSA LAJCI NIKIQI | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 2 | 2 | SAMANTHA HENRIKSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELSA LAJCI NIKIQI | SWEDEN, NYKVARN ARMSPORT |
| 2 | 2 | KELLY VILUND | SE, SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | SAMANTHA HENRIKSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AXEL THIPSEN BERGSTRÖM | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 2 | 2 | CINAR SOYSAL | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 3 | 3 | MIO KLASSON | SVERGIE, HEDEMORAARMSPORT |
| 4 | 4 | MILTON JINGSTEDT | SWEDEN, HEDEMORAARMSPORT |
| 5 | 5 | VILGOT STÄRNERS | SVERIGE, OVER THE TOP LJUNGBY |
| 6 | 6 | MELVIN BERG | SWEDEN, HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | SVERIGE, STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ADAM EKLUND | SVERIGE, FLENARMFIGHTERS |
| 3 | 3 | ALBERT WILLMAN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | OSSIAN KASSELSTRAND | SWEDEN, VIMMERBY KAMPSPORT |
| 5 | 5 | VINCENT HENRIKSSON | SKÄNNINGE ARMBRYTARKLUBB |
| 6 | 6 | ANTON TIBBELIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILMER MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | MAKSIM MAKSIM | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 3 | 3 | VIGGO MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | ELIAH BARK | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 5 | 5 | VIGGO KLASSON | SVERGIE, HEDEMORAARMSPORT |
| 6 | 6 | TEMUULEN BOLORZU | SWEDEN, VÄNERSBORGS |
| 7 | 7 | MELKER ANDERSSON | SWE, ÄLVSBORG |
| 8 | 8 | YURII TYVONIUK | SWEDEN, MALMÖ ARMWRESTLING |
| 9 | 9 | MAJD EZELDIN | SYRIA, HAMMARBY ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATAN KALETA | SVERIGE, HAMMARBY |
| 2 | 2 | LOVE ÅHLIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 3 | 3 | EDWIN LINDBERG | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 4 | 4 | SANDER KÅLBÄCL | SVERIGE, FLENARMFIGHTERS |
| 5 | 5 | HUGO KROON | ÄLVSBORGS ARMBRYTARKLUBB |
| 6 | 6 | CHARLIE MOURIJÄRVI | SWEDEN, HEDEMORAARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WILLE SELAHN | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 2 | 2 | VILMER LINDBLOM | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 3 | 3 | MOHAMED ALI PASTEN MADARIAGA | TUNISIEN |
| 4 | 4 | TEO DAHLQVIST | SWEDEN |
| 5 | 5 | OSKAR OLSSON | ÄLVSBORGS ARMBRYTAKLUBB |
| 6 | 6 | AXEL SCHERDIN | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AXEL THIPSEN BERGSTRÖM | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 2 | 2 | MIO KLASSON | SVERGIE, HEDEMORAARMSPORT |
| 3 | 3 | CINAR SOYSAL | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | MILTON JINGSTEDT | SWEDEN, HEDEMORAARMSPORT |
| 5 | 5 | MELVIN BERG | SWEDEN, HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | SVERIGE, STORUMAN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ALBERT WILLMAN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 3 | 3 | ADAM EKLUND | SVERIGE, FLENARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | OSSIAN KASSELSTRAND | SWEDEN, VIMMERBY KAMPSPORT |
| 5 | 5 | ANTON TIBBELIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 6 | 6 | VINCENT HENRIKSSON | SKÄNNINGE ARMBRYTARKLUBB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILMER MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | VIGGO MC GEOUGH | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| 3 | 3 | MAKSIM MAKSIM | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | VIGGO KLASSON | SVERGIE, HEDEMORAARMSPORT |
| 5 | 5 | ELIAH BARK | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 6 | 6 | MAJD EZELDIN | SYRIA, HAMMARBY ARMBRYTNING |
| 7 | 7 | MELKER ANDERSSON | SWE, ÄLVSBORG |
| 8 | 8 | ALEXANDER MYRÉN | SVERIGE, FALKENBERGS ARMSPORT |
| 9 | 9 | YURII TYVONIUK | SWEDEN, MALMÖ ARMWRESTLING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LOVE ÅHLIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | EDWIN LINDBERG | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 3 | 3 | SANDER KÅLBÄCL | SVERIGE, FLENARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | HUGO KROON | ÄLVSBORGS ARMBRYTARKLUBB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WILLE SELAHN | SE, SKARABORG ARMSPORT |
| 2 | 2 | TEO DAHLQVIST | SWEDEN |
| 3 | 3 | OSKAR OLSSON | ÄLVSBORGS ARMBRYTAKLUBB |
| 4 | 4 | VILMER LINDBLOM | SVERIGE, SKÄNNINGE AK |
| 5 | 5 | MOHAMED ALI PASTEN MADARIAGA | TUNISIEN |
| 6 | 6 | AXEL SCHERDIN | SWEDEN, FLEN ARMFIGHTERS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGNES CARLSSON | SWEDEN, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 2 | 2 | MIRA SCHULTZ | SVERIGE, AKTIV ARMSPORT |
| 3 | 3 | ARIEL BERNTSSON-ANDERSSON | FINSPÅNGS ARMBRYTARKLUBB |
| 4 | 4 | HANNA VON AMMON | SVERIGE, STORUMAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
