
Loading
Location: CALLAO, LIMA | Date: 2024-07-04
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RONAL CHANI SARMIENTO | PERU |
| 2 | 2 | PABLO MANUEL RAMIREZ FRANCK | CHILE |
| 3 | 3 | ERICK TORRES VELASQUEZ | PERU |
| 4 | 4 | JULIO JARA VALLEJOS | PERU |
| 5 | 5 | WILDEN ISAAC VARGAS RODRIGUEZ | VENEZUELA |
| 6 | 6 | HELER GABRIEL DEL RIO MAGALLANES | PERU |
| 7 | 7 | LUCAS ESTEBAN CANDIA SAAVEDRA | CHILE |
| 8 | 8 | SEBASTIAN ROCHA MAMANI | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FABIAN YPARRAGUIRRE ZURITA | PERU |
| 2 | 2 | MAURICIO COLMENARES ASENJO | PERU |
| 3 | 3 | ANDRES IGNACIO ESTEBAN SANHUEZA MENA | CHILE |
| 4 | 4 | FERNANDO RODRIGUEZ BARDALES | PERU |
| 5 | 5 | JOSE HUAMAN CANCHARI | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CESAR GOMEZ SARAVIA | PERU |
| 2 | 2 | GIANCARLO RACHUMI PRINA | PERU |
| 3 | 3 | CARLOS LINARES ESQUEN | PERU |
| 4 | 4 | ARTURO GUSTAVO REYES TOLEDO | CHILE |
| 5 | 5 | ARTHUR GABRIEL RAMIRES BARBOSA | BRAZIL |
| 6 | 6 | DIEGO ANDRES MONTOYA RODRIGUEZ | CHILE |
| 7 | 7 | DANIEL AQUIJE OLIVOS | PERU |
| 8 | 8 | RODRIGO ESTRADA BARDALES | PERU |
| 9 | 9 | SANTIAGO ALEXADANIEL GARCIA URDAY | VENEZUELA |
| 10 | 10 | ODLANIER ALEJANDRO PEÑA SALAZAR | VENEZUELA |
| 11 | 11 | LUKAS MATEO ANDRADES DONOSO | CHILE |
| 12 | 12 | NICKOLAS AMBROSIO CAYETANO | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEDER BARBOSA DE MATOS | BRAZIL |
| 2 | 2 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | TRISTAN TEVES MENDOZA | PERU |
| 4 | 4 | DIEGO FERNANDO QUIROZ LASTARRIA | PERU |
| 5 | 5 | ANDRE BELLIDO SANTA CRUZ | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGUSTIN EZEQUIEL RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JASON ALEXIS CUICHAN MICHILENA | ECUADOR |
| 3 | 3 | ANGEL PINTO ALGARETE | PERU |
| 4 | 4 | SEBASTIAN ARQUE URBINA | PERU |
| 5 | 5 | RENZO PELAES CASTILLO | PERU |
| 6 | 6 | SEBASTIAN SANDOVAL MIRANDA | PERU |
| 7 | 7 | VICENTE NOEL MENESES GONZALES | CHILE |
| 8 | 8 | GIORGIO AMILCARE GIROLDI GONZALEZ | URUGUAY |
| 9 | 9 | KENJI SOSA OKUHAMA | PERU |
| 10 | 10 | GIOVANY PAUCAR CHAVEZ | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIAS GABRIEL RAMIREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUIS FERNANDEZ AGOSTINELLI | PERU |
| 3 | 3 | CRISTOPHER PORRAS FLORES | PERU |
| 4 | 4 | EDSON SIESQUEN OSORIO | PERU |
| 5 | 5 | LUAN CARLOS OLIVEIRA MARTINS | BRAZIL |
| 6 | 6 | ANDRE LOZADA GUILLEN | PERU |
| 7 | 7 | VICENTE MANUEL DE DIOS ZUÑIGA BASTIAS | CHILE |
| 8 | 8 | ALONSO ANTONIO OSORIO OLIVARES | CHILE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RENZO ADRIEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | URUGUAY |
| 2 | 2 | DAN EDUARDO CABRAL ORTIZ | PARAGUAY |
| 3 | 3 | JOSE JERONIMO TARACHE | VENEZUELA |
| 4 | 4 | UZIEL CONDOR CUBAS | PERU |
| 5 | 5 | ABRAHAM BERTINI AGUILAR | PERU |
| 6 | 6 | JORGE JEFFREY QUIROZ LASTARRIA | PERU |
| 7 | 7 | NICOLAS SEBASTIAN LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| 8 | 8 | NICOLAS LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CESAR LANDA MARTINEZ | PERÚ |
| 2 | 2 | BRUNO PIÑAS GARCIA | PERU |
| 3 | 3 | MATIAS PABLO HERRERA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSUE OJEDA CHOQUE | PERU |
| 2 | 2 | CASSIO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | BRAZIL |
| 3 | 3 | ALVARO JOSUE CAYUMAN MANCILLA | CHILE |
| 4 | 4 | MARIO RAMIREZ SILVA | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOAO PAULO BARBOSA | BRAZIL |
| 2 | 2 | PEDRO ZAVALETA MATIAS | PERU |
| 3 | 3 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ANDY SOSA OKUHAMA | PERU |
| 5 | 5 | CARLOS ZELADA ALVAREZ | PERU |
| 6 | 6 | MIGUEL ANGEL LARREATEGUI LLIMPE | PERU |
| 7 | 7 | HEDER BARBOSA DE MATOS | BRAZIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEFFERSON SANTILLAN CABANILLAS | PERU |
| 2 | 2 | LUCIANO JORDAO | BRAZIL |
| 3 | 3 | AGUSTIN EZEQUIEL RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GIORGIO AMILCARE GIROLDI GONZALEZ | URUGUAY |
| 5 | 5 | ALDO RIVERA CANCHANGA | PERU |
| 6 | 6 | DIONI ALEXANDER MORELES DIAZ | PERU |
| 7 | 7 | FARENS LOPEZ MEZA | PERU |
| 8 | 8 | RODRIGO ALBERTO BAYER ROJAS | CHILE |
| 9 | 9 | JASON ALEXIS CUICHAN MICHILENA | ECUADOR |
| 10 | 10 | TITO OMAR MENDEZ PARRA | ECUADOR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHARLES MEDINA LOYOLA | PERU |
| 2 | 2 | RAUL MARCELO GALLO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | HAROLD CARDOZA BAÑEZ | PERU |
| 4 | 4 | ELIAS GABRIEL RAMIREZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | CARLOS TACO PINEDA | PERU |
| 6 | 6 | PIERO GUTIERREZ ESPANTOSO | PERU |
| 7 | 7 | ITAMAR BOZZO JUNIOR | BRAZIL |
| 8 | 8 | JULIO JORQUERA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | JUAN LUIS MALO MALO | ECUADOR |
| 10 | 10 | JOAO PAULO AMORIN BATISTA | BRAZIL |
| 11 | 11 | RUI SHIMIZU FERREIRA | BRAZIL |
| 12 | 12 | CRISTHIAN GARCIA MACIAS | ECUADOR |
| 13 | 13 | CRISTIAN ALFREDO SOSA RUIZ | ARGENTINA |
| 14 | 14 | JOSE LUIS YUN KONG CASTILLO LOFAT | CHILE |
| 15 | 15 | FERNANDO HENRIQUE MAGALHAES | BRAZIL |
| 16 | 16 | JOSE TACO PINEDA | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLAUDIO GONZALO MUÑOZ MARTINEZ | CHILE |
| 2 | 2 | JEAN CARLOS CARHUAMCA SHAPIAMA | PERU |
| 3 | 3 | NICOLAS LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| 4 | 4 | NICOLAS SEBASTIAN LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| 5 | 5 | FRANCISCO JAVIER BLANCO COLMENARES | COLOMBIA |
| 6 | 6 | JOHANDER JOSE LORONO GOMEZ | ECUADOR |
| 7 | 7 | LUAN CARLOS OLIVEIRA MARTINS | BRAZIL |
| 8 | 8 | RENZO ADRIEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | URUGUAY |
| 9 | 9 | MATIAS EZEQUIEL SAGGESE | ARGENTINA |
| 10 | 10 | LUIS ALZAMORA JARA | PERU |
| 11 | 11 | FRANCISCO RINALDI JUNIOR | BRAZIL |
| 12 | 12 | DAN EDUARDO CABRAL ORTIZ | PARAGUAY |
| 13 | 13 | LUIS GUSTAVO GONZALES TRUJILLO | PERU |
| 14 | 14 | CESAR BARRETO BENITES | PERU |
| 15 | 15 | DENIS CONDORI HUANCA | PERU |
| 16 | 16 | DANIEL ALEJANDRO PRIETO CONTRERAS | CHILE |
| 17 | 17 | ARTHUR GABRIEL RAMIRES BARBOSA | BRAZIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALVARO FERNANDO HERNANDEZ DA SILVA | URUGUAY |
| 2 | 2 | JOSE LEONARDO MARTINS | BRAZIL |
| 3 | 3 | GONZALO LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| 4 | 4 | HANS MULLER ALMEIDA COSTA | BRAZIL |
| 5 | 5 | LUIS HUMBERTO MALDONADO VALDERRAMA | COLOMBIA |
| 6 | 6 | CIRILO ALEJANDRO VERGARA MATTIO | PARAGUAY |
| 7 | 7 | JUALIANO SANCHEZ CIPRIANO | PERU |
| 8 | 8 | CRISTIAN VILLON GIL | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA PESTANA | BRAZIL |
| 2 | 2 | NOE FRANCISCO GODOY | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MIKHAIL DMITRUSENKO | PERU |
| 4 | 4 | JORGE ANDRES REYES FLORES | CHILE |
| 5 | 5 | LUIS ALBERTO RENDERIA DENIS | COLOMBIA |
| 6 | 6 | JAIME IGNACIO VIVANCO GONZALEZ | CHILE |
| 7 | 7 | JOSUE OJEDA CHOQUE | PERU |
| 8 | 8 | SERGIO LUIS VALOYES ROMERO | COLOMBIA |
| 9 | 9 | MARIO JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | LUIS RICARDO ESCALA SOLIS | ECUADOR |
| 11 | 11 | JESUS MIGUEL AGUILAR DELGADO | VENEZUELA |
| 12 | 12 | MATIAS PABLO HERRERA | ARGENTINA |
| 13 | 13 | STEVE RAMOS QUEZADA | PERU |
| 14 | 14 | KAYQUE PEDUTI ARAUJO BALESTEROS | BRAZIL |
| 15 | 15 | TOBIAS DAVID GODOY | ARGENTINA |
| 16 | 16 | VICTOR ROMAN | CHILE |
| 17 | 17 | MICHAEL FLORES LUQUE | PERU |
| 18 | 18 | MAXIMILIANO GONZALEZ CELIGOI | URUGUAY |
| 19 | 19 | ELVERES RODRIGUES DE OLIVEIRA | BRAZIL |
| 20 | 20 | MARIO RAMIREZ SILVA | PERU |
| 21 | 21 | CASSIO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | BRAZIL |
| 22 | 22 | MARCELO DIMAS VIEIRA MACHADO | BRAZIL |
| 23 | 23 | IVAN JOEL NAZER | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOAO PAULO BARBOSA | BRAZIL |
| 2 | 2 | RODRIGO CARNERO DA SILVA | BRAZIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL MARCELO GALLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARCELO FELICIO VALDUGA | BRAZIL |
| 3 | 3 | JEFFERSON SILVA BYTTON | PERU |
| 4 | 4 | JOSE ANTONIO TERRY RAJKOVIC | PERU |
| 5 | 5 | CRISTIAN ALFREDO SOSA RUIZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AUGUSTO HIDALGO PEREZ | PERU |
| 7 | 7 | RUI SHIMIZU FERREIRA | BRAZIL |
| 8 | 8 | ALDO FELIE PARRA AVELLO | CHILE |
| 9 | 9 | EDUARDO FELIPE VILAJUANA MOREIRA | CHILE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIO AMES MARTINEZ | PERU |
| 2 | 2 | JUAN CARLOS BRIGNARDELLO BARREDA | PERU |
| 3 | 3 | FRANCISCO RINALDI JUNIOR | BRAZIL |
| 4 | 4 | ANDRES MOLINARI PORTAL | PERU |
| 5 | 5 | PABLO MALDONADO GUTIERREZ | PERU |
| 6 | 6 | JHON HASSINGER SANCHEZ | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCISCO HUMBERTO ADRIAN GRILLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARCELO DIMAS VIEIRA MACHADO | BRAZIL |
| 3 | 3 | MARCELO FREGONESI | BRAZIL |
| 4 | 4 | LUIS RICARDO ESCALA SOLIS | ECUADOR |
| 5 | 5 | ELVERES RODRIGUES DE OLIVEIRA | BRAZIL |
| 6 | 6 | ALEX CARVALHO DE OLIVEIRA | BRAZIL |
| 7 | 7 | MARIO JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | EMILIO HASSINGER SANCHEZ | PERU |
| 9 | 9 | CHRISTIAN CAMPANA OLIVOS | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAYLORD JEANDET VALENZUELA BERNEDO | PERU |
| 2 | 2 | FRANCIS WILLIAMS BERMUDEZ ROJAS | PERU |
| 3 | 3 | RODRIGO CARNERO DA SILVA | BRAZIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RONAL CHANI SARMIENTO | PERU |
| 2 | 2 | PABLO MANUEL RAMIREZ FRANCK | CHILE |
| 3 | 3 | JULIO JARA VALLEJOS | PERU |
| 4 | 4 | ERICK TORRES VELASQUEZ | PERU |
| 5 | 5 | LUCAS ESTEBAN CANDIA SAAVEDRA | CHILE |
| 6 | 6 | WILDEN ISAAC VARGAS RODRIGUEZ | VENEZUELA |
| 7 | 7 | ALONSO ANTONIO OSORIO OLIVARES | CHILE |
| 8 | 8 | SEBASTIAN ROCHA MAMANI | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAURICIO COLMENARES ASENJO | PERU |
| 2 | 2 | FABIAN YPARRAGUIRRE ZURITA | PERU |
| 3 | 3 | FERNANDO RODRIGUEZ BARDALES | PERU |
| 4 | 4 | ANDRES IGNACIO ESTEBAN SANHUEZA MENA | CHILE |
| 5 | 5 | PABLO MANUEL RAMIREZ FRANCK | CHILE |
| 6 | 6 | GORJE LUIS GALLARDO OLIVAREZ | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CESAR GOMEZ SARAVIA | PERU |
| 2 | 2 | DIEGO ANDRES MONTOYA RODRIGUEZ | CHILE |
| 3 | 3 | ARTHUR GABRIEL RAMIRES BARBOSA | BRAZIL |
| 4 | 4 | ARTURO GUSTAVO REYES TOLEDO | CHILE |
| 5 | 5 | CARLOS LINARES ESQUEN | PERU |
| 6 | 6 | VALENTINO PAZARA TORRES | PERU |
| 7 | 7 | GIANCARLO RACHUMI PRINA | PERU |
| 8 | 8 | SANTIAGO ALEXADANIEL GARCIA URDAY | VENEZUELA |
| 9 | 9 | DANIEL AQUIJE OLIVOS | PERU |
| 10 | 10 | ODLANIER ALEJANDRO PEÑA SALAZAR | VENEZUELA |
| 11 | 11 | RODRIGO ESTRADA BARDALES | PERU |
| 12 | 12 | LUKAS MATEO ANDRADES DONOSO | CHILE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | HEDER BARBOSA DE MATOS | BRAZIL |
| 3 | 3 | DIEGO FERNANDO QUIROZ LASTARRIA | PERU |
| 4 | 4 | TRISTAN TEVES MENDOZA | PERU |
| 5 | 5 | ANDRE BELLIDO SANTA CRUZ | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGUSTIN EZEQUIEL RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GEYSER NEIVER HUANCAS CORDOVA | PERU |
| 3 | 3 | GIOVANY PAUCAR CHAVEZ | PERU |
| 4 | 4 | ANGEL PINTO ALGARETE | PERU |
| 5 | 5 | VICENTE NOEL MENESES GONZALES | CHILE |
| 6 | 6 | RENZO PELAES CASTILLO | PERU |
| 7 | 7 | GIORGIO AMILCARE GIROLDI GONZALEZ | URUGUAY |
| 8 | 8 | JASON ALEXIS CUICHAN MICHILENA | ECUADOR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIAS GABRIEL RAMIREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | PEDRO COLQUE ISIDRO | PERU |
| 3 | 3 | JOSE TACO PINEDA | PERU |
| 4 | 4 | LUAN CARLOS OLIVEIRA MARTINS | BRAZIL |
| 5 | 5 | ALONSO ANTONIO OSORIO OLIVARES | CHILE |
| 6 | 6 | LUIS FERNANDEZ AGOSTINELLI | PERU |
| 7 | 7 | JHEFRY AARON BELTRAN SEVINCHA | PERU |
| 8 | 8 | EDSON SIESQUEN OSORIO | PERU |
| 9 | 9 | VICENTE MANUEL DE DIOS ZUÑIGA BASTIAS | CHILE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NICOLAS LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| 2 | 2 | RENZO ADRIEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | URUGUAY |
| 3 | 3 | JOSE JERONIMO TARACHE | VENEZUELA |
| 4 | 4 | DAN EDUARDO CABRAL ORTIZ | PARAGUAY |
| 5 | 5 | UZIEL CONDOR CUBAS | PERU |
| 6 | 6 | ANDERSON PEÑA VALDEZ | PERU |
| 7 | 7 | EDINSON VALLES RODRIGUEZ | PERU |
| 8 | 8 | ABRAHAM BERTINI AGUILAR | PERU |
| 9 | 9 | JEANPIERRE NAVARRO MARTINEZ | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS PABLO HERRERA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CESAR LANDA MARTINEZ | PERÚ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSUE OJEDA CHOQUE | PERU |
| 2 | 2 | LEONARDO OROPEZA HIDALGO | PERU |
| 3 | 3 | CASSIO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | BRAZIL |
| 4 | 4 | MARIO RAMIREZ SILVA | PERU |
| 5 | 5 | ALVARO JOSUE CAYUMAN MANCILLA | CHILE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PEDRO ZAVALETA MATIAS | PERU |
| 2 | 2 | JOAO PAULO BARBOSA | BRAZIL |
| 3 | 3 | ANDY SOSA OKUHAMA | PERU |
| 4 | 4 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | KANNO HORNA YASUHIRO | PERU |
| 6 | 6 | CARLOS ZELADA ALVAREZ | PERU |
| 7 | 7 | HEDER BARBOSA DE MATOS | BRAZIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCIANO JORDAO | BRAZIL |
| 2 | 2 | JEFFERSON SANTILLAN CABANILLAS | PERU |
| 3 | 3 | GIORGIO AMILCARE GIROLDI GONZALEZ | URUGUAY |
| 4 | 4 | AGUSTIN EZEQUIEL RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FARENS LOPEZ MEZA | PERU |
| 6 | 6 | SAMUEL QUIROZ CAHUASA | PERU |
| 7 | 7 | ALDO RIVERA CANCHANGA | PERU |
| 8 | 8 | JASON ALEXIS CUICHAN MICHILENA | ECUADOR |
| 9 | 9 | TITO OMAR MENDEZ PARRA | ECUADOR |
| 10 | 10 | RODRIGO ALBERTO BAYER ROJAS | CHILE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHARLES MEDINA LOYOLA | PERU |
| 2 | 2 | HAROLD CARDOZA BAÑEZ | PERU |
| 3 | 3 | CARLOS TACO PINEDA | PERU |
| 4 | 4 | JOAO PAULO AMORIN BATISTA | BRAZIL |
| 5 | 5 | JUAN LUIS MALO MALO | ECUADOR |
| 6 | 6 | RAUL GUTIERREZ ESPANTOSO | PERU |
| 7 | 7 | FERNANDO HENRIQUE MAGALHAES | BRAZIL |
| 8 | 8 | ELIAS GABRIEL RAMIREZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | LUCIANO FEIJOO PORRAS | PERU |
| 10 | 10 | CRISTHIAN GARCIA MACIAS | ECUADOR |
| 11 | 11 | ITAMAR BOZZO JUNIOR | BRAZIL |
| 12 | 12 | EDUARDO FELIPE VILAJUANA MOREIRA | CHILE |
| 13 | 13 | JOSE TACO PINEDA | PERU |
| 14 | 14 | MARCELO FELICIO VALDUGA | BRAZIL |
| 15 | 15 | RUI SHIMIZU FERREIRA | BRAZIL |
| 16 | 16 | JULIO JORQUERA | ARGENTINA |
| 17 | 17 | CRISTIAN ALFREDO SOSA RUIZ | ARGENTINA |
| 18 | 18 | JOSE LUIS YUN KONG CASTILLO LOFAT | CHILE |
| 19 | 19 | RAUL MARCELO GALLO | ARGENTINA |
| 20 | 20 | ALDO FELIE PARRA AVELLO | CHILE |
| 21 | 21 | CEDRIC VASQUEZ GILARDI | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLAUDIO GONZALO MUÑOZ MARTINEZ | CHILE |
| 2 | 2 | JEAN CARLOS CARHUAMCA SHAPIAMA | PERU |
| 3 | 3 | FRANCISCO JAVIER BLANCO COLMENARES | COLOMBIA |
| 4 | 4 | LUIS FLORES QUISPE | PERU |
| 5 | 5 | MATIAS EZEQUIEL SAGGESE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LUIS GUSTAVO GONZALES TRUJILLO | PERU |
| 7 | 7 | JOHANDER JOSE LORONO GOMEZ | ECUADOR |
| 8 | 8 | LUIS ALZAMORA JARA | PERU |
| 9 | 9 | CESAR BARRETO BENITES | PERU |
| 10 | 10 | FRANCISCO RINALDI JUNIOR | BRAZIL |
| 11 | 11 | DENIS CONDORI HUANCA | PERU |
| 12 | 12 | LUAN CARLOS OLIVEIRA MARTINS | BRAZIL |
| 13 | 13 | ARTHUR GABRIEL RAMIRES BARBOSA | BRAZIL |
| 14 | 14 | DANIEL ALEJANDRO PRIETO CONTRERAS | CHILE |
| 15 | 15 | NICOLAS LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| 16 | 16 | RENZO ADRIEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | URUGUAY |
| 17 | 17 | DAN EDUARDO CABRAL ORTIZ | PARAGUAY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE LEONARDO MARTINS | BRAZIL |
| 2 | 2 | ALVARO FERNANDO HERNANDEZ DA SILVA | URUGUAY |
| 3 | 3 | LUIS HUMBERTO MALDONADO VALDERRAMA | COLOMBIA |
| 4 | 4 | HANS MULLER ALMEIDA COSTA | BRAZIL |
| 5 | 5 | CIRILO ALEJANDRO VERGARA MATTIO | PARAGUAY |
| 6 | 6 | BRAULIO CAMPANA DELGADO | PERU |
| 7 | 7 | GONZALO LEZAMETA CASTILLO | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA PESTANA | BRAZIL |
| 2 | 2 | NOE FRANCISCO GODOY | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JORGE ANDRES REYES FLORES | CHILE |
| 4 | 4 | SERGIO LUIS VALOYES ROMERO | COLOMBIA |
| 5 | 5 | LUIS ALBERTO RENDERIA DENIS | COLOMBIA |
| 6 | 6 | VICTOR ROMAN | CHILE |
| 7 | 7 | MIKHAIL DMITRUSENKO | PERU |
| 8 | 8 | STEVE RAMOS QUEZADA | PERU |
| 9 | 9 | LUIS RICARDO ESCALA SOLIS | ECUADOR |
| 10 | 10 | MATIAS PABLO HERRERA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | JAIME IGNACIO VIVANCO GONZALEZ | CHILE |
| 12 | 12 | TOBIAS DAVID GODOY | ARGENTINA |
| 13 | 13 | MARCELO DIMAS VIEIRA MACHADO | BRAZIL |
| 14 | 14 | CASSIO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | BRAZIL |
| 15 | 15 | JESUS MIGUEL AGUILAR DELGADO | VENEZUELA |
| 16 | 16 | IVAN JOEL NAZER | ARGENTINA |
| 17 | 17 | MARIO RAMIREZ SILVA | PERU |
| 18 | 18 | MICHAEL FLORES LUQUE | PERU |
| 19 | 19 | MARCELO FREGONESI | BRAZIL |
| 20 | 20 | ALEX CARVALHO DE OLIVEIRA | BRAZIL |
| 21 | 21 | KAYQUE PEDUTI ARAUJO BALESTEROS | BRAZIL |
| 22 | 22 | MAXIMILIANO GONZALEZ CELIGOI | URUGUAY |
| 23 | 23 | JOSUE OJEDA CHOQUE | PERU |
| 24 | 24 | MARIO JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOAO PAULO BARBOSA | BRAZIL |
| 2 | 2 | RODRIGO CARNERO DA SILVA | BRAZIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL MARCELO GALLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARCELO FELICIO VALDUGA | BRAZIL |
| 3 | 3 | RUI SHIMIZU FERREIRA | BRAZIL |
| 4 | 4 | JEFFERSON SILVA BYTTON | PERU |
| 5 | 5 | ALDO FELIE PARRA AVELLO | CHILE |
| 6 | 6 | CRISTIAN ALFREDO SOSA RUIZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | AUGUSTO HIDALGO PEREZ | PERU |
| 8 | 8 | JOSE ANTONIO TERRY RAJKOVIC | PERU |
| 9 | 9 | EDUARDO FELIPE VILAJUANA MOREIRA | CHILE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCISCO RINALDI JUNIOR | BRAZIL |
| 2 | 2 | JUAN CARLOS BRIGNARDELLO BARREDA | PERU |
| 3 | 3 | JAMES JARAMILLO HUANI | PERU |
| 4 | 4 | JHON HASSINGER SANCHEZ | PERU |
| 5 | 5 | PABLO MALDONADO GUTIERREZ | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIO JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCISCO HUMBERTO ADRIAN GRILLO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DIOGENES BIENVENIDO RUIZ LUCAS | ECUADOR |
| 4 | 4 | MARCELO DIMAS VIEIRA MACHADO | BRAZIL |
| 5 | 5 | ALEX CARVALHO DE OLIVEIRA | BRAZIL |
| 6 | 6 | ELVERES RODRIGUES DE OLIVEIRA | BRAZIL |
| 7 | 7 | CHRISTIAN CAMPANA OLIVOS | PERU |
| 8 | 8 | MARCELO FREGONESI | BRAZIL |
| 9 | 9 | EMILIO HASSINGER SANCHEZ | PERU |
| 10 | 10 | LUIS RICARDO ESCALA SOLIS | ECUADOR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RODRIGO CARNERO DA SILVA | BRAZIL |
| 2 | 2 | FRANCIS WILLIAMS BERMUDEZ ROJAS | PERU |
| 3 | 3 | MAYLORD JEANDET VALENZUELA BERNEDO | PERU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AMANDA DE AMORIN MONCIANO | BRAZIL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SILVANA PAZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CHRIS REGIANE DE SOUZA | BRAZIL |
| 3 | 3 | MICAELA FERNANDEZ CARDENAR | PERU |
| 4 | 4 | VALERIA OLIVEIRA DE SOUZA | BRAZIL |
