
Loading
Location: Fülöpszállás | Date: 2025-03-08
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 2 | 2 | KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | SIMON LEVENTE | HUNGARY |
| 4 | 4 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 5 | 5 | NAGY BARNABÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | BÁN VIKTOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 8 | 8 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 10 | 10 | ROTTÁR ÁKOS | HUNGARY |
| 11 | 11 | JORDÁN NOEL MARTIN | HUNGARY |
| 12 | 12 | SZŰCS CSABA | HUNGARY |
| 13 | 13 | KESZTHELYI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 14 | 14 | PUSKÁS SZABOLCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEJ HODULÍK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | NÁNÁSI MÁRK | HUNGARY |
| 5 | 5 | SAJÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSORTOS ÁRON MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | KOVÁCS ZÁDOR JÓZSEF | HUNGARY |
| 3 | 3 | NAGY KRISTÓF | HUNGARY |
| 4 | 4 | KATONA FERENC | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | MIHAILOVIC MATEJA | SERBIA |
| 6 | 6 | NAGY GERGŐ | HUNGARY |
| 7 | 7 | CSIZMADIA MÁRK | HUNGARY |
| 8 | 8 | NÉMETH LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 9 | 9 | BOTOS PÉTER | HUNGARY |
| 10 | 10 | KULIK LEVENTE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | KARÁCSONY DOMINIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | IFJ. TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | NYÚL ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 4 | 4 | VARGA DOMINIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | VOJTEK BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHKELQIM KOCII | ALBANIA |
| 2 | 2 | GRKOVIC . | SERBIA |
| 3 | 3 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| 4 | 4 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | FARKAS BENCE ALBERT | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZALKAI DÁVID MÓZES | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| 8 | 8 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 9 | 9 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 10 | 10 | GURMAI ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KELETI ADRIÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | MANDIC MARKO | SERBIA |
| 4 | 4 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| 5 | 5 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 6 | 6 | HORNYÁK ISTVÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | MOLNÁR FERENC | HUNGARY |
| 8 | 8 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 9 | 9 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | NAGY GERGŐ | HUNGARY |
| 11 | 11 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 12 | 12 | CSIZMADIA ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN BIDZILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZABÓ TAMÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | BALÁZS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 6 | 6 | MACSAI MAXIMILIÁM | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 8 | 8 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | VÖRÖS DÁVID | HUNGARY |
| 10 | 10 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 11 | 11 | DOBROVICS MARCELL | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SORIN ADRIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | CANDRIANU ANDREI | ROMANIA |
| 4 | 4 | KOVÁCS ÁLMOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | NAGY TAMÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 7 | 7 | GLAMSETERAAG BENJAMIN | NORWAY |
| 8 | 8 | HORVÁTH ROLAND | HUNGARY |
| 9 | 9 | KOPCSÓ GERGŐ ANDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FLORIAN FLAVIUS | ROMANIA |
| 2 | 2 | CANDRIANU ANDREI | ROMANIA |
| 3 | 3 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | BOROS RAFAEL | HUNGARY |
| 7 | 7 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 8 | 8 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | ID. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM HANZLIK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | LÉNÁRT LAJOS | HUN |
| 3 | 3 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARANYI VIKTOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 6 | 6 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | BALOGH LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 8 | 8 | NYÍRI ERIK ANDRÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 10 | 10 | ERDÉLYI DÁVID | HUNGARY |
| 11 | 11 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 12 | 12 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| 2 | 2 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | RAFFAI ISTVÁN | HUN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 2 | 2 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÓNA ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 2 | 2 | NAGY BARNABÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 4 | 4 | SIMON LEVENTE | HUNGARY |
| 5 | 5 | JORDÁN NOEL MARTIN | HUNGARY |
| 6 | 6 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 7 | 7 | BÁN VIKTOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | ROTTÁR ÁKOS | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZŰCS CSABA | HUNGARY |
| 10 | 10 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 11 | 11 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 12 | 12 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 13 | 13 | PUSKÁS SZABOLCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEJ HODULÍK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 5 | 5 | SPITZER ZSOLT | HUNGARY |
| 6 | 6 | NÁNÁSI MÁRK | HUNGARY |
| 7 | 7 | SAJÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSORTOS ÁRON MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | LEOPOLD B. BOTOND | HUNGARY |
| 3 | 3 | KESZTHELYI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 4 | 4 | DÓCZI MARTIN | HUNGARY |
| 5 | 5 | PÁSZTORKA JÓZSEF | HUNGARY |
| 6 | 6 | KATONA FERENC | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | MIHAILOVIC MATEJA | SERBIA |
| 4 | 4 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | CSIZMADIA MÁRK | HUNGARY |
| 6 | 6 | KULIK LEVENTE | HUNGARY |
| 7 | 7 | BOTOS PÉTER | HUNGARY |
| 8 | 8 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| 9 | 9 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | NÉMETH LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 11 | 11 | NAGY GERGŐ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | IFJ. TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | KARÁCSONY DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | VOJTEK BENCE | HUNGARY |
| 3 | 3 | MESTER AMBRUS MÁTYÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | NYÚL ATTILA | HUNGARY |
| 5 | 5 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 6 | 6 | VARGA DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHKELQIM KOCII | ALBANIA |
| 2 | 2 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | FARKAS BENCE ALBERT | HUNGARY |
| 4 | 4 | GRKOVIC . | SERBIA |
| 5 | 5 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | FLAISZ VIKTOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 7 | 7 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 8 | 8 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| 9 | 9 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 10 | 10 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JÓZSA MIHÁLY | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | KELETI ADRIÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 6 | 6 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 7 | 7 | MAGYAR ERIK | HUNGARY |
| 8 | 8 | MANDIC MARKO | SERBIA |
| 9 | 9 | CSAJÁGI VIKTOR | HUNGARY |
| 10 | 10 | FARKAS ISTVÁN | HUNGARY |
| 11 | 11 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 12 | 12 | HORNYÁK ISTVÁN | HUNGARY |
| 13 | 13 | MOLNÁR FERENC | HUNGARY |
| 14 | 14 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| 15 | 15 | NAGY GERGŐ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZABÓ TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | RUSLAN BIDZILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | BALÁZS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 5 | 5 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 6 | 6 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 7 | 7 | SZUJÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 8 | 8 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | MACSAI MAXIMILIÁM | SLOVAKIA |
| 10 | 10 | DOBROVICS MARCELL | HUNGARY |
| 11 | 11 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 12 | 12 | VÖRÖS DÁVID | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SORIN ADRIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | KOVÁCS ÁLMOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | CANDRIANU ANDREI | ROMANIA |
| 5 | 5 | GLAMSETERAAG BENJAMIN | NORWAY |
| 6 | 6 | KITANOVIC ATTILA | HUNGARY |
| 7 | 7 | NAGY TAMÁS | HUNGARY |
| 8 | 8 | VARGA SÁNDOR | HUNGARY |
| 9 | 9 | KOPCSÓ GERGŐ ANDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FLORIAN FLAVIUS | ROMANIA |
| 2 | 2 | VARGA ALEXANDER | HUNGARY |
| 3 | 3 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | CANDRIANU ANDREI | ROMANIA |
| 5 | 5 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 7 | 7 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 8 | 8 | ID. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM HANZLIK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | ERDÉLYI DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | NYÍRI ERIK ANDRÁS | HUNGARY |
| 8 | 8 | LÉNÁRT LAJOS | HUN |
| 9 | 9 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| 10 | 10 | BARANYI VIKTOR | HUNGARY |
| 11 | 11 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 12 | 12 | BALOGH LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 2 | 2 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÓNA ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | PALÁSTI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SCHUBERT RENÁTA | HUNGARY |
| 2 | 4 | NÁNÁSI NOÉMI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCHUBERT RENÁTA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 3 | 3 | VIKTORIA ZÁCEKOVÁ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | LYDIA LAHONY | MALAYSIA |
| 5 | 5 | CHRISTINA WAN | MALAYSIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATÁLIA IVHANYAKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCHUBERT RENÁTA | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÓNI LILI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | VIKTORIA ZÁCEKOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | DEÁK EMESE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 3 | 3 | VIKTORIA ZÁCEKOVÁ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ZSIGMOND SZILVIA | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI LAURA | HUNGARY |
| 6 | 6 | CHRISTINA WAN | MALAYSIA |
| 7 | 7 | LYDIA LAHONY | MALAYSIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATÁLIA IVHANYAKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZSIGMOND SZILVIA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NYÍRI DANI | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZUJÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 4 | 4 | VÖRÖS DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | CSIZMADIA ISTVÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| 8 | 8 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZABÓ MÁTÉ | HUNGARY |
| 10 | 10 | JÓNÁS JÁNOS | HUNGARY |
| 11 | 11 | MAKECHBANDI MUNIR | HUNGARY |
| 12 | 12 | FILÓCI ÁKOS | HUNGARY |
| 13 | 13 | CSERKÉSZ BÁLINT | HUNGARY |
| 14 | 14 | NAKECHBANDI MUNIR | HUNGARY |
| 15 | 15 | AMBRUZS ISTVÁN | HUNGARY |
| 16 | 16 | TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| 17 | 17 | BALLA ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | FILYÓ JÁNOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | RAFFAI ISTVÁN | HUN |
| 5 | 5 | MIHÁCSI ZSOLT | HUNGARY |
| 6 | 6 | PINTÉR ZSOLT | HUNGARY |
| 7 | 7 | KARDOS TIBOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | VOJTEK BENCE | HUNGARY |
| 9 | 9 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 10 | 10 | POLYÁK MIHÁLY | HUNGARY |
| 11 | 11 | BÁRSONY ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZUJÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | NYÍRI DANI | HUNGARY |
| 4 | 4 | VÖRÖS DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 6 | 6 | MAJOROS MARTIN | HUNGARY |
| 7 | 7 | FILÓCI ÁKOS | HUNGARY |
| 8 | 8 | MADARAS ISTVÁN | HUNGARY |
| 9 | 9 | DOBOS BENCE | HUNGARY |
| 10 | 10 | DOBROVICS MARCELL | HUNGARY |
| 11 | 11 | JÓNI RIHÁRD | HUNGARY |
| 12 | 12 | SZTOJKA JÁNOS | HUNGARY |
| 13 | 13 | BALLA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 14 | 14 | MAKECHBANDI MUNIR | HUNGARY |
| 15 | 15 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 16 | 16 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| 17 | 17 | SZABÓ MÁTÉ | HUNGARY |
| 18 | 18 | NAKECHBANDI MUNIR | HUNGARY |
| 19 | 19 | KÖDÖS BENCE | HUNGARY |
| 20 | 20 | JÓNÁS JÁNOS | HUNGARY |
| 21 | 21 | AMBRUZS ISTVÁN | HUNGARY |
| 22 | 22 | TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LEOPOLD BALÁZS | HUNGARY |
| 2 | 4 | FILYÓ JÁNOS | HUNGARY |
| 3 | 5 | PINTÉR ZSOLT | HUNGARY |
| 4 | 6 | BÁRSONY ISTVÁN | HUNGARY |
| 5 | 7 | SZUDER KÁROLY | HUNGARY |
| 6 | 8 | MIHÁCSI ZSOLT | HUNGARY |
| 7 | 9 | PÁL BENCE | HUNGARY |
| 8 | 10 | VOJTEK BENCE | HUNGARY |
| 9 | 11 | BOROS RAFAEL | HUNGARY |
| 10 | 12 | SÜLE ÁRPÁD | HUNGARY |
| 11 | 13 | PALASTI GÁBOR | HUNGARY |
| 12 | 14 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 13 | 15 | RAFFAI ISTVÁN | HUN |
| 14 | 16 | POLYÁK MIHÁLY | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl