
Loading
Location: Budapest, Hotel Tiliána | Date: 2025-04-12
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK VASHKEBA | UKRAINE |
| 2 | 2 | MATEJ HODULIK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 3 | 3 | FORGÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | ÁRKI ZSOMBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 7 | 7 | ARISTIDE SOUKIASSIAN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 4 | 4 | MILOS AVRAMOVIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | MESTER AMBRUS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZABÓ RÓBERT | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH BENEDEK | HUNGARY |
| 3 | 3 | VÖRÖS DÁVID | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | JAKAB MARTIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FEDYNETS ISHTVAN | UKRAINE |
| 2 | 2 | PUSZTAI LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | RÁPOLTI ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| 4 | 4 | NYIRI DANI | HUNGARY |
| 5 | 5 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 8 | 8 | FORGÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 9 | 9 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 10 | 10 | ZOLTAI MÁTÉ | HUNGARY |
| 11 | 11 | MILOS AVRAMOVIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN BIDZILJIA | HUNGARY |
| 2 | 2 | GROZAV GABRIEL | ROMANIA |
| 3 | 3 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | SZABÓ RÓBERT | HUNGARY |
| 6 | 6 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 8 | 8 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 9 | 9 | NYIRI DANI | HUNGARY |
| 10 | 10 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 11 | 11 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 12 | 12 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN BIDZILJIA | HUNGARY |
| 2 | 2 | IONESCU CRISTIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 4 | 4 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIORGI KOROGLISHVILI | GEORGIA |
| 2 | 2 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | IONESCU CRISTIAN | ROMANIA |
| 4 | 4 | LÉNÁRT ATTILA | HUNGARY |
| 5 | 5 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 6 | 6 | KITANOVIC ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 2 | 2 | NYÁRI GÁBOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IVAN PUSKAC | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 4 | 4 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LÉNÁRT ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | IVAN PUSKAC | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | LÉNÁRT ATTILA | HUNGARY |
| 4 | 4 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK VASHKEBA | UKRAINE |
| 2 | 2 | MATEJ HODULIK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ARISTIDE SOUKIASSIAN | HUNGARY |
| 4 | 4 | DONÁCZY BALÁZS | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 3 | 3 | MILOS AVRAMOVIC | SERBIA |
| 4 | 4 | ÁRKI ZSOMBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | FERKU DONÁT | HUNGARY |
| 7 | 7 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 8 | 8 | FORGÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 9 | 9 | BARKOLTI BENCZE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 4 | 4 | VASICS DÁNIEL | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KÁRPÁTI RICHÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 3 | 3 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 4 | 4 | MESTER AMBRUS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZABÓ RÓBERT | HUNGARY |
| 2 | 2 | VIRÁG ZOLTÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | ÁRKI DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | TÓTH BENEDEK | HUNGARY |
| 5 | 5 | JAKAB MARTIN | HUNGARY |
| 6 | 6 | SINISA NIJAILOVIC | SERBIA |
| 7 | 7 | GERGELY ANDRÁS | HUNGARY |
| 8 | 8 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 9 | 9 | VÖRÖS DÁVID | SLOVAKIA |
| 10 | 10 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 11 | 11 | VASICS DÁNIEL | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VAJAS MÁTÉ | HUNGARY |
| 2 | 2 | PUSZTAI LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 4 | 4 | FEDYNETS ISHTVAN | UKRAINE |
| 5 | 5 | RÁPOLTI ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | NYIRI DANI | HUNGARY |
| 4 | 4 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| 6 | 6 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 7 | 7 | MILOS AVRAMOVIC | SERBIA |
| 8 | 8 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 9 | 9 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 10 | 10 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 11 | 11 | ZOLTAI MÁTÉ | HUNGARY |
| 12 | 12 | FORGÁCS PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN BIDZILJIA | HUNGARY |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 4 | 4 | GROZAV GABRIEL | ROMANIA |
| 5 | 5 | SZABÓ RÓBERT | HUNGARY |
| 6 | 6 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | JÓZSA MISI | HUNGARY |
| 8 | 8 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 9 | 9 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 11 | 11 | GERE DÁVID | HUNGARY |
| 12 | 12 | MARKO MANDIC | SERBIA |
| 13 | 13 | VIRÁG ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IONESCU CRISTIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 4 | 4 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | VIRÁG MIKLÓS | HUNGARY |
| 6 | 6 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIORGI KOROGLISHVILI | GEORGIA |
| 2 | 2 | LÉNÁRT ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 4 | 4 | KITANOVIC ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 2 | 2 | KÁRPÁTI RICHÁRD | HUNGARY |
| 3 | 3 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| 4 | 4 | NYÁRI GÁBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 6 | 6 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEVAY LEVENTE | ROMANIA |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | SÁNDOR DEZSŐ | HUNGARY |
| 4 | 4 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 2 | 2 | GIORGI KOROGLISHVILI | GEORGIA |
| 3 | 3 | LEVAY LEVENTE | ROMANIA |
| 4 | 4 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | RUSLAN BIDZILJIA | HUNGARY |
| 6 | 6 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 7 | 7 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 8 | 8 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LÉNÁRT ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | IVAN PUSKAC | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | LÉNÁRT ATTILA | HUNGARY |
| 4 | 4 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA KATALIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BARNA KATALIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 3 | 3 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | DUMITRASCU LILIANA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA IUHANYAKOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 3 | 3 | MÉSZÁROS BIANKA RENÁTA | HUNGARY |
| 4 | 4 | BALÁZSNÉ KOVÁCS ÁGNES | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VARGA BIANKA | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA KATALIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BARNA KATALIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GORDANA DURDEVIC | SERBIA |
| 2 | 2 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 3 | 3 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | DUMITRASCU LILIANA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLENA KUZMYCH | UKRAINE |
| 2 | 2 | NATALIA IUHANYAKOVA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | GORDANA DURDEVIC | SERBIA |
| 4 | 4 | GREISI KERTÉSZ | HUNGARY |
| 5 | 5 | BALÁZSNÉ KOVÁCS ÁGNES | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl