
Loading
Location: Männi park | Date: 2025-08-09
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | - |
| 2 | 2 | MARKO MEIJANEN | SISU AC |
| 3 | 3 | ANDRES FAGER | PORI PULLERS |
| 4 | 4 | OLEKSANDR BALACHUK | - |
| 5 | 5 | HEIGO TAMBERG | KOHILA AC |
| 6 | 6 | MARTIN MAIOROV | KOHILA AC |
| 7 | 7 | ANDRES TALAS | KOHILA AC |
| 8 | 8 | ROBERT WESTERLUND | FINLAND |
| 9 | 9 | DANIIL ISSAKOV | - |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ARTJOM EIDEMILLER | - |
| 2 | 8 | MARTIN PÄRT | - |
| 3 | 9 | ARTUR KRJUTSKOV | PÄRNU AC |
| 4 | 10 | TIMUR BIVROV | - |
| 5 | 11 | MARKO SIINVERT | SAAREMA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALTER TAMBERG | KOHILA AC |
| 2 | 2 | DANIIL ABRASHKIN | LEGACY |
| 3 | 3 | ARTUR GOLOVKO | RAMMUKOOBAS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL LAHT | EAC |
| 2 | 2 | ERIK JÕESAAR | EAC |
| 3 | 3 | VALTER TAMBERG | KOHILA AC |
| 4 | 4 | MATTIAS-HÄRMO LAAGER | EAC |
| 5 | 5 | OLEG SVIDERERSKI | - |
| 6 | 6 | RAINER RAAPER | SAAREMA AC |
| 7 | 7 | VADIM TSEHHOVSKI | RAMMUKOOBAS |
| 8 | 8 | ANDRUS EVEREST | KOHILA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIIL ISSAKOV | - |
| 2 | 2 | ALEKSANDER VOLKOV | - |
| 3 | 3 | VLADYSLAV KOLESNIKOV | EAC |
| 4 | 4 | MARKO MITT | EAC |
| 5 | 5 | JANNO SURVA | LAPITI |
| 6 | 6 | IVAN SKROBA | - |
| 7 | 7 | RASMUS TREI | - |
| 8 | 8 | ALEKSANDR KUZNETSOV | - |
| 9 | 9 | OLEG TEZEC | - |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN PÄRT | - |
| 2 | 2 | ARTJOM TROFIMOV | - |
| 3 | 3 | RENE MÄGI | SAAREMA AC |
| 4 | 4 | JAANUS KOLESNIKOV | EAC |
| 5 | 5 | SILVER KAJU | SAAREMA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR GOLOVKO | RAMMUKOOBAS |
| 2 | 2 | JUHAN POSSUL | KOHILA AC |
| 3 | 3 | KAAREL HUMAL | SAAREMA AC |
| 4 | 4 | RAIDO RUMM | SAAREMA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA AC |
| 2 | 2 | MARKO MEIJANEN | SISU AC |
| 3 | 3 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | - |
| 4 | 4 | MARTIN MAIOROV | KOHILA AC |
| 5 | 5 | ERIK LORENS | EAC |
| 6 | 6 | ANDRES FAGER | PORI PULLERS |
| 7 | 7 | HEIGO TAMBERG | KOHILA AC |
| 8 | 8 | AINAR LEHISTE | - |
| 9 | 9 | ROBERT WESTERLUND | FINLAND |
| 10 | 10 | ANDRES TALAS | KOHILA AC |
| 11 | 11 | DANIIL ISSAKOV | - |
| 12 | 12 | ALEKSANDER VOLKOV | - |
| 13 | 13 | OLEKSANDR BALACHUK | - |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIIL ABRASHKIN | LEGACY |
| 2 | 2 | HENRI OJATAMM | PÄRNU AC |
| 3 | 3 | VLADIMIR GOLOVKO | RAMMUKOOBAS |
| 4 | 4 | TOOMAS GUTMAN | - |
| 5 | 5 | ILJA TKACHOV | - |
| 6 | 6 | ANDREI ILJIN | EAC |
| 7 | 7 | ARTJOM EIDEMILLER | - |
| 8 | 8 | TIMUR BIVROV | - |
| 9 | 9 | ARTUR KRJUTSKOV | PÄRNU AC |
| 10 | 10 | MARKO SIINVERT | SAAREMA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK JÕESAAR | EAC |
| 2 | 2 | JOHANNES MATSON | EAC |
| 3 | 3 | DANIIL ABRASHKIN | LEGACY |
| 4 | 4 | ARTUR GOLOVKO | RAMMUKOOBAS |
| 5 | 5 | VALTER TAMBERG | KOHILA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KOIT PÕDER | - |
| 2 | 4 | RAIKO LÕHMUS | SAAREMA AC |
| 3 | 5 | VALTER TAMBERG | KOHILA AC |
| 4 | 6 | PRIIT KUUSKSALU | SAAREMA AC |
| 5 | 7 | OLEG SVIDERERSKI | - |
| 6 | 8 | MATTIAS-HÄRMO LAAGER | EAC |
| 7 | 9 | VADIM TSEHHOVSKI | RAMMUKOOBAS |
| 8 | 10 | RAINER RAAPER | SAAREMA AC |
| 9 | 11 | ANDRUS EVEREST | KOHILA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDER VOLKOV | - |
| 2 | 2 | JANNO SURVA | LAPITI |
| 3 | 3 | MARKO MITT | EAC |
| 4 | 4 | IVAN SKROBA | - |
| 5 | 5 | VLADYSLAV KOLESNIKOV | EAC |
| 6 | 6 | RASMUS TREI | - |
| 7 | 7 | OLEG TEZEC | - |
| 8 | 8 | ALEKSANDR KUZNETSOV | - |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RENE MÄGI | SAAREMA AC |
| 2 | 2 | JAANUS KOLESNIKOV | EAC |
| 3 | 3 | SILVER KAJU | SAAREMA AC |
| 4 | 4 | MARTIN PÄRT | - |
| 5 | 5 | ARTJOM TROFIMOV | - |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHAN POSSUL | KOHILA AC |
| 2 | 2 | ARTUR GOLOVKO | RAMMUKOOBAS |
| 3 | 3 | KAAREL HUMAL | SAAREMA AC |
| 4 | 4 | RAIDO RUMM | SAAREMA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITS | EAC |
| 2 | 2 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIRJE TAMBERG | KOHILA AC |
| 2 | 2 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU AC |
| 3 | 3 | GEETE TALAS | KOHILA AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITS | EAC |
| 2 | 2 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU AC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU AC |
| 2 | 2 | GEETE TALAS | KOHILA AC |
| 3 | 3 | PIRJE TAMBERG | KOHILA AC |
| 4 | 4 | KIRA MALKOVITS | EAC |
| 5 | 5 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU AC |
Source: sdpz.madmax.com.pl