
Loading
Location: Off Cultur | Date: 2026-02-28
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MERCIAK DOMINIK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BÁN VIKTOR NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | BURSTDEMÉNY CSONGOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KUN BENDEGUZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZIÁGYI-DOMOKOS BALÁZS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 2 | 2 | FORGÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 3 | 3 | ALEX HAJZOCH | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 5 | 5 | MAREK ORAVEC | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 7 | 7 | BURSTDEMÉNY CSONGOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | ERDŐDI SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | RANUSA ADAM | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BILECKIJ DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | KUN BENDEGUZ | HUNGARY |
| 5 | 5 | DOMJÁN DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 7 | 7 | ERDŐDI SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | BENCSIK JÓZSEF | HUNGARY |
| 3 | 3 | SAMUEL HUPKA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | MATEJ HODULIK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 2 | 2 | MÁNDLI RICHÁRD | HUNGARY |
| 3 | 3 | FORGÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | MAREK ORAVEC | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | NICOLAE ALEXANDRU | ROMANIA |
| 4 | 4 | KUN BENDEGUZ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BENJAMIN GLAMSETER | NORWAY |
| 4 | 4 | DUBUISSON ALEXANDRU | ROMANIA |
| 5 | 5 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 6 | 6 | BENCSIK JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | ZAHARIA GABRIEL | ROMANIA |
| 9 | 9 | NÉMETH ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIRÁG MIKLÓS | HUNGARY |
| 2 | 2 | LÖFCSIK DÁNIEL | HU |
| 3 | 3 | MATEJ HODULIK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KÁRPATI RIHÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | VARGA ALEX | HUNGARY |
| 4 | 4 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAGY MÁRTON | HUNGARY |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | VLAD DAN | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | MERCIAK DOMINIK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BÁN VIKTOR NORBERT | HUNGARY |
| 4 | 4 | BURSTDEMÉNY CSONGOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KUN BENDEGUZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK ORAVEC | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | IARU EDUARD | ROMANIA |
| 3 | 3 | MÁNDLI RICHÁRD | HUNGARY |
| 4 | 4 | BOROS ÁBEL | HUNGARY |
| 5 | 5 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 6 | 6 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 7 | 7 | ALEX HAJZOCH | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | LELESZI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 9 | 9 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 10 | 10 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 11 | 11 | VERSENYZŐ VERSENYZŐ | HUNGARY |
| 12 | 12 | BURSTDEMÉNY CSONGOR | HUNGARY |
| 13 | 13 | ERDŐDI SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BILECKIJ DÁVID | HUNGARY |
| 3 | 3 | RANUSA ADAM | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | DOMJÁN DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | KUN BENDEGUZ | HUNGARY |
| 6 | 6 | ERDŐDI SÁNDOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENCSIK JÓZSEF | HUNGARY |
| 2 | 2 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | MATEJ HODULIK | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | SAMUEL HUPKA | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | VOITH ÁRMIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK ORAVEC | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 3 | 3 | IARU EDUARD | ROMANIA |
| 4 | 4 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | NICOLAE ALEXANDRU | ROMANIA |
| 3 | 3 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | KUN BENDEGUZ | HUNGARY |
| 5 | 5 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 6 | 6 | FARKAS ATTILA | HUNGARY |
| 7 | 7 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BENJAMIN GLAMSETER | NORWAY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | ZAHARIA GABRIEL | ROMANIA |
| 5 | 5 | BOTEA DORU-NICOLAE | ROMANIA |
| 6 | 6 | BENCSIK JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 9 | 9 | DUBUISSON ALEXANDRU | ROMANIA |
| 10 | 10 | NÉMETH ZOLTÁN | HUNGARY |
| 11 | 11 | NICOLAE ALEXANDRU | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIRÁG MIKLÓS | HUNGARY |
| 2 | 2 | BOTEA DORU-NICOLAE | ROMANIA |
| 3 | 3 | MATEJ HODULIK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KÁRPATI RIHÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | BOTEA DORU-NICOLAE | ROMANIA |
| 5 | 5 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAGY MÁRTON | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZÁSZ GYÖRGY | HUNGARY |
| 3 | 3 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZÁSZ GYÖRGY | HUNGARY |
| 2 | 2 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | VLAD DAN | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | LENKA KOCKOVA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | VARGA BIANKA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTORIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | LENKA KOCKOVA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | LUNGU ANA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DUBUISSON ALEXANDRU | ROMANIA |
| 2 | 2 | MYKHAILO MOROZOV | UKRAINE |
| 3 | 3 | NÉMETH ZOLTÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | DÓKA SZABOLCS | HUNGARY |
| 5 | 5 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 6 | 6 | RADOVAN CECH | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | PAP BALÁZS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DÁNOS TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | LUDMAN ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | DÓKA SZABOLCS | HUNGARY |
| 4 | 4 | LÖFCSIK DÁNIEL | HU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DUBUISSON ALEXANDRU | ROMANIA |
| 2 | 2 | IARU EDUARD | ROMANIA |
| 3 | 3 | FENYVES PÉTER LORÁNT | HUNGARY |
| 4 | 4 | KECSKEMETI GYÖRGY | HUNGARY |
| 5 | 5 | NÉMETH ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | FARKAS ATTILA | HUNGARY |
| 7 | 7 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 8 | 8 | DÓKA SZABOLCS | HUNGARY |
| 9 | 9 | PAP BALÁZS | HUNGARY |
| 10 | 10 | ÁRENDÁS DÁNIEL | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DÁNOS TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | HAJNAL NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | DÓKA SZABOLCS | HUNGARY |
| 4 | 4 | LÖFCSIK DÁNIEL | HU |
| 5 | 5 | LUDMAN ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HULYÁK IBOLYA | HUNGARY |
| 2 | 2 | LUNGU ANA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZÁMBO BEATRIX | HUNGARY |
| 2 | 2 | HULYÁK IBOLYA | HUNGARY |
| 3 | 3 | LUNGU ANA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KÁRPATI RIHÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | ZAHARIA GABRIEL | ROMANIA |
| 5 | 5 | VIRÁG MIKLÓS | HUNGARY |
| 6 | 6 | BOTEA DORU-NICOLAE | ROMANIA |
| 7 | 7 | DUBUISSON ALEXANDRU | ROMANIA |
| 8 | 8 | IARU EDUARD | ROMANIA |
| 9 | 9 | NICOLAE ALEXANDRU | ROMANIA |
| 10 | 10 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl