
Loading
Location: PARANA, ENTRE RIOS | Date: 2025-01-25
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENJAMINN TUPPAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MAXIMILIANO PIERPAOLI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOAQUIN MARTINEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LUCAS BENICIO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | URIEL MARCOS CORREA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FABRICIO RAMIREZZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GERONIMO OJEDA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX WASINGER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JEREMIAS CALDERON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DYLAN CHAPARRO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MAXIMO SCHIAFINO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALAN SANTIAGO GOMEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FRANCO GARCIA MAIONE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | OMAR SOSA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | VALENTIN CAÑETE | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JENARO DI LIBERO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ALEJANDRO GABRIEL CONTRERAS | ARGENTINA |
| 10 | 10 | DAVID NICOLAS ARRIETA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TIAGO ALEMI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JONATHAN NAHUEL RETAMOSO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MISA NAHUEL JAIME | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GIAN FRANCO NASSER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | KEVIN TABORDA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ANSELMO GABINO BASSO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MAURICIO GERARDO CORREA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JENARO DI LIBERO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JERONIMO ALEMI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALDO RAMON CEJAS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTIAGO WEISHEIM | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS GHIBAUDO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCIO MONTERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MAXIMO VIVAS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GUSTAVO FERREYRA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MATIAS BREHM | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAURICIO LEANDRO SIGNES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ELIAS ROLDAN | ARGENTINA |
| 8 | 8 | GUILLERMO SONZOGNI | ARGENTINA |
| 9 | 9 | GONZALO LUIS SANCHEZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | THIAGO SALZMANN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENJAMINN TUPPAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MAXIMILIANO PIERPAOLI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOAQUIN MARTINEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | URIEL MARCOS CORREA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GERONIMO OJEDA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FABRICIO RAMIREZZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX WASINGER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JEREMIAS CALDERON | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUAN BAUTISTA CHENEVIER | ARGENTINA |
| 4 | 4 | AMADEO TUERO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ALEX YAIR DEL VALLE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FRANCO KUNZI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALAN SANTIAGO GOMEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | DYLAN CHAPARRO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | VALENTIN CAÑETE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FRANCO GARCIA MAIONE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAXIMO SCHIAFINO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | FRANCO KUNZI | ARGENTINA |
| 8 | 9 | ALEJANDRO GABRIEL CONTRERAS | ARGENTINA |
| 9 | 10 | MAXIMILIANO PIERPAOLI | ARGENTINA |
| 10 | 11 | DAVID NICOLAS ARRIETA | ARGENTINA |
| 11 | 12 | DAMIAN FARIAS | ARGENTINA |
| 12 | 13 | RODRIGO LEGUIZAMON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NICOLAS ORTEGA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MISA NAHUEL JAIME | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JONATHAN NAHUEL RETAMOSO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | TIAGO ALEMI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | GIAN FRANCO NASSER | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAURICIO GERARDO CORREA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | NICOLAS DEMAESTRI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | KEVIN TABORDA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ANSELMO GABINO BASSO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | JENARO DI LIBERO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | RODRIGO RAMIREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALDO RAMON CEJAS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JERONIMO ALEMI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTIAGO WEISHEIM | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCIO MONTERO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS GHIBAUDO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MAXIMO VIVAS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GUSTAVO FERREYRA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MAURICIO LEANDRO SIGNES | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ELIAS ROLDAN | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GUILLERMO SONZOGNI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | GONZALO LUIS SANCHEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAMARA ALMONDARAY | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREA ALCAIN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAMARA ALMONDARAY | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREA ALCAIN | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl