
Loading
Location: LA PAZ, ENTRE RIOS | Date: 2024-11-16
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAXIMILIANO PIERPAOLI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOAQUIN MARTINEZ AVALOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOAQUIN NICOLAS RIVERO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FABRICIO RAMIREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | PERSEO MORALES RALFO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GERONIMO OJEDA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIANFRANCO NASSER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JUAN BAUTISTA CHENEVIER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | THEO BLANCO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ALEX YAIR DEL VALLE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | BENJA TUPPAN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHANN TROSTDORF | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALAN SANTIAGO GOMEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | TOMAS PALLARES | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MAXIMO SCHIAFINO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MARCOS ALVAREZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | DAVID NICOLAS ARRIETA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | RAMIRO GUTIERREZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | JUAN ANTONIO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | DYLAN DANIEL DAMIAN | ARGENTINA |
| 11 | 11 | MARCOS NAHUEL | ARGENTINA |
| 12 | 12 | RODRIGO LEGUIZAMON | ARGENTINA |
| 13 | 13 | FRANCO KUNZI | ARGENTINA |
| 14 | 14 | GALO LOPEZ BARRETO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJO DANIEL MELJAR | ARGENTINA |
| 2 | 2 | THIAGO BLANCO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | KEVIN OMAR TABORDA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LUCAS ESCOBAR | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JONATAN NAHUEL RETAMOSO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | NICOLAS ORTEGA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MIRKO SARUBI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | CARLOS ROMAGIALLI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAHUEL JARA BRITOS CLEVER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DANILO BENITEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JORGE ANIBAL SCHNEIDER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JULIO EMANUEL DOMENICONE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LUIS RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ROQUE VICENTE NICANOR AGUIRRE | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MARIO MALDONADO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | SANTIAGO WEISHEIM | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENJAMIN HOLZWEISSIG | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ROBERTO DUARTE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SANTINO MUZZOLINI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MATIAS DI MONACO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | RAMON ANGEL DIAZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MARIO MALDONADO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | BRUNO CASTELUCCI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | RODRIGO CESAR ACOSTA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | HECTOR ADRIAN SIMON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCIO MONTERO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS EZEQUIEL GHIBAUDO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FEDERICO AGUILAR CASTRO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARCELO ALEJANDRO FRIAS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAXIMO VIVAS | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MATIAS BREHM | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAXIMILIANO PIERPAOLI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOAQUIN MARTINEZ AVALOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOAQUIN NICOLAS RIVERO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERONIMO OJEDA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FABRICIO RAMIREZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | PERSEO MORALES RALFO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AGUSTIN MELGAREJO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIANFRANCO NASSER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JUAN BAUTISTA CHENEVIER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | BENJA TUPPAN | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ALEX YAIR DEL VALLE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | THEO BLANCO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALAN SANTIAGO GOMEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARCOS ALVAREZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | VALENTIN CAÑETE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | DAVID NICOLAS ARRIETA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOHANN TROSTDORF | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FRANCO KUNZI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MAXIMO SCHIAFINO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | TOMAS PALLARES | ARGENTINA |
| 9 | 9 | DYLAN DANIEL DAMIAN | ARGENTINA |
| 10 | 10 | JUAN ANTONIO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | GALO LOPEZ BARRETO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| 13 | 13 | MARCOS NAHUEL | ARGENTINA |
| 14 | 14 | RAMIRO GUTIERREZ | ARGENTINA |
| 15 | 15 | RODRIGO LEGUIZAMON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEVIN OMAR TABORDA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | NICOLAS ORTEGA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALEJO DANIEL MELJAR | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JONATAN NAHUEL RETAMOSO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LUCAS ESCOBAR | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAXIMILIANO SALUN | ARGENTINA |
| 7 | 7 | CARLOS ROMAGIALLI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | GABRIEL PANIAGUA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | NAHUEL JARA BRITOS CLEVER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DANILO BENITEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JORGE ANIBAL SCHNEIDER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JULIO EMANUEL DOMENICONE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LUIS RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | NICOLAS ORTEGA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | SANTIAGO WEISHEIM | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ROQUE VICENTE NICANOR AGUIRRE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERTO DUARTE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BENJAMIN HOLZWEISSIG | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RAMON ANGEL DIAZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTINO MUZZOLINI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MATIAS DI MONACO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | HECTOR ADRIAN SIMON | ARGENTINA |
| 7 | 7 | RODRIGO CESAR ACOSTA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MARIO MALDONADO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS EZEQUIEL GHIBAUDO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCIO MONTERO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARCELO ALEJANDRO FRIAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAMARA ALMONDARAY | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCILA IUSSO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DESIREE VARRONE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREA ALCAIN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MORENA DIAZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUDITH LORELEY BAROLIN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAMARA ALMONDARAY | ARGENTINA |
| 2 | 2 | DESIREE VARRONE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCILA IUSSO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREA ALCAIN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MORENA DIAZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUDITH LORELEY BAROLIN | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl