
Loading
Location: Berazategui | Date: 2025-05-10
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEREMIAS CALDERON | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ANTONIO CHANIBET | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GONZALO BRITEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ABRAHAM PEREIRA SALAS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | THIAGO MIGUEL ESPINOZA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AXEL MATIAS PAREDES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | AGUSTIN CARBALLO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | AXEL ROMERO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MAXIMO EMANUEL JOST | ARGENTINA |
| 10 | 10 | FRANCISCO GONZALES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN GOMEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LAUTARO TORRES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIO FALCON | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ESTEBAN SELVA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FEDERICO MUÑOZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL SCHLEE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARIANO EZEQUIEL GHIONE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | TOMAS SANTIAGO PALLARES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTIAGO ARCE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FRANCO DAMIAN MIRANDA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | JUAN CRUZ GUERRERO FESTA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | PABLO MAXIMO LEGUIZA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ANGHELO CONDOR | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ANGEL ELIAS MONTERO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | MAXIMO GASTON SANCHEZ | ARGENTINA |
| 11 | 11 | BENJAMIN CHAMBI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALENTINO DE ROSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LEANDRO SCHNEITER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MARIANO EZEQUIEL GHIONE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ANDRES RAMIS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | GABRIEL MORENO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AGUSTIN PHOYU | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MATEO LEONEL FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ELIAS SAAVEDRA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | FRANCO DAMIAN MIRANDA | ARGENTINA |
| 10 | 10 | GABRIEL HERNAN LOPEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN PORTSCHER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ENZO TEVEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ROBERTO COLOMBO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTIAGO ORONA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ANDRES RAMIS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FACUNDO NAHUEL MOLINA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIANO GAETAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SANTINO NIEVA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ARIEL CERZA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MAXIMILIANO DE GUZMAN | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ENZO TEVEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AXEL PASSAFARO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | FRANCISCO GONZALES | ARGENTINA |
| 8 | 8 | TOBIAS RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | THIAGO MONSALVO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | THIAGO DYLAN FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 11 | 11 | EZEQUIEL CORSARO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | SANTIAGO GUARGUAYA VALLE | ARGENTINA |
| 13 | 13 | ALAN SALAS | ARGENTINA |
| 14 | 14 | NICOLAS PERALTA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO JULIAN RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MANUEL MARTINEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ESTEFANO SANSANELLI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SANTIAGO GALVAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | EMILIO RIVERA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | LUCAS SEBASTIAN CASTILLO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS GAETAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JUAN MARTINEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALAN NICOLAS YUSZKO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JOSE HORACIO BALDESARI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | AMADEO FERNANDO BRAVO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LUCAS ANFOLISI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | PABLO KREISCHER | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENJAMIN SANTIAGO HOLZSWEISSIG | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ESTEBAN AARON BOGADO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FLAVIO RACHID | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JOSE MACHADO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOSE HORACIO BALDESARI | ARGENTINA |
| 6 | 6 | CRISTIAN PERALTA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO NICOLAS TENAGLIA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARTIN BASILI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIC FRANICEVICH | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RENZO FERRARI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JULIAN VELIZ GIMENEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALEXIS TOBES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GABRIEL BUSTOS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRES SCHREIBER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALBERTO BARRERA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRES SCHREIBER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS MARIOLI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALBERTO BARRERA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JULIO JORQUERA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JONATHAN BARRERA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ALEXIS TOBES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIAS RAMIREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JONATHAN BARRERA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SERGIO TALAVERA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARTIN GELONCH | ARGENTINA |
| 5 | 5 | NAZARENO PINTO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | HUGO RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIO NUÑEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GUSTAVO PRIVATO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | TOBIAS GODOY | ARGENTINA |
| 4 | 4 | TOMAS MOHAROS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIO NUÑEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALEXIS PIÑEYRO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LAUTARO MARTINEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NAHUEL MARTINEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | PEREZ GERONIMO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | JUAN MOLEIRO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LEONEL RUIZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | TOBIAS GODOY | ARGENTINA |
| 10 | 10 | NORBERTO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THIAGO MIGUEL ESPINOZA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GONZALO BRITEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JEREMIAS CALDERON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | AXEL MATIAS PAREDES | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ANTONIO CHANIBET | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AXEL ROMERO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MAXIMO EMANUEL JOST | ARGENTINA |
| 8 | 8 | FRANCISCO GONZALES | ARGENTINA |
| 9 | 9 | AGUSTIN CARBALLO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | ABRAHAM PEREIRA SALAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAUTARO TORRES | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SEBASTIAN GOMEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FEDERICO MUÑOZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ESTEBAN SELVA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DARIO FALCON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO DAMIAN MIRANDA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARIANO EZEQUIEL GHIONE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SANTIAGO ARCE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GABRIEL SCHLEE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ANGHELO CONDOR | ARGENTINA |
| 6 | 6 | PABLO MAXIMO LEGUIZA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ANGEL ELIAS MONTERO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MAXIMO GASTON SANCHEZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | BENJAMIN CHAMBI | ARGENTINA |
| 10 | 10 | JUAN CRUZ GUERRERO FESTA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | TOMAS SANTIAGO PALLARES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRES RAMIS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SAMUEL ROMERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LEANDRO SCHNEITER | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MATEO LEONEL FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | AGUSTIN PHOYU | ARGENTINA |
| 6 | 6 | VALENTINO DE ROSA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GABRIEL HERNAN LOPEZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | FRANCO DAMIAN MIRANDA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MARIANO EZEQUIEL GHIONE | ARGENTINA |
| 10 | 10 | GABRIEL MORENO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | AGUSTIN BAZET | ARGENTINA |
| 12 | 12 | ELIAS SAAVEDRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONATHAN ESCURRA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ENZO TEVEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MARTIN PORTSCHER | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ANDRES RAMIS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FACUNDO NAHUEL MOLINA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ROBERTO COLOMBO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SANTIAGO ORONA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIANO GAETAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ENZO TEVEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | AGUSTIN BUSTAMANTE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTINO NIEVA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | TOBIAS RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | THIAGO DYLAN FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | AXEL PASSAFARO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MAXIMILIANO DE GUZMAN | ARGENTINA |
| 9 | 9 | SANTIAGO GUARGUAYA VALLE | ARGENTINA |
| 10 | 10 | EZEQUIEL CORSARO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | ALEJANDRO BUSTAMANTE | ARGENTINA |
| 12 | 12 | ALAN SALAS | ARGENTINA |
| 13 | 13 | FRANCISCO GONZALES | ARGENTINA |
| 14 | 14 | NICOLAS PERALTA | ARGENTINA |
| 15 | 15 | ARIEL CERZA | ARGENTINA |
| 16 | 16 | THIAGO MONSALVO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS GAETAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO JULIAN RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCAS SEBASTIAN CASTILLO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | EMILIO RIVERA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MANUEL MARTINEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ESTEFANO SANSANELLI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SANTIAGO GALVAN | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ALEJANDRO BUSTAMANTE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALAN NICOLAS YUSZKO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | PABLO KREISCHER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUAN MARTINEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LUCAS ANFOLISI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOSE HORACIO BALDESARI | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AMADEO FERNANDO BRAVO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENJAMIN SANTIAGO HOLZSWEISSIG | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOSE HORACIO BALDESARI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JOSE MACHADO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FLAVIO RACHID | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ESTEBAN AARON BOGADO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | CRISTIAN PERALTA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN BASILI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALEJANDRO NICOLAS TENAGLIA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ERIC FRANICEVICH | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIAN VELIZ GIMENEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GABRIEL BUSTOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUAN DAVID PALAVECINO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | RENZO FERRARI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ALEXIS TOBES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRES SCHREIBER | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALBERTO BARRERA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONATHAN BARRERA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ANDRES SCHREIBER | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCAS MARIOLI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JULIO JORQUERA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ALBERTO BARRERA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ALEXIS TOBES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAZARENO PINTO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JONATHAN BARRERA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ELIAS RAMIREZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | HUGO RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | IGNACIO NACHO MORAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | SERGIO TALAVERA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MARTIN GELONCH | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIAS GODOY | ARGENTINA |
| 2 | 2 | DARIO NUÑEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JORGE DOSA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MIGUEL GELONCH | ARGENTINA |
| 5 | 5 | TOMAS MOHAROS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GUSTAVO PRIVATO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOE FRANCISCO GODOY | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMANUEL VITALITI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JAVIER ALVAREZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | DARIO NUÑEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ALEXIS PIÑEYRO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | JUAN MOLEIRO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | FEDERICO ZSELCI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LEONEL RUIZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | PEREZ GERONIMO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | LAUTARO MARTINEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GISELE SOSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRENDA ZURITA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GISELE SOSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GUADALUPE BRITEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FLORENCIA NIEVAS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ALEJANDRA VIEIRA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | CAROLINA ALBARRACIN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GISELE SOSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRENDA ZURITA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GISELE SOSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GUADALUPE BRITEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALEJANDRA VIEIRA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FLORENCIA NIEVAS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | CAROLINA ALBARRACIN | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl