
Loading
Location: ROSARIO | Date: 2025-07-26
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO GARCIA MAIONE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALEXIS ARTERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCILA ILUSSO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | AGUSTIN BAZETT | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MIRKO BRESSAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AGUSTIN PALAVECINO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MAXIMO VITI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | IGNACIO ESCOBAR | ARGENTINA |
| 4 | 4 | TOMAS BELLA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | BENJAMIN TUPPAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LEONARDO MARQUEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GERMAN ALVAREZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JUAN BAUTISTA CHENEVIER | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERTO CHAPARRO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAMIRO GUTIERREZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | RODRIGO LEGUIZAMON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALENTIN ESPINOZA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AUGUSTO BLANC | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN GIOVANNINI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMILIO BRAJON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOAQUIN MARQUEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | TOMAS CALVAGNA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARLOS VERGARA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | TOMAS CALVAGNA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | CRISTIAN DANIELE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NELSON FLORES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCA TRUCCO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ENZO URZAGASTI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MATIAS PIVIERO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JENARO DI LIBERO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCA TRUCCO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RAMIRO GUTIERREZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | DAVID ARRIETA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | RODRIGO LEGUIZAMON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS ESCOBAR | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SILVIO MONZON | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SILVIO MONZON | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERONIMO ALEMI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MATIAS DELLACROIX | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GABRIEL RUIZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS DI MONACO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | VALTAMIR PROCHNOV | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUIS MANSILLA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FEDERICO AGUILAR CASTRO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUIS MANSILLA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GUSTAVO FERREYRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIAN GIMENEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIAN GIMENEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAUTARO NOSOTTI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERTO CHAPARRO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | RODRIGO GALEANO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAMIRO GUTIERREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISAIAS MOREIRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISAIAS MOREIRA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | VALENTIN ESPINOZA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | AUGUSTO BLANC | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN GIOVANNINI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMILIO BRAJON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOAQUIN MARQUEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | TOMAS CALVAGNA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARLOS VERGARA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CRISTIAN DANIELE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | TOMAS CALVAGNA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NELSON FLORES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO GARCIA MAIONE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCA TRUCCO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ENZO URZAGASTI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | AGUSTIN BAZETT | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MATIAS PIVIERO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID ARRIETA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JENARO DI LIBERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RODRIGO LEGUIZAMON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | RAMIRO GUTIERREZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LUCA TRUCCO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUCAS ESCOBAR | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SILVIO MONZON | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SILVIO MONZON | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GABRIEL RUIZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LUCIANO CARBONE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JOSE MARIA PIERPAOLI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MATIAS DELLACROIX | ARGENTINA |
| 6 | 6 | JERONIMO ALEMI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS DI MONACO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | VALTAMIR PROCHNOV | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUIS MANSILLA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAXIMO VIVAS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LUIS MANSILLA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GUSTAVO FERREYRA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NELSON FLORES | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FEDERICO AGUILAR CASTRO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIAN GIMENEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIAN GIMENEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AUGUSTO AGNESE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAUTARO NOSOTTI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANDON FERREYRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCILA ILUSSO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CAROLINA ALBARRACIN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCILA ILUSSO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CAROLINA ALBARRACIN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO GARCIA MAIONE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALEXIS ARTERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MIRKO BRESSAN | ARGENTINA |
| 4 | 4 | AGUSTIN PALAVECINO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | GERMAN ALVAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | TOMAS BELLA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | BENJAMIN TUPPAN | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MAXIMO VITI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LEONARDO MARQUEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ALEX DEL VALLE | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GERMAN ALVAREZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | IGNACIO ESCOBAR | ARGENTINA |
| 9 | 9 | JUAN BAUTISTA CHENEVIER | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl