
Loading
Location: SALTA, EL GALPON | Date: 2025-02-20
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIMON FABRICIO LAGUNA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SANTIAGO CAMPOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ENZO JEREMIAS FARIAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAVIER BERNACHI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO LAUREANO ERAZU | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MAXIMO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JUAN CARLOS RAMOS | ARGENTINA |
| 5 | 5 | TIZIANO TEJEDAR | ARGENTINA |
| 6 | 6 | EMILIANO JESUS MEDINA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ISAIAS QUIQUINTO | ARG |
| 8 | 8 | SANTIAGO SALDAÑO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FARID FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ARIEL ALBERTO ARGAÑARAZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOSE DANIEL MARTINEZ VILLA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FELIPE LISANDRO CORIA BERON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SERGIO GUSTAVO ORELLANA ARES | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MAXIMO JOSE GOMEZ ALVARADO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAURICIO JULIAN ROJAS GARCIA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CLAUDIO FLORES | ARGENTINA |
| 3 | 3 | EMANUEL SUAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS ARGAÑARAZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FEDERICO ROLDAN | ARGENTINA |
| 3 | 3 | SANTIAGO DANIEL APAZA GARCIA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JOSÉ ROCHA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOSE CONTRERA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | LEANDRO GABRIEL HIDALGO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | PAULO OLIVERA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | JUAN PABLO BORGA MAIDANA | ARGENTINA |
| 10 | 10 | ALEXIS DANIEL JIMENEZ NAVARRO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | DAVID LEONEL SUAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANTE ROMANO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RICARDO AGUSTIN CASTILLO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MATIAS ARGAÑARAZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SANTIAGO ELISEO CASTILLO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | CRISTIAN GONZALEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SANTIAGO BENJAMIN PEREZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JUAN IGNACIO JIMENEZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MARIO MIRANDA | ARGENTINA |
| 10 | 10 | AXEL MARIANO QUISPE | ARGENTINA |
| 11 | 11 | MATIAS EMANUEL CORTEZ BRANDAN | ARGENTINA |
| 12 | 12 | NAHUEL MARCELO ARANDA | ARGENTINA |
| 13 | 13 | RAUL JOSE SILVESTRE | ARGENTINA |
| 14 | 14 | ANGELO YOEL TORRES | ARGENTINA |
| 15 | 15 | ALEXIS OLIVERA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RICARDO PILA MORALES | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ZACARIAS SILVA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | EDUARDO SIERRA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NAHUEL MARCELO ARANDA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JUAN GABRIEL ELIZONDO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ANGELO YOEL TORRES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MIGUEL LANDIVAR | ARGENTINA |
| 8 | 8 | FEDERICO CIMINO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE LUIS UNCOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | RAMON ANGEL DIAZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JAVIER LESCANO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ZACARIAS SILVA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MARCELO ALEJANDRO | ARG |
| 6 | 6 | CARLOS ALBERTO MEDINA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ABRAHAM ABDALA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MIGUEL LANDIVAR | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE LUIS UNCOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | RENE ALFREDO DIAZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RAMON ANGEL DIAZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | PABLO COPPOLA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JAVIER LESCANO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ABRAHAM ABDALA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SERGIO DANIEL LANDIVAR | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LISANDRO WALTER ROMANO | ARGENTINA |
| 9 | 9 | FRANCISCO RUIZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | CESAR ADRIAN RIOS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIMON FABRICIO LAGUNA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SANTIAGO CAMPOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ENZO JEREMIAS FARIAS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAVIER BERNACHI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO LAUREANO ERAZU | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUAN CARLOS RAMOS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTIAGO SALDAÑO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MAXIMO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | EMILIANO JESUS MEDINA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | TIZIANO TEJEDAR | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ISAIAS QUIQUINTO | ARG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATILIO LIONEL BERNACHI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FARID FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ARIEL ALBERTO ARGAÑARAZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOSE DANIEL MARTINEZ VILLA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FELIPE LISANDRO CORIA BERON | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MAURICIO JULIAN ROJAS GARCIA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | DANIEL GUILLERMO CRUZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAXIMO JOSE GOMEZ ALVARADO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CLAUDIO FLORES | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RODRIGO DIAZ CORREA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | EMANUEL SUAREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS ARGAÑARAZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FEDERICO ROLDAN | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LEANDRO GABRIEL HIDALGO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JOSE CONTRERA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | PAULO OLIVERA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | JOSÉ ROCHA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | DAVID LEONEL SUAREZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | FERNANDO SAMUEL DIAZ CORREA | ARGENTINA |
| 10 | 10 | SANTIAGO DANIEL APAZA GARCIA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | ALEXIS DANIEL JIMENEZ NAVARRO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | GILBERTO CANDIA | ARGENTINA |
| 13 | 13 | JUAN PABLO BORGA MAIDANA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANTE ROMANO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CRISTIAN GONZALEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RICARDO AGUSTIN CASTILLO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | AXEL MARIANO QUISPE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ALEJANDRO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | SANTIAGO ELISEO CASTILLO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MARIO MIRANDA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MATIAS ARGAÑARAZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | SANTIAGO BENJAMIN PEREZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | MATIAS EMANUEL CORTEZ BRANDAN | ARGENTINA |
| 11 | 11 | FERNANDO GORRITI | ARGENTINA |
| 12 | 12 | JUAN IGNACIO JIMENEZ | ARGENTINA |
| 13 | 13 | ANGELO YOEL TORRES | ARGENTINA |
| 14 | 14 | NAHUEL MARCELO ARANDA | ARGENTINA |
| 15 | 15 | ALEXIS OLIVERA | ARGENTINA |
| 16 | 16 | RAUL JOSE SILVESTRE | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZACARIAS SILVA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EDUARDO SIERRA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RICARDO PILA MORALES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NAHUEL MARCELO ARANDA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JUAN GABRIEL ELIZONDO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | SERGIO GUSTAVO ORELLANA ARES | ARGENTINA |
| 7 | 7 | FEDERICO CIMINO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MIGUEL LANDIVAR | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ANGELO YOEL TORRES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAMON ANGEL DIAZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOSE LUIS UNCOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JAVIER LESCANO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARCELO ALEJANDRO | ARG |
| 5 | 5 | ABRAHAM ABDALA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | AGUSTIN NICOLAS SIERRA PANCONI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ZACARIAS SILVA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | CARLOS ALBERTO MEDINA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MIGUEL LANDIVAR | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE LUIS UNCOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | RAMON ANGEL DIAZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | RENE ALFREDO DIAZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | FRANCISCO RUIZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JAVIER LESCANO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LISANDRO WALTER ROMANO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | NAHUEL CARMONA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ABRAHAM ABDALA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | CESAR ADRIAN RIOS | ARGENTINA |
| 10 | 10 | SERGIO DANIEL LANDIVAR | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MORENA DIAZ LEDESMA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CRISTINA LILIANA MOLINA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MORENA DIAZ LEDESMA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CARLA QUIÑONERO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FLORENCIA COLLAVINO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CRISTINA LILIANA MOLINA | ARGENTINA |
Source: sdpz.madmax.com.pl