
Loading
Location: Túrkeve | Date: 2025-10-04
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAGY BARNABÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | ANTAL BENCE | HUNGARY |
| 5 | 5 | ROTTÁR ÁKOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 3 | 3 | KUN BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 4 | 4 | OLEXANDR KHIKIVISZKIJ | HUNGARY |
| 5 | 5 | MOLNÁR BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | RUSZ RÓBERT | HUNGARY |
| 7 | 7 | KASZAB-VARGA TAMÁS | HUNGARY |
| 8 | 8 | FEHÉR BENET | HUNGARY |
| 9 | 9 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | ANTAL BENCE | HUNGARY |
| 11 | 11 | TÓTH MÁTÉ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAGY GERGŐ | HUNGARY |
| 2 | 2 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | MATEJA MIHAILOVIC | SERBIA |
| 6 | 6 | RÓZSA MILÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | RJABOSPKA MAXIM | HUNGARY |
| 8 | 8 | KAMANCZI DÁVID | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | PAPP MARTIN | HUNGARY |
| 4 | 4 | RJABOSAPKA MIKLÓS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALLA ÁKOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NYIRI DANI | HUNGARY |
| 2 | 2 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIAN CRISTI | ROMANIA |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | NEMANJA GROCIC | SERBIA |
| 4 | 4 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | MATEJA MIHAILOVIC | SERBIA |
| 8 | 8 | NIKOLA SPASIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID ADRIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | LAZAR BRANKOVIC | SERBIA |
| 3 | 3 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | ZAHARIA GABRIEL | ROMANIA |
| 5 | 5 | ALIN SAVICEVICI | ROMANIA |
| 6 | 6 | IAKAB IONUT | ROMANIA |
| 7 | 7 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 8 | 8 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 9 | 9 | NEMANJA GROCIC | SERBIA |
| 10 | 10 | MATEJA MIHAILOVIC | SERBIA |
| 11 | 11 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 12 | 12 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 13 | 13 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROLAND HORVÁTH | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | NORBERT TÓTH | HUNGARY |
| 4 | 4 | LAZAR BRANKOVIC | SERBIA |
| 5 | 5 | NICOLAE ALEXANDRU | ROMANIA |
| 6 | 6 | NEMANJA GROCIC | SERBIA |
| 7 | 7 | ALEX STANESCU | ROMANIA |
| 8 | 8 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 9 | 9 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | GLADCSENKÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 5 | 5 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZŰCS DÁVID | HUNGARY |
| 7 | 7 | LAZAR BRANKOVIC | SERBIA |
| 8 | 8 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 9 | 9 | DÓSA ISTVÁN | HUNGARY |
| 10 | 10 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 11 | 11 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 3 | 3 | NYIRI RIKI | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSKEL JÁNOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | MIHÁCSI ZSOLT | HUNGARY |
| 6 | 6 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KŐVÁRI JÁNOS ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | RÓZSA RICHARD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAGY BARNABÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ANTAL BENCE | HUNGARY |
| 4 | 4 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | FEHÉR BENET | HUNGARY |
| 4 | 4 | KUN BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 5 | 5 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 6 | 6 | MOLNÁR BENCE | HUNGARY |
| 7 | 7 | OLEXANDR KHIKIVISZKIJ | HUNGARY |
| 8 | 8 | KASZAB-VARGA TAMÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | RUSZ RÓBERT | HUNGARY |
| 10 | 10 | TÓTH MÁTÉ | HUNGARY |
| 11 | 11 | ANTAL BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | NAGY GERGŐ | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | MATEJA MIHAILOVIC | SERBIA |
| 5 | 5 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | RÓZSA MILÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 8 | 8 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 9 | 9 | RJABOSPKA MAXIM | HUNGARY |
| 10 | 10 | KAMANCZI DÁVID | HUNGARY |
| 11 | 11 | OLEXANDR KHIKIVISZKIJ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | RJABOSAPKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 4 | 4 | PAPP MARTIN | HUNGARY |
| 5 | 5 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 2 | 2 | MESTER AMBRUS MÁTYÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | BALLA ÁKOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | BEDŐ MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HOZ TAMÁS | MONGOLIA |
| 2 | 2 | NYIRI DANI | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 7 | 7 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 8 | 8 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIAN CRISTI | ROMANIA |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | DÁVID GERE | HUNGARY |
| 4 | 4 | HOZ TAMÁS | MONGOLIA |
| 5 | 5 | NEMANJA GROCIC | SERBIA |
| 6 | 6 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | MATEJA MIHAILOVIC | SERBIA |
| 8 | 8 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 9 | 9 | NIKOLA SPASIC | SERBIA |
| 10 | 10 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| 11 | 11 | NAGY GERGŐ | HUNGARY |
| 12 | 12 | TÓTH SÁNDOR DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID ADRIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | VIRÁG MIKLÓS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ZAHARIA GABRIEL | ROMANIA |
| 4 | 4 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | IAKAB IONUT | ROMANIA |
| 7 | 7 | MATEJA MIHAILOVIC | SERBIA |
| 8 | 8 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 9 | 9 | LAZAR BRANKOVIC | SERBIA |
| 10 | 10 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 11 | 11 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 12 | 12 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 13 | 13 | NEMANJA GROCIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROLAND HORVÁTH | HUNGARY |
| 2 | 2 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 3 | 3 | NORBERT TÓTH | HUNGARY |
| 4 | 4 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | FILYÓ JÁNOS | HUNGARY |
| 6 | 6 | NEMANJA GROCIC | SERBIA |
| 7 | 7 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GLADCSENKÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 4 | 4 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 5 | 5 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 7 | 7 | NORBERT TÓTH | HUNGARY |
| 8 | 8 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZŰCS DÁVID | HUNGARY |
| 10 | 10 | MESTER AMBRUS MÁTYÁS | HUNGARY |
| 11 | 11 | DÓSA ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KŐVÁRI JÁNOS ÁDÁM | HUNGARY |
| 2 | 2 | LEVAY LEVENTE | ROMANIA |
| 3 | 3 | NYIRI RIKI | HUNGARY |
| 4 | 4 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | MILOS ZEJLIC | SERBIA |
| 6 | 6 | PUSKEL JÁNOS | HUNGARY |
| 7 | 7 | NICOLAE ALEXANDRU | ROMANIA |
| 8 | 8 | ALIN SAVICEVICI | ROMANIA |
| 9 | 9 | MIHÁCSI ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | RÓZSA RICHARD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBÁN VANESSZA | HUNGARY |
| 2 | 2 | BONTOVICS PANNA ZSUZSANNA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KABÁI ZSÓFIA | HUNGARY |
| 4 | 4 | KABÁI LUCA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIA FLORENTINA | ROMANIA |
| 2 | 2 | BÁNKÚTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 2 | 2 | BÁNKÚTI BARBARA | HUNGARY |
| 3 | 3 | DARIA FLORENTINA | ROMANIA |
| 4 | 4 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 2 | 2 | PINTÉR SÁRIK ESZTER | HUNGARY |
| 3 | 3 | MÉSZÁROS BIANKA | HUNGARY |
| 4 | 4 | BÁNKÚTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KABÁI LUCA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KABÁI ZSÓFIA | HUNGARY |
| 3 | 3 | BONTOVICS PANNA ZSUZSANNA | HUNGARY |
| 4 | 4 | SEBÁN VANESSZA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIA FLORENTINA | ROMANIA |
| 2 | 2 | BÁNKÚTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÁNKÚTI BARBARA | HUNGARY |
| 2 | 2 | DARIA FLORENTINA | ROMANIA |
| 3 | 3 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 4 | 4 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÁNKÚTI BARBARA | HUNGARY |
| 2 | 2 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 3 | 3 | PINTÉR SÁRIK ESZTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | MÉSZÁROS BIANKA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX STANESCU | ROMANIA |
| 2 | 2 | DAVID ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | NIKOLA SPASIC | SERBIA |
| 4 | 4 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | ANGYAL FERENC | HUNGARY |
| 8 | 8 | KAMANCZI MIKLÓS | HUNGARY |
| 9 | 9 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 10 | 10 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 11 | 11 | DUDÁS ISTVÁN | HUNGARY |
| 12 | 12 | SZŰCS ISTVÁN | HUNGARY |
| 13 | 13 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZOVÁNYI ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KOVÁCS SÁNDOR MÁTYÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | BOROS RAFAEL | HUNGARY |
| 4 | 4 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| 5 | 5 | PRIDÉLY ZSOLT | HUNGARY |
| 6 | 6 | DARVAS SÁNDOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | SÁRAI ISTVÁN | HUNGARY |
| 8 | 8 | SÁRAI ISTVÁN | HUNGARY |
| 9 | 9 | PINTÉR ATTILA | HUNGARY |
| 10 | 10 | PÁL BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX STANESCU | ROMANIA |
| 2 | 2 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| 3 | 3 | ANGYAL FERENC | HUNGARY |
| 4 | 4 | DAVID ADRIAN | ROMANIA |
| 5 | 5 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 8 | 8 | NIKOLA SPASIC | SERBIA |
| 9 | 9 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| 10 | 10 | KAMANCZI MIKLÓS | HUNGARY |
| 11 | 11 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 12 | 12 | TÓTH SÁNDOR DOMINIK | HUNGARY |
| 13 | 13 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 14 | 14 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 15 | 15 | SZŰCS ISTVÁN | HUNGARY |
| 16 | 16 | DUDÁS ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOVÁCS SÁNDOR MÁTYÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | ZOVÁNYI ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | SÁRAI ISTVÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | BEDŐ MÁRK | HUNGARY |
| 5 | 5 | SÁRAI ISTVÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | BOROS RAFAEL | HUNGARY |
| 7 | 7 | PRIDÉLY ZSOLT | HUNGARY |
| 8 | 8 | PÁL BENCE | HUNGARY |
| 9 | 9 | PINTÉR ATTILA | HUNGARY |
| 10 | 10 | ÉSIK ANDRÁS | HUNGARY |
| 11 | 11 | DARVAS SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PEPE PÉTER | HUNGARY |
| 2 | 2 | DAN VLAD | ROMANIA |
| 3 | 3 | FARKAS ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAN VLAD | ROMANIA |
| 2 | 2 | FARKAS ANDRÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | PEPE PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl