
Loading
Location: Túrkeve | Date: 2024-10-19
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | SIMON LEVENTE | HUNGARY |
| 3 | 3 | KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSKÁS SZABOLCS | HUNGARY |
| 5 | 5 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 6 | 6 | KOVÁCS ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | NÁNÁSI MÁRK | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANDI LEONÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | VÍG SZABOLCS | HUNGARY |
| 3 | 3 | VÍG ÁGOSTON | HUNGARY |
| 4 | 4 | KATONA FERENC | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | ALEKSA STOJIC | SERBIA |
| 4 | 4 | NÉMETH BÉLA ATTLIA | HUNGARY |
| 5 | 5 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | BOTOS PÉTER | HUNGARY |
| 7 | 7 | ZOLNAI DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSA STOJIC | SERBIA |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BÍRÓ MÁRTON | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | STOVÁN TRIPKOVIC | SERBIA |
| 3 | 3 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | GÁBOR SZABÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | BABITS MIHÁLY | HUNGARY |
| 4 | 4 | MOLNÁR KRISTÓF | HUNGARY |
| 5 | 5 | GLADCSENKÓ GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZABÓ TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZEM VULU | KYRGYZSTAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GURMAI ZSOLT | HUNGARY |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ALEKSA STOJIC | SERBIA |
| 4 | 4 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | ZOLTAI MÁTÉ | HUNGARY |
| 7 | 7 | GERE DÁVID | HUNGARY |
| 8 | 8 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| 9 | 9 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 10 | 10 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HAN SILVIU | ROMANIA |
| 2 | 2 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 3 | 3 | GÁBOR SZABÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | DANDI JÓZSEF | HUNGARY |
| 5 | 5 | PAPP SZABOLCS | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIDZILIA RUSLAN | UKRAINE |
| 2 | 2 | JAKAB IONUT | ROMANIA |
| 3 | 3 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 4 | 4 | BABITS MIHÁLY | HUNGARY |
| 5 | 5 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 7 | 7 | BASARAB GYÖRGY | HUNGARY |
| 8 | 8 | MOLNÁR KRISTÓF | HUNGARY |
| 9 | 9 | GLADCSENKÓ GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIDZILIA RUSLAN | UKRAINE |
| 2 | 2 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 4 | 4 | MILOS ZELJIC | SERBIA |
| 5 | 5 | STOVÁN TRIPKOVIC | SERBIA |
| 6 | 6 | TORTO GULOV | KYRGYZSTAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CIOBOTEA FLORIN FLAVIUS | ROMANIA |
| 2 | 2 | CANDRIANU ANDREI | ROMANIA |
| 3 | 3 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZTANEK SÁNDOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 2 | 2 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 4 | 4 | KISS JÓZSEF | HUNGARY |
| 5 | 5 | MILAN PANIC | SERBIA |
| 6 | 6 | NYÍRI RIKI | HUNGARY |
| 7 | 7 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 8 | 8 | BAGÓ KARTAL | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GURMAI ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAZAR FLORIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 3 | 3 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | VLAD CONSTANTIN | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KISS JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GURMAI ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VLAD CONSTANTIN | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | SIMON LEVENTE | HUNGARY |
| 4 | 4 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 5 | 5 | PUSKÁS SZABOLCS | HUNGARY |
| 6 | 6 | KOVÁCS ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREJ DAKIC | SERBIA |
| 2 | 2 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | NÁNÁSI MÁRK | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANDI LEONÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | VÍG SZABOLCS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KATONA FERENC | HUNGARY |
| 4 | 4 | VÍG ÁGOSTON | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSA STOJIC | SERBIA |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 4 | 4 | ZOLNAI DOMINIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | NÉMETH BÉLA ATTLIA | HUNGARY |
| 6 | 6 | BOTOS PÉTER | HUNGARY |
| 7 | 7 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREJ DAKIC | SERBIA |
| 2 | 2 | ALEKSA STOJIC | SERBIA |
| 3 | 3 | BÍRÓ MÁRTON | HUNGARY |
| 4 | 4 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | STOVÁN TRIPKOVIC | SERBIA |
| 3 | 3 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BATA MÁRTON | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | BATA MÁRTON | HUNGARY |
| 3 | 3 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | GÁBOR SZABÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSAJÁGI VIKTOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | MOLNÁR KRISTÓF | HUNGARY |
| 4 | 4 | GLADCSENKÓ GÁBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | BABITS MIHÁLY | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZABÓ TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BATA MÁRTON | HUNGARY |
| 2 | 2 | AZEM VULU | KYRGYZSTAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERE DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | GURMAI ZSOLT | HUNGARY |
| 3 | 3 | ALEKSA STOJIC | SERBIA |
| 4 | 4 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | AZEM VULU | KYRGYZSTAN |
| 8 | 8 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 9 | 9 | ZOLTAI MÁTÉ | HUNGARY |
| 10 | 10 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 11 | 11 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 12 | 12 | BATA MÁRTON | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HAN SILVIU | ROMANIA |
| 2 | 2 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | DANDI JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | GÁBOR SZABÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | VIRÁG ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | PAPP SZABOLCS | HUNGARY |
| 7 | 7 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIDZILIA RUSLAN | UKRAINE |
| 2 | 2 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | VIRÁG MIKLÓS | HUNGARY |
| 4 | 4 | ANDREJ DAKIC | SERBIA |
| 5 | 5 | MOLNÁR FERENC | HUNGARY |
| 6 | 6 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 7 | 7 | JAKAB IONUT | ROMANIA |
| 8 | 8 | MOLNÁR KRISTÓF | HUNGARY |
| 9 | 9 | BASARAB GYÖRGY | HUNGARY |
| 10 | 10 | BABITS MIHÁLY | HUNGARY |
| 11 | 11 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAZAR FLORIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 4 | 4 | MILOS ZELJIC | SERBIA |
| 5 | 5 | STOVÁN TRIPKOVIC | SERBIA |
| 6 | 6 | TORTO GULOV | KYRGYZSTAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CIOBOTEA FLORIN FLAVIUS | ROMANIA |
| 2 | 2 | CANDRIANU ANDREI | ROMANIA |
| 3 | 3 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZTANEK SÁNDOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 2 | 2 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 4 | 4 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | NYÍRI RIKI | HUNGARY |
| 6 | 6 | KISS JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 8 | 8 | BAGÓ KARTAL | HUNGARY |
| 9 | 9 | MILAN PANIC | SERBIA |
| 10 | 10 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GURMAI ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAZAR FLORIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 3 | 3 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | VLAD CONSTANTIN | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KISS JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GURMAI ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VLAD CONSTANTIN | ROMANIA |
| 2 | 2 | KÁRAI LAJOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAPP HANNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KISS DIÁNA | HUNGARY |
| 3 | 3 | TÓTH VANDA KIRA | HUNGARY |
| 4 | 4 | NÁNÁSI NOÉMI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KABÁLYI ZSÓFIA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KABÁLYI LUCA | HUNGARY |
| 3 | 3 | VASS DÓRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK EMESE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SARA TADIC | SERBIA |
| 2 | 2 | PAPP HANNA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KISS DIÁNA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GORDANA DURDEVIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIDZILIA VIKTÓRIA | UKRAINE |
| 2 | 2 | GORDANA DURDEVIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SARA TADIC | SERBIA |
| 2 | 2 | SZIJÁRTÓNÉ SIMON ERZSÉBET | HUNGARY |
| 3 | 3 | BIDZILIA VIKTÓRIA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZIJÁRTÓNÉ SIMON ERZSÉBET | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAPP HANNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KISS DIÁNA | HUNGARY |
| 3 | 3 | NÁNÁSI NOÉMI | HUNGARY |
| 4 | 4 | TÓTH VANDA KIRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KABÁLYI LUCA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KABÁLYI ZSÓFIA | HUNGARY |
| 3 | 3 | VASS DÓRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK EMESE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SARA TADIC | SERBIA |
| 2 | 2 | PAPP HANNA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KISS DIÁNA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GORDANA DURDEVIC | SERBIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GORDANA DURDEVIC | SERBIA |
| 2 | 2 | BIDZILIA VIKTÓRIA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SARA TADIC | SERBIA |
| 2 | 2 | BIDZILIA VIKTÓRIA | UKRAINE |
| 3 | 3 | SZIJÁRTÓNÉ SIMON ERZSÉBET | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZIJÁRTÓNÉ SIMON ERZSÉBET | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl