
Loading
Location: Poronin | Date: 2024-06-20
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IVAN MAMRYHA | POLSKA |
| 2 | 2 | DARIUSZ FUDRO | POLSKA |
| 3 | 3 | PAWEŁ ZANIEWICZ | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ PARA | POLSKA |
| 2 | 2 | JERZEY KWIATKOWSKI | POLSKA |
| 3 | 3 | MARCIN LEWANDOWSKI | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOJTEK PIĘTAK | POLSKA |
| 2 | 2 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLSKA |
| 2 | 2 | PAWEŁ ZANIEWICZ | POLSKA |
| 3 | 3 | MATEUSZ CZERNIK | POLSKA |
| 4 | 4 | NAZARII SOKOLOVSKYI | POLSKA |
| 5 | 5 | DMYTRO POPOV | UKRAINE |
| 6 | 6 | MARCIN NOWOBILSKI | POLSKA |
| 7 | 7 | TOMASZ GIEWONT | POLSKA |
| 8 | 8 | KAMIL SKAWSKI | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN ŻUREK | POLSKA |
| 2 | 2 | JAKUB KLAG | POLSKA |
| 3 | 3 | KAMIL CHRZUSZCZ | POLSKA |
| 4 | 4 | ANDRZEJ GIEWONT | POLSKA |
| 5 | 5 | MARCIN DUTKA | POLSKA |
| 6 | 6 | JAROSŁAW CZERWIEŃ | POLSKA |
| 7 | 7 | SZYMON BARAN | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ SZCZUPAK | POLSKA |
| 2 | 2 | MAREK HAJDUK | POLSKA |
| 3 | 3 | TOMASZ GROCHAL | POLSKA |
| 4 | 4 | STANISŁAW JAKSIĆ | POLSKA |
| 5 | 5 | ŁUKASZ CZERNIK | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ SZCZUPAK | POLSKA |
| 2 | 2 | ZDZISŁAW GROCHAL | POLSKA |
| 3 | 3 | JAKUB JURCZAK | POLSKA |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BAUĆ | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ BIEGUN | POLSKA |
| 2 | 2 | MARCIN BIEGUN | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 2 | 2 | MACIEJ SĄDEL | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ FUDRO | POLSKA |
| 2 | 2 | IVAN MAMRYHA | POLSKA |
| 3 | 3 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLSKA |
| 4 | 4 | PAWEŁ ZANIEWICZ | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERZEY KWIATKOWSKI | POLSKA |
| 2 | 2 | ŁUKASZ PARA | POLSKA |
| 3 | 3 | MARCIN LEWANDOWSKI | POLSKA |
| 4 | 4 | KAMIL WYKRĘT | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOJTEK PIĘTAK | POLSKA |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BAUĆ | POLSKA |
| 3 | 3 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLSKA |
| 2 | 2 | PAWEŁ ZANIEWICZ | POLSKA |
| 3 | 3 | KAMIL SKAWSKI | POLSKA |
| 4 | 4 | MARCIN NOWOBILSKI | POLSKA |
| 5 | 5 | MATEUSZ CZERNIK | POLSKA |
| 6 | 6 | DMYTRO POPOV | UKRAINE |
| 7 | 7 | CZESŁAW GUTT | POLSKA |
| 8 | 8 | VALENTYN POPOV | UKRAINE |
| 9 | 9 | PIOTR WAKSMUNDZKI | POLSKA |
| 10 | 10 | NAZARII SOKOLOVSKYI | POLSKA |
| 11 | 11 | MICHAŁ GIEWONT | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ TOMASIAK | POLSKA |
| 2 | 2 | MARCIN DUTKA | POLSKA |
| 3 | 3 | MARCIN ŻUREK | POLSKA |
| 4 | 4 | JAKUB KLAG | POLSKA |
| 5 | 5 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLSKA |
| 6 | 6 | KAMIL CHRZUSZCZ | POLSKA |
| 7 | 7 | ANDRZEJ GIEWONT | POLSKA |
| 8 | 8 | BARTŁOMIEJ CHYC-KUROS | POLSKA |
| 9 | 9 | TOMASZ HAGOWSKI | POLSKA |
| 10 | 10 | SZYMON BARAN | POLSKA |
| 11 | 11 | JANUSZ MOROŃ | POLSKA |
| 12 | 12 | JAROSŁAW CZERWIEŃ | POLSKA |
| 13 | 13 | KRZYSZTOF BUKOWSKI | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ GROCHAL | POLSKA |
| 2 | 2 | MAREK HAJDUK | POLSKA |
| 3 | 3 | STANISŁAW JAKSIĆ | POLSKA |
| 4 | 4 | MARIUSZ SZCZUPAK | POLSKA |
| 5 | 5 | ŁUKASZ CZERNIK | POLSKA |
| 6 | 6 | PIOTR BLECHARCZYK | POLSKA |
| 7 | 7 | SZYMON BARAN | POLSKA |
| 8 | 8 | MACIEJ SĄDEL | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ BAUĆ | POLSKA |
| 2 | 2 | ZDZISŁAW GROCHAL | POLSKA |
| 3 | 3 | JAKUB JURCZAK | POLSKA |
| 4 | 4 | MARIUSZ SZCZUPAK | POLSKA |
| 5 | 5 | DAWID FLIG | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ BIEGUN | POLSKA |
| 2 | 2 | MARCIN BIEGUN | POLSKA |
| 3 | 3 | JANUSZ MOROŃ | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BIEGUN | POLSKA |
| 3 | 3 | MARCIN BIEGUN | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE |
| 2 | 2 | OLIWIA PAŚ | POLSKA |
| 3 | 3 | WIOLETTA MIKA | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAGDALENA CUDZICH | POLSKA |
| 2 | 2 | DANUTA GROCHAL | POLSKA |
| 3 | 3 | KARMELITA MINASIAN | UKRAINE |
| 4 | 4 | URSZULA HAJDUK | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE |
| 2 | 2 | OLIWIA PAŚ | POLSKA |
| 3 | 3 | WIOLETTA MIKA | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | URSZULA HAJDUK | POLSKA |
| 2 | 2 | KARMELITA MINASIAN | UKRAINE |
| 3 | 3 | DANUTA GROCHAL | POLSKA |
| 4 | 4 | MAGDALENA CUDZICH | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE |
| 2 | 2 | OLIWIA PAŚ | POLSKA |
| 3 | 3 | WIOLETTA MIKA | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOJTEK PIĘTAK | POLSKA |
| 2 | 2 | JERZEY KWIATKOWSKI | POLSKA |
| 3 | 3 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 4 | 4 | IVAN MAMRYHA | POLSKA |
| 5 | 5 | ŁUKASZ PARA | POLSKA |
| 6 | 6 | ŁUKASZ BAUĆ | POLSKA |
| 7 | 7 | MARCIN ŻUREK | POLSKA |
| 8 | 8 | DARIUSZ FUDRO | POLSKA |
| 9 | 9 | ŁUKASZ BIEGUN | POLSKA |
| 10 | 10 | MARCIN BIEGUN | POLSKA |
| 11 | 11 | KRZYSZTOF BUKOWSKI | POLSKA |
Source: sdpz.madmax.com.pl