
Loading
Location: Poronin | Date: 2025-06-20
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR |
| 2 | 2 | MARCIN DUTKA | STARY SĄCZ |
| 3 | 3 | DAMIAN ZDEB | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | ANDRZEJ GIEWONT | BIALY DUNAJEC |
| 5 | 5 | MICHAŁ KRAMARZ | BUKOWINA TATRZANSKA |
| 6 | 6 | MARCIN BIENIAS | ŻYWIEC |
| 7 | 7 | CHRYSTIAN WRZOSEK | PIERSZYCE |
| 8 | 8 | MICHAŁ FRANCZYK | FAŚCISZOWA |
| 9 | 9 | TOMASZ GIEWONT | DZIANISZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ GROCHAL | SKRZYPNO |
| 2 | 2 | TOMASZ KIŃSKI | CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZDISŁAW GROCHAL | SKRZYPNO |
| 2 | 2 | STANISŁAW JAKŚIĆ | BUKOWINA TATRZANSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIACHESLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | LUKASZ PARA | MAŁE CICHE |
| 3 | 3 | IVAN MAMRYHA | ŻYWIEC |
| 4 | 4 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | PAWEŁ STRACZUK | WROCŁAW |
| 3 | 3 | KAMIL WYKRĘT | LIPNICA WIELKA |
| 4 | 4 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | TOMASZ GROCHAL | SKRZYPNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SELETSKYI YURII | KETZ |
| 2 | 2 | PATRYK SZYMANIAK | PIASECZNO |
| 3 | 3 | MAREK HAJDUK | TRYBZ |
| 4 | 4 | TOMASZ GROCHAL | SKRZYPNO |
| 5 | 5 | STANISŁAW JAKŚIĆ | BUKOWINA TATRZANSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ BIEGUN | CIESZYN |
| 2 | 2 | TOMASZ FREIWALD | RYDUŁTOWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR |
| 2 | 2 | ANDRZEJ GIEWONT | BIALY DUNAJEC |
| 3 | 3 | DAMIAN ZDEB | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MARCIN BIENIAS | ŻYWIEC |
| 5 | 5 | CHRYSTIAN WRZOSEK | PIERSZYCE |
| 6 | 6 | JAN GĄSIENICA | BUKOWINA TATRZANSKA |
| 7 | 7 | MICHAŁ GIEWONT | DZIANISZ |
| 8 | 8 | MICHAŁ FRANCZYK | FAŚCISZOWA |
| 9 | 9 | MARCIN DUTKA | STARY SĄCZ |
| 10 | 10 | MICHAŁ KRAMARZ | BUKOWINA TATRZANSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ GROCHAL | SKRZYPNO |
| 2 | 2 | TOMASZ KIŃSKI | CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | SERGII SMIRNOW | KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZDISŁAW GROCHAL | SKRZYPNO |
| 2 | 2 | STANISŁAW JAKŚIĆ | BUKOWINA TATRZANSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ BEDNARSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | VIACHESLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 3 | 3 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR |
| 4 | 4 | KYRYLO MICHKOW | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | LUKASZ PARA | MAŁE CICHE |
| 7 | 7 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON RUSNAK | BIALY DUNAJEC |
| 2 | 2 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | PAWEŁ STRACZUK | WROCŁAW |
| 4 | 4 | TOMASZ GROCHAL | SKRZYPNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SELETSKYI YURII | KETZ |
| 2 | 2 | PATRYK SZYMANIAK | PIASECZNO |
| 3 | 3 | TOMASZ GROCHAL | SKRZYPNO |
| 4 | 4 | STANISŁAW JAKŚIĆ | BUKOWINA TATRZANSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SELETSKYI YURII | KETZ |
| 2 | 2 | PATRYK SZYMANIAK | PIASECZNO |
| 3 | 3 | VIACHESLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 4 | 4 | BARTŁOMIEJ BEDNARSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | PAWEŁ STRACZUK | WROCŁAW |
| 6 | 6 | SZYMON RUSNAK | BIALY DUNAJEC |
| 7 | 7 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 8 | 8 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR |
| 9 | 9 | TOMASZ GROCHAL | SKRZYPNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ BIEGUN | CIESZYN |
| 2 | 2 | TOMASZ KIŃSKI | CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | TOMASZ FREIWALD | RYDUŁTOWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | URSZULA HAJDUK | TRYBZ |
| 2 | 2 | KATARZYNA LOJAS | PORONIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 3 | 3 | WIOLETTA MIKA | MYŚLENICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KATARZYNA LOJAS | PORONIN |
| 2 | 2 | URSZULA HAJDUK | TRYBZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | WIOLETTA MIKA | MYŚLENICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 4 | 4 | WIOLETTA MIKA | MYŚLENICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIACHESLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | PATRYK SZYMANIAK | PIASECZNO |
| 3 | 3 | LUKASZ PARA | MAŁE CICHE |
| 4 | 4 | PAWEŁ STRACZUK | WROCŁAW |
| 5 | 5 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | SELETSKYI YURII | KETZ |
| 7 | 7 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR |
Source: sdpz.madmax.com.pl