
Loading
Location: Marklowice | Date: 2022-12-03
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKOŁAJ PIOTROWICZ | WROCŁAW |
| 2 | 2 | MICHAŁ ŁUCAK | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 3 | 3 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | KRZYSZTOF LIZUREJ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | JAN OPALSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 6 | 6 | PAWEŁ ZANIEWICZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | BARTOSZ TROSZKA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | GUSTAW JASTRZĘBSKI | WROCŁAW |
| 3 | 3 | ROMAN IRZYK | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | JAKUB FRANKOWSKI | ŁÓDŹ |
| 5 | 5 | KRISTIAN DENNARD | SPARTAN WARSZAWA |
| 6 | 6 | MICHAŁ DANIELAK | WIELUŃ |
| 7 | 7 | MATEUSZ KAMROWSKI | GDYNIA |
| 8 | 8 | VIACHASLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 9 | 9 | JAKUB BAREJ | SPARTAN WARSZAWA |
| 10 | 10 | ŁUKASZ TLOŁKA | SAMSON MARKLOWICE |
| 11 | 11 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR ZAKRZEWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 3 | 3 | KEWIN GODLEWSKI | RADZYMIN |
| 4 | 4 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | KRISTIAN DENNARD | SPARTAN WARSZAWA |
| 6 | 6 | TOMASZ MICHAŁEK | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | STANISŁAW TROSZOK | WISŁAW |
| 8 | 8 | ŁUKASZ PORĘBIŃSKI | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 9 | 9 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 10 | 10 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKOŁAJ PIOTROWICZ | WROCŁAW |
| 2 | 2 | MIKOŁAJ KUSIAK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | PAWEŁ ZANIEWICZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | KRZYSZTOF LIZUREJ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | GRZEGORZ KOWALIK | STĄPORKÓW |
| 6 | 6 | KONRAD SKIBA | TAWĘCINO |
| 7 | 7 | BARTOSZ TROSZKA | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | MICHAŁ ŁUCAK | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 9 | 9 | JAN OPALSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 10 | 10 | FILIP GODLEWSKI | ELBLĄG |
| 11 | 11 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRISTIAN DENNARD | SPARTAN WARSZAWA |
| 2 | 2 | DAMIAN GODLEWSKI | ELBLĄG |
| 3 | 3 | JAKUB FRANKOWSKI | ŁÓDŹ |
| 4 | 4 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | VIACHASLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 6 | 6 | ŁUKASZ TLOŁKA | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | ROMAN IRZYK | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | MICHAŁ DANIELAK | WIELUŃ |
| 9 | 9 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 10 | 10 | OKTAWIUSZ ZIARKIEWICZ | RYBNIK |
| 11 | 11 | GUSTAW JASTRZĘBSKI | WROCŁAW |
| 12 | 12 | MATEUSZ KAMROWSKI | GDYNIA |
| 13 | 13 | JAKUB BAREJ | SPARTAN WARSZAWA |
| 14 | 14 | ŁUKASZ PASZKOWSKI | BRATOSZEWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEWIN GODLEWSKI | RADZYMIN |
| 2 | 2 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | STANISŁAW TROSZOK | WISŁAW |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 6 | 6 | TOMASZ MICHAŁEK | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | ŁUKASZ PORĘBIŃSKI | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 9 | 9 | KRISTIAN DENNARD | SPARTAN WARSZAWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | MARTA MAZUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | ALEKSANDRA JACHEĆ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | MARTA MAZUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | ALEKSANDRA JACHEĆ | SAMSON MARKLOWICE |
Source: sdpz.madmax.com.pl