
Loading
Location: Marklowice | Date: 2023-12-09
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTAN WITKOWSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 2 | 2 | JAKUB KLAG | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | KAMIL CHRZUSZCZ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | PAWEŁ ZANIEWICZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | PIOTR ĆWIĘCZEK | CISOWNICA |
| 7 | 7 | MARCIN BIENIAS | ŻYWIEC |
| 8 | 8 | BARŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| 9 | 9 | EMANUEL GŁÓWCZYŃSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 10 | 10 | KRYSTIAN CZYLOK | CHYBIE |
| 11 | 11 | MACIEJ PINDEL | KRZYŻOWA |
| 12 | 12 | ŁUKASZ MUSIOŁ | GLIWICE |
| 13 | 13 | FRANEK TRZASKALIK | ROGÓW |
| 14 | 14 | KRZYSZTOF LANGER | RYDUŁTOWY |
| 15 | 15 | KRZYSZTOF PLINTA | CISOWICA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOSZ WOJTIUK | JASTRZĘBIE ZDRÓJ |
| 2 | 2 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 5 | 5 | PATRYK PIETRYSZYN | BRZOZA |
| 6 | 6 | MAREK WIĘCKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 7 | 7 | ROMAN IRZYK | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | DAWID FLORCZYKOWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 9 | 9 | GRZEGORZ JAKUBOWSKI | CIESZYN |
| 10 | 10 | KAROL KLYTA | BYTOM |
| 11 | 11 | BARTOSZ JAROSZYŃSKI | MIECZOWNICA |
| 12 | 12 | KRZYSZTOF WYDRO | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 13 | 13 | KYRYL ALMAZOV | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKA CHINCHALADZE | BIELSKO BIAŁA |
| 2 | 2 | VIACHASLAU KUKSA | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | ADRIAN SURMA | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | RADOSŁAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | MARCIN STRUŚ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | KAMIL CHRZUSZCZ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL BAŁDYGA | GOŁKOWICE |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BIEGUN | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | PIOTR KRAJEWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 6 | 6 | ARTUR DRZĄSAŁA | RYBNIK |
| 7 | 7 | MARCIN STRUŚ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | PATRYK PIETRYSZYN | BRZOZA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ SZCZĘSNY | RADOMSKO |
| 2 | 2 | LUDWIK SZCZĘSNY | RADOMSKO |
| 3 | 3 | BARŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | KAMIL CHRZUSZCZ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | KRYSTIAN CZYLOK | CHYBIE |
| 6 | 6 | JAKUB KLAG | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | KRZYSZTOF PLINTA | CISOWICA |
| 8 | 8 | RAFAŁ MARKIEWKA | RYBNIK |
| 9 | 9 | PIOTR ĆWIĘCZEK | CISOWNICA |
| 10 | 10 | SEBASTAN WITKOWSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 11 | 11 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 12 | 12 | MACIEJ PINDEL | KRZYŻOWA |
| 13 | 13 | FRANEK TRZASKALIK | ROGÓW |
| 14 | 14 | MARCIN BIENIAS | ŻYWIEC |
| 15 | 15 | ŁUKASZ MUSIOŁ | GLIWICE |
| 16 | 16 | KRZYSZTOF LANGER | RYDUŁTOWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | BARTOSZ WOJTIUK | JASTRZĘBIE ZDRÓJ |
| 5 | 5 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 6 | 6 | BARTOSZ JAROSZYŃSKI | MIECZOWNICA |
| 7 | 7 | GRZEGORZ JAKUBOWSKI | CIESZYN |
| 8 | 8 | PATRYK PIETRYSZYN | BRZOZA |
| 9 | 9 | DAWID FLORCZYKOWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 10 | 10 | MAREK WIĘCKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 11 | 11 | TOMASZ KIŃSKI | WRZOSOWA |
| 12 | 12 | KAROL KLYTA | BYTOM |
| 13 | 13 | KYRYL ALMAZOV | STEELARM WROCŁAW |
| 14 | 14 | ROMAN IRZYK | SAMSON MARKLOWICE |
| 15 | 15 | KRZYSZTOF WYDRO | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKA CHINCHALADZE | BIELSKO BIAŁA |
| 2 | 2 | RADOSŁAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | VIACHASLAU KUKSA | STEELARM WROCŁAW |
| 4 | 4 | MARCIN STRUŚ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | ADRIAN SURMA | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | KAMIL CHRZUSZCZ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 7 | 7 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YURII SELETSKYI | PUSKAR GYM |
| 2 | 2 | KAMIL BAŁDYGA | GOŁKOWICE |
| 3 | 3 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | ARTUR DRZĄSAŁA | RYBNIK |
| 6 | 6 | VIACHASLAU KUKSA | STEELARM WROCŁAW |
| 7 | 7 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 9 | 9 | MARCIN STRUŚ | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 10 | 10 | PATRYK PIETRYSZYN | BRZOZA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | STEELARM WROCŁAW |
| 2 | 2 | SYLWIA EWCZYŃSKA | RYBNIK |
| 3 | 3 | BEATA WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | STEELARM WROCŁAW |
| 2 | 2 | SYLWIA EWCZYŃSKA | RYBNIK |
| 3 | 3 | BEATA WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
Source: sdpz.madmax.com.pl