
Loading
Location: SP nr 10 w Gdyni | Date: 2023-10-25
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTEM SOKOLYK | SP 44 |
| 2 | 2 | KAMIL OZDIKICI | SP 40 |
| 3 | 3 | ALAN PAWLICKI | SP 10 |
| 4 | 4 | MAKSYMILIAN LANGOWSKI | SP 53 |
| 5 | 5 | WIKTOR SAWICKI | SP 44 |
| 6 | 6 | JAKUB GRĘDA | SP 40 |
| 7 | 7 | DAWID ŁOJEWSKI | SP 52 |
| 8 | 8 | MIŁOSZ CYLKOWSKI | SP 52 |
| 9 | 9 | WIKTOR PADUCH | SP 10 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AMIAN ARHISHTY | SP 33 |
| 2 | 2 | FRANCISZEK ŚIWICKI | SP 53 |
| 3 | 3 | JEREMI WILCZESWKI | SP 44 |
| 4 | 4 | JAN ŁABUSZEWSKI | SP 40 |
| 5 | 5 | TYMOTEUSZ HOGA | SP 10 |
| 6 | 6 | OSKAR KUR | SP 40 |
| 7 | 7 | JĘDRZEJ USTOWSKI | SP 49 |
| 8 | 8 | NIKODEM WARAS | SP 52 |
| 9 | 9 | NIKODEM TALKOWSKI | SP 44 |
| 10 | 10 | ILLLIA BERNATSKYL | SP 29 |
| 11 | 11 | JAKUB BIAŁY | SP 10 |
| 12 | 12 | MARCEL CHEŁMNIACKI | SP 33 |
| 13 | 13 | BARTOSZ IZBICKI | SP 52 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKSYM VILSHANSKYI | SP 29 |
| 2 | 2 | IWAN BABHIN | SP 29 |
| 3 | 3 | DAMIAN LABBUDA | SP 44 |
| 4 | 4 | FABIAN ŚWIDERSKI | SP 44 |
| 5 | 5 | PAWEŁ RAWSKI | SP 10 |
| 6 | 6 | MIKOŁAJ PIETRZAK | SP 52 |
| 7 | 7 | TYMON DOMAŃSKI | SP 53 |
| 8 | 8 | KRYSTIAN STOJAŃSKI-JABŁOŃSKI | SP 10 |
| 9 | 9 | SZYMON TYLEC | SP 52 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ STENZEL | SP 10 |
| 2 | 2 | DAMIAN TROJAN | SP 49 |
| 3 | 3 | DAWID WOLFF | SP 44 |
| 4 | 4 | DARIUSZ MAŁOLEPSZY | SP 52 |
| 5 | 5 | SZYMON BOYKE | SP 10 |
| 6 | 6 | VIKTOR HAIEVYK | SP 29 |
| 7 | 7 | BARTŁOMIEJ PLICHTA | SP 52 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIA PACZYŃSKA | SP 10 |
| 2 | 2 | ALISA KALEICHYK | SP 10 |
| 3 | 3 | ZUZANNA JACOWICZ | SP 29 |
| 4 | 4 | DARIA PILARSKA | SP 40 |
| 5 | 5 | MATYLDA DĄBROWSKA | SP 44 |
| 6 | 6 | LENA SELKA | SP 52 |
| 7 | 7 | KATARZYNA CISEK | SP 44 |
| 8 | 8 | ZUZANNA POTRYKUS | SP 40 |
| 9 | 9 | WIKTORIA PIWOWARSKA | SP 52 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANIELA PONDO | SP 40 |
| 2 | 2 | MAJA SADOWSKA | SP 33 |
| 3 | 3 | MARIA WŁADEK | SP 53 |
| 4 | 4 | NINA MORDAKO | SP 52 |
| 5 | 5 | ANNA KURPIEWSKA | SP 40 |
| 6 | 6 | JULIA SARWA | SP 52 |
| 7 | 7 | MAJA MOHYLEWSKA | SP 10 |
| 8 | 8 | JULIA KŁOSOWSKA | SP 44 |
| 9 | 9 | JULIA CHRZANOWSKA | SP 10 |
| 10 | 10 | HANNA JANAS | SP 33 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELENA STEFABOVIC | SP 52 |
| 2 | 2 | KAMILA OCHODEK | SP 52 |
| 3 | 3 | MARCELINA WODECKA | SP 29 |
| 4 | 4 | NATALIA JANISZEWSKA | SP 53 |
| 5 | 5 | WIKTORIA KACZOR | SP 44 |
| 6 | 6 | WIKTORIA BALIŃSKA | SP 10 |
| 7 | 7 | KATARZYNA TOMASIK | SP 29 |
| 8 | 8 | VANESSA JABŁOŃSKA | SP 10 |
| 9 | 9 | JOANNA OLCZAK | SP 44 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LILIANA ALEKSIEJCZYK | SP 44 |
| 2 | 2 | KATERYNA BIHUN | SP 52 |
| 3 | 3 | SOFIIA SAZHKO | SP 10 |
| 4 | 4 | SANDRA SIKORSKA | SP 52 |
| 5 | 5 | JULIA MAREK | SP 44 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATASZA MALIK | SP 10 |
| 2 | 2 | MALWINA STOLTMANN | SP 10 |
Source: sdpz.madmax.com.pl