
Loading
Location: Marklowice | Date: 2024-10-19
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF PLINTA | CESAROKI |
| 2 | 2 | SŁAWOMIR ŚLEZIUK | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | PIOTR ĆWIĘCZEK | CISOWNICA |
| 5 | 5 | NAZAR LYSENKO | ŚWIDWIN |
| 6 | 6 | JAROSŁAW STAFIIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 7 | 7 | ANDRII KHMELNYTSKYJ | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 8 | 8 | BARTŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| 9 | 9 | VITEZSLAV BORSKI | CESKI TESIN |
| 10 | 10 | JAN POTYRA | SAMSON MARKLOWICE |
| 11 | 11 | KONRAD SYKUŁA | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 12 | 12 | TOMASIAK MICHAŁ | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUDWIK SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | JAKUB DULAWA | CESKI RESIN |
| 4 | 4 | KRZYSZTOF WÓJCIAK | DĘBICA |
| 5 | 5 | MAREK HAJDUK | TRYBOSZ |
| 6 | 6 | MAZUR PETRO | OZARÓW MAZOWIECKI |
| 7 | 7 | KRZYSZTOF KLECZKOWSKI | PABIANICE |
| 8 | 8 | DAWID FLORCZYKOWSKI | RYBNIK |
| 9 | 9 | KAROL KLYTA | BYTOM |
| 10 | 10 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 11 | 11 | IVAN PASTYKHOV | DĄB GASZOWICE |
| 12 | 12 | SYCHOWICZ WOJCIECH | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | PIOTR NYTRA | CESAROKI |
| 14 | 14 | ARTUR LUBOWICKI | PORĘBA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | LUDWIK SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | RADOSŁAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | BARTOSZ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 6 | 6 | BARTŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR KRAJEWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | YURII SELETSKYI | PUSHKAR GUM |
| 3 | 3 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BIEGUN | CIESZYN |
| 5 | 5 | MAZUR PETRO | OZARÓW MAZOWIECKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASIAK MICHAŁ | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | SŁAWOMIR ŚLEZIUK | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | NAZAR LYSENKO | ŚWIDWIN |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF PLINTA | CESAROKI |
| 6 | 6 | BARTŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | JAN POTYRA | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | JAROSŁAW STAFIIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 9 | 9 | JOSEF JALOWICZORZ | CESKI TESIN |
| 10 | 10 | JAKUB TOCHWIN | RYBNIK |
| 11 | 11 | KONRAD SYKUŁA | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 12 | 12 | ANDRII KHMELNYTSKYJ | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 13 | 13 | VITEZSLAV BORSKI | CESKI TESIN |
| 14 | 14 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 15 | 15 | MATEUSZ LENDZIOSZEK | RYBNIK |
| 16 | 16 | PIOTR ĆWIĘCZEK | CISOWNICA |
| 17 | 17 | KAMIL TOCHWIN | RYBNIK |
| 18 | 18 | KACPER BINDA | WILKOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUDWIK SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | SYCHOWICZ WOJCIECH | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | MAREK HAJDUK | TRYBOSZ |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF WÓJCIAK | DĘBICA |
| 6 | 6 | MAZUR PETRO | OZARÓW MAZOWIECKI |
| 7 | 7 | IVAN PASTYKHOV | DĄB GASZOWICE |
| 8 | 8 | ARTUR LUBOWICKI | PORĘBA |
| 9 | 9 | KAROL KLYTA | BYTOM |
| 10 | 10 | JAKUB DULAWA | CESKI RESIN |
| 11 | 11 | PIOTR NYTRA | CESAROKI |
| 12 | 12 | KRZYSZTOF KLECZKOWSKI | PABIANICE |
| 13 | 13 | MAREK BARCIOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 14 | 14 | DAWID FLORCZYKOWSKI | RYBNIK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | BARTOSZ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | LUDWIK SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | BARTŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YURII SELETSKYI | PUSHKAR GUM |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | ŁUKASZ BIEGUN | CIESZYN |
| 4 | 4 | PIOTR KRAJEWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | MAZUR PETRO | OZARÓW MAZOWIECKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | MARIA JUROSZEK | CESAROKI |
| 3 | 3 | ALICJA PASIERBEK | WILKOWICE |
Source: sdpz.madmax.com.pl