
Loading
Location: GDYNIA | Date: 2025-03-17
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM KULA | SP33 |
| 2 | 2 | KONSTANTY PAWŁOWSKI | PSSP |
| 3 | 3 | MIŁOSZ STAWSKI | PSSP |
| 4 | 4 | RADZIVON BELASTOTSKI | SP33 |
| 5 | 5 | KACPER SEJBERT | SP10 |
| 6 | 6 | KAROL PONDO | SP40 |
| 7 | 7 | KAMIL DĄBROWSKI | SP10 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIER PIESIK | SP33 |
| 2 | 2 | MICHAŁ TOMCZAK | PSSP |
| 3 | 3 | PAWEŁ BUDZISZ | SP29 |
| 4 | 4 | KAMIL OZDIKICI | SP40 |
| 5 | 5 | JAN BUTOWSKI | KSP |
| 6 | 6 | JAKUB GRĘDA | SP40 |
| 7 | 7 | TYMOTEUSZ FENDRYCH | SP29 |
| 8 | 8 | ALAN PAWLICKI | SP10 |
| 9 | 9 | TOMASZ RYCHŁOWSKI | KSP |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ILLIA BERNATSKYI | SP29 |
| 2 | 2 | AMIAN ARHISHTY | SP33 |
| 3 | 3 | ALEKSANDER KWARCIANY | KSP |
| 4 | 4 | BORYS GORYL | PSSP |
| 5 | 5 | PAVLO HURIN | SP52 |
| 6 | 6 | ANTONI STRZELECKI | PSSP |
| 7 | 7 | NIKODEM WARAS | SP52 |
| 8 | 8 | JAKUB BIAŁY | SP10 |
| 9 | 9 | TYMOTEUSZ HOGA | SP10 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKSYM VILSHANSKYI | SP29 |
| 2 | 2 | ILIA SUPRUN | KSP |
| 3 | 3 | ERYK NĘDZI | PSSP |
| 4 | 4 | JAKUB ZIÓŁKOWSKI | SP40 |
| 5 | 5 | IVAN BABKIN | SP29 |
| 6 | 6 | JAN LASOTA | PSSP |
| 7 | 7 | KACPER KULLING | SP40 |
| 8 | 8 | MIKOŁAJ PIETRZAK | SP52 |
| 9 | 9 | KAROL SABIRON | SP10 |
| 10 | 10 | WOJTEK SOKOŁOWSKI | SP33 |
| 11 | 11 | ILLIA MANDUDAKIN | SP33 |
| 12 | 12 | MAREK LISEWSKI | SP10 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER GASIULEWICZ | SP40 |
| 2 | 2 | SEBASTIAN GRABIEC | SP10 |
| 3 | 3 | GABRIEL ZARZYCKI | SP29 |
| 4 | 4 | ADRIAN KROŚNICKI | SP52 |
| 5 | 5 | NAZAR HZHEBENEVSKYI | SP29 |
| 6 | 6 | WOJCIECH SWENDRAK | SP52 |
| 7 | 7 | KACPER TRZYŃSKI | SP40 |
| 8 | 8 | WOJCIECH KRYNICKI | KSP |
| 9 | 9 | DANIEL BILEWICZ | SP33 |
| 10 | 10 | IGNACY KIERSZKA | PSSP |
| 11 | 11 | MARCIN BAKIERSKI | SP10 |
| 12 | 12 | XAWERY TUZIŃSKI | PSSP |
| 13 | 13 | SEBASTIAN NELKE | SP33 |
| 14 | 14 | DANIEL RUBLEWSKI | KSP |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA WODECKA | SP29 |
| 2 | 2 | RÓŻA KLAJNERT | PSSP |
| 3 | 3 | LAURA FRASEK | SP40 |
| 4 | 4 | VLADYSLAVA BALENKO | SP40 |
| 5 | 5 | WIKTORIA MAGRIAN | SP10 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA DUSZAK | SP33 |
| 2 | 2 | LAURA WALAS | KSP |
| 3 | 3 | ZUZANNA JACOWICZ | SP29 |
| 4 | 4 | OLIWIA PACZYŃSKA | SP10 |
| 5 | 5 | ZOFIA PIOTROWSKA | KSP |
| 6 | 6 | DOMINIKA POBORCA | PSSP |
| 7 | 7 | MAJA KREFT | SP40 |
| 8 | 8 | ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA | SP10 |
| 9 | 9 | MILENA KOCISZEWSKA | PSSP |
| 10 | 10 | ZUZANNA POTRYKUS | SP40 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA TRUSZKOWSKA | SP52 |
| 2 | 2 | JULIA CHRZANOWSKA | SP10 |
| 3 | 3 | ALEKSANDRA JUŚKO-SCHMIDT | PSSP |
| 4 | 4 | GABRIELA PANDER | SP52 |
| 5 | 5 | HANNA TOJEK | SP29 |
| 6 | 6 | ANTONINA JAKUBOWSKA | PSSP |
| 7 | 7 | NONNA SAPSAIENKO | SP10 |
| 8 | 8 | HANNA JANAS | SP33 |
| 9 | 9 | ALEKSANDRA STRÓŻYK | SP33 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKOLA JACHOWICZ | SP33 |
| 2 | 2 | ELENA STEFANOVIĆ | SP52 |
| 3 | 3 | KAMILA OCHODEK | SP52 |
| 4 | 4 | ANASTASIIA OLEFIRENKO | SP40 |
| 5 | 5 | MARIA OSIJEWSKA | SP33 |
| 6 | 6 | ALICJA MYK | SP40 |
| 7 | 7 | ZOFIA BOIKE | KSP |
| 8 | 8 | JOANNA MIŚKIEWICZ | PSSP |
| 9 | 9 | AGATA LEO | KSP |
| 10 | 10 | KATARZYNA TOMASIK | SP29 |
| 11 | 11 | WIKTORIA BALIŃSKA | SP10 |
| 12 | 12 | EMILIA TARAPATA-SAMP | SP10 |
| 13 | 13 | ALICJA CHĘTKOWSKA | PSSP |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENA WITKIEWICZ | SP33 |
| 2 | 2 | SANDRA SIKORSKA | SP52 |
| 3 | 3 | KATERYNA BIHUN | SP52 |
| 4 | 4 | WERONIKA RYTKOWSKA | KSP |
| 5 | 5 | AGNIESZKA DUSZAK | KSP |
| 6 | 6 | LENA USZAKOW | PSSP |
| 7 | 7 | NIKOL MILKO | SP10 |
| 8 | 8 | MAJA DUDA | PSSP |
Source: sdpz.madmax.com.pl