
Loading
Location: Vähäkyrö | Date: 2025-10-04
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TIITUS PAAKKONEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | TUURE SOTAVALTA | WOLFPACK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | TIITUS PAAKKONEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 4 | 4 | LAURI YLINAMPA | NORDIC RAWPOWER |
| 5 | 5 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAMI HAARAHILTUNEN | ARM FIGHT JKL |
| 2 | 2 | NIKOLAS KOLJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 3 | 3 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÄJÄT |
| 4 | 4 | JANNE KALLIOKOSKI | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| 6 | 6 | VILLE MÄNTYNEN | ARM FIGHT JKL |
| 7 | 7 | BERO GRÖNROOS | WOLFPACK |
| 8 | 8 | ARTTU NURMINEN | POWER BULL |
| 9 | 9 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 10 | 10 | EEMELI HAAPANEN | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDERS FAGER | PORI PULLERS |
| 2 | 2 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | TIITUS PAAKKONEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MATTI KORMANO | POWER BULL |
| 5 | 5 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE MUTIKAINEN | WOLFPACK |
| 2 | 2 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 3 | 3 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 4 | 4 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | WOLFPACK |
| 6 | 6 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | OLEKSANDR MEDVEDIEV | POWER BULL |
| 3 | 3 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | NIKOLAS KOLJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 6 | 6 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 3 | 3 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | WOLFPACK |
| 4 | 4 | ANDERS FAGER | PORI PULLERS |
| 5 | 5 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TIITUS PAAKKONEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | TUURE SOTAVALTA | WOLFPACK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | TIITUS PAAKKONEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 5 | 5 | LAURI YLINAMPA | NORDIC RAWPOWER |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAMI HAARAHILTUNEN | ARM FIGHT JKL |
| 2 | 2 | NIKOLAS KOLJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 3 | 3 | ARTTU NURMINEN | POWER BULL |
| 4 | 4 | JANNE KALLIOKOSKI | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÄJÄT |
| 7 | 7 | EEMELI HAAPANEN | ARMSPORT ESSE |
| 8 | 8 | BERO GRÖNROOS | WOLFPACK |
| 9 | 9 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| 10 | 10 | VILLE MÄNTYNEN | ARM FIGHT JKL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | ANDERS FAGER | PORI PULLERS |
| 3 | 3 | TIITUS PAAKKONEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 5 | 5 | MATTI KORMANO | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE MUTIKAINEN | WOLFPACK |
| 2 | 2 | HARRI IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | VILLE-VEIKKO AUTIO | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 5 | 5 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | WOLFPACK |
| 3 | 3 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 5 | 5 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | OLEKSANDR MEDVEDIEV | POWER BULL |
| 4 | 4 | JYRI KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | NIKOLAS KOLJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 6 | 6 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 7 | 7 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 8 | 8 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | WOLFPACK |
| 4 | 4 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 5 | 5 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | ANDERS FAGER | PORI PULLERS |
| 7 | 7 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SELINA KESKI-VALKAMA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | HANNA PINOMÄKI | POWER BULL |
| 4 | 4 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | MINNA MÄKINEN | WOLFPACK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JENNI TUOMINEN | WOLFPACK |
| 2 | 2 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 5 | 5 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | MINNA MÄKINEN | WOLFPACK |
| 3 | 3 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | HANNA PINOMÄKI | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 4 | 4 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
Source: sdpz.madmax.com.pl