
Loading
Location: Choszczno | Date: 2025-09-28
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON SZYMAŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | JULIAN KONOPACKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKOLAJ ZHEZHERA | POZNAŃ |
| 2 | 2 | ROMAN KRYLOV | DRAGON HOLD |
| 3 | 3 | PAWEŁ WESÓŁ | GOMBIN |
| 4 | 4 | ARTEM MOKRENKO | SZCZECIN |
| 5 | 5 | NAZARII SOROKA | ZKS ŻARY |
| 6 | 6 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 7 | 7 | JACEK OLEJNIK | KONIN |
| 8 | 8 | IRENEUSZ SZAFRATOWICZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 9 | 9 | DAWID SZYDŁOWSKI | TRZEBIATÓW |
| 10 | 10 | JACEK KURYŁO | SZCZECIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN ZHEZHERA | POZNAŃ |
| 2 | 2 | TOMASZ MILEWCZYK | POLSKA |
| 3 | 3 | SEBASTIAN SIUDA | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 4 | 4 | NAZARII SOROKA | ZKS ŻARY |
| 5 | 5 | DANIEL KOLOUS | DRAGON HOLD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW HANKE | ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY |
| 2 | 2 | ANTON YASHCHENKO | POLAND |
| 3 | 3 | DOMINIK KLEC | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 5 | 5 | MICHAŁ LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROSTYSLAV LITOVTSEV | SZCZECIN |
| 2 | 2 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | ADAM LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | SZYMON SZYMAŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | BARTEK JAKUBOWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | PIOTR KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 8 | 8 | KRZYSZTOF KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 9 | 9 | KACPER BORATCZUK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 10 | 10 | MARCEL WITKOWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 11 | 11 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 12 | 12 | MATEUSZ DOMAGAŁA | MKS STAL SULĘCIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HARMACIŃSKI | ZKS ŻARY |
| 3 | 3 | PIOTR KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | MACIEJ SZOLC | MKS STAL SULĘCIN |
| 3 | 3 | SZYMON SZYMAŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | JULIAN KONOPACKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ WESÓŁ | GOMBIN |
| 2 | 2 | NIKOLAJ ZHEZHERA | POZNAŃ |
| 3 | 3 | ROMAN KRYLOV | DRAGON HOLD |
| 4 | 4 | NAZARII SOROKA | ZKS ŻARY |
| 5 | 5 | ARTEM MOKRENKO | SZCZECIN |
| 6 | 6 | MATEUSZ GARDZIEL | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 8 | 8 | JACEK OLEJNIK | KONIN |
| 9 | 9 | DAWID SZYDŁOWSKI | TRZEBIATÓW |
| 10 | 10 | JACEK KURYŁO | SZCZECIN |
| 11 | 11 | JACEK LIPSKI | CHOSZCZNO |
| 12 | 12 | MACIEJ KARPIŃSKI | CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDER MOHYLA | UKRAINE |
| 2 | 2 | DIMITRO PAVLOVII | POZNAŃ IMPERIUM |
| 3 | 3 | RUSLAN ZHEZHERA | POZNAŃ |
| 4 | 4 | TOMASZ MILEWCZYK | POLSKA |
| 5 | 5 | DAMIAN MAJCHRZAK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | SEBASTIAN SIUDA | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW HANKE | ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY |
| 2 | 2 | DOMINIK KLEC | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | ANTON YASHCHENKO | POLAND |
| 4 | 4 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 5 | 5 | MICHAŁ LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | DAWID WAWRZYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKOLAJ ZHEZHERA | POZNAŃ |
| 2 | 2 | ROMAN KRYLOV | DRAGON HOLD |
| 3 | 3 | MARCEL WITKOWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | PAWEŁ WESÓŁ | GOMBIN |
| 5 | 5 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | MATEUSZ GARDZIEL | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | PATRYK WETERLE | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAREK STAFIIENKO | AC GDAŃSK |
| 2 | 2 | DIMITRO PAVLOVII | POZNAŃ IMPERIUM |
| 3 | 3 | KAMIL SZAFRATOWICZ | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | OLEKSANDER MOHYLA | UKRAINE |
| 5 | 5 | KACPER DUBOWIK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | SZYMON SZYMAŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | DANIEL KOLOUS | DRAGON HOLD |
| 8 | 8 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ DOMAGAŁA | MKS STAL SULĘCIN |
| 2 | 2 | ADAM LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | TOMASZ MILEWCZYK | POLSKA |
| 4 | 4 | PIOTR KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | ROSTYSLAV LITOVTSEV | SZCZECIN |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | KACPER BORATCZUK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HARMACIŃSKI | ZKS ŻARY |
| 3 | 3 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | PIOTR KAMROWSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | PATRYK WETERLE | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA GAJDA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | MARTA GROTKOWSKA | NĘTKOWO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA GAJDA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | MARTA GROTKOWSKA | NĘTKOWO |
| 3 | 3 | RENATA RACZYŃSKA | CHOSZCZNO |
Source: sdpz.madmax.com.pl