
Loading
Location: Międzychód | Date: 2021-07-17
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID SZAMBELAN | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | BARTOSZ PECIAK | NIEZRZESZONY |
| 3 | 3 | MAX OCHORODNIK | NIEZRZESZONY |
| 4 | 4 | JONATAN WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| 5 | 5 | OSKAR KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 6 | 6 | DARIUSZ OTWOROWSKI | NIEZRZESZONY |
| 7 | 7 | JAKUB KLAG | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | KRZYSZTOF WITKOWSKI | NIEZRZESZONY |
| 9 | 9 | WOŁODYMYR DIDENKO | NIEZRZESZONY |
| 10 | 10 | ŁUKASZ CHUDZIAK | NIEZRZESZONY |
| 11 | 11 | WŁODZIMIERZ KAMIŃSKI | WIKING BRZOZA |
| 12 | 12 | JAKUB SZUBA | NIEZRZESZONY |
| 13 | 13 | JACEK WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| 14 | 14 | ŁUKASZ BRZEZIŃSKI | NIEZRZESZONY |
| 15 | 15 | JAKUB KALUPA | NIEZRZESZONY |
| 16 | 16 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 17 | 17 | PATRYK PIETRYSZYN | NIEZRZESZONY |
| 18 | 18 | MARIUSZ BŁOCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 19 | 19 | KRYSTIAN PISULA | NIEZRZESZONY |
| 20 | 20 | ŁUKASZ WRZASKOWWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ SWIATEK | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | DAWID GONTARCZYK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | PAWEŁ BUDYCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | ARTUR GŁOWIŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | KACPER SINICA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 9 | 9 | ARTUR KRUPA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 10 | 10 | MATEUSZ BIERNAT | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 11 | 11 | MACIEJ BUDYCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 12 | 12 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 14 | 14 | JONATAN WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| 15 | 15 | KAMIL ZWARDON | BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 16 | 16 | DARIUSZ DZIWIŃSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 17 | 17 | TOMASZ KRAWIEC | STEELARM WROCŁAW |
| 18 | 18 | DAWID LAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 19 | 19 | PAWEŁ LASOTA | ZLOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 20 | 20 | KRZYSZTOF KŁYS | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 21 | 21 | ROBERT PUWALOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 22 | 22 | DAMIAN ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| 23 | 23 | ANTONIN MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| 24 | 24 | JAKUB SZUBA | NIEZRZESZONY |
| 25 | 25 | ŁUKASZ BRZEZIŃSKI | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF WITKOWSKI | NIEZRZESZONY |
| 2 | 2 | JAN OPALSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 3 | 3 | BARTOSZ BANASZAK | NIEZRZESZONY |
| 4 | 4 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | BARTOSZ ZGRAJEK | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAX OCHORODNIK | NIEZRZESZONY |
| 2 | 2 | BARTOSZ PECIAK | NIEZRZESZONY |
| 3 | 3 | ERNEST KUBIAK | NIEZRZESZONY |
| 4 | 4 | WOŁODYMYR DIDENKO | NIEZRZESZONY |
| 5 | 5 | DAWID AUGUSTYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 6 | 6 | JAKUB KALUPA | NIEZRZESZONY |
| 7 | 7 | JAKUB KLAG | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | PATRYK PIETRYSZYN | NIEZRZESZONY |
| 9 | 9 | JAKUB SZUBA | NIEZRZESZONY |
| 10 | 10 | JACEK WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| 11 | 11 | DARIUSZ OTWOROWSKI | NIEZRZESZONY |
| 12 | 12 | DAWID SZAMBELAN | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 13 | 13 | PATRYK PIETRYSZYN 1 | WIKING BRZOZA |
| 14 | 14 | ROBERT SZCZEPANIAK | NIEZRZESZONY |
| 15 | 15 | WŁODZIMIERZ KAMIŃSKI | WIKING BRZOZA |
| 16 | 16 | MYKOLA VELENKOV | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROL PŁOŃSKI | NIEZRZESZONY |
| 2 | 2 | ŁUKASZ CHUDZIAK | NIEZRZESZONY |
| 3 | 3 | OSKAR KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 4 | 4 | MARIUSZ BŁOCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | ŁUKASZ BRZEZIŃSKI | NIEZRZESZONY |
| 6 | 6 | KRYSTIAN PISULA | NIEZRZESZONY |
| 7 | 7 | ROBERT SZOLC | NIEZRZESZONY |
| 8 | 8 | ŁUKASZ WRZASKOWWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 9 | 9 | JONATAN WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID LAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | DAMIAN MUSIAL | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | RADOSLAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | SZYMON KWOLIK | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 5 | 5 | RAFAŁ MARKIEWKA | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | TOMASZ KRAWIEC | STEELARM WROCŁAW |
| 7 | 7 | ANTONIN MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| 8 | 8 | PATRYK WETERLE | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | DAWID GONTARCZYK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | MACIEJ BUDYCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | KAMIL ZWARDON | BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 5 | 5 | DAMIAN ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| 6 | 6 | JAKUB KALUPA | NIEZRZESZONY |
| 7 | 7 | ROBERT PUWALOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ADAM LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF KŁYS | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | BARTOSZ PECIAK | NIEZRZESZONY |
| 5 | 5 | DARIUSZ OTWOROWSKI | NIEZRZESZONY |
| 6 | 6 | JAKUB SZUBA | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | LUKASZ SWIATEK | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | ARTUR GŁOWIŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | MATEUSZ BIERNAT | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | WALDEMAR PODOLSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERT BRZEZINA | TITANARM OPOLE |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BRZEZIŃSKI | NIEZRZESZONY |
| 5 | 5 | JONATAN WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | ROBERT BRZEZINA | TITANARM OPOLE |
| 3 | 3 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | PAWEŁ BUDYCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | DAWID GONTARCZYK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | MATEUSZ BIERNAT | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 9 | 9 | JONATAN WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| 10 | 10 | DAWID AUGUSTYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 11 | 11 | ROBERT PUWALOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 12 | 12 | ŁUKASZ BRZEZIŃSKI | NIEZRZESZONY |
| 13 | 13 | PAWEŁ LASOTA | ZLOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 14 | 14 | JAKUB SZUBA | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| 2 | 2 | MACIEJ BUDYCH | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | ROBERT PUWALOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | ROBERT SZCZEPANIAK | NIEZRZESZONY |
| 5 | 5 | SŁAWOMIR GŁUSZEK | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | PAWEŁ LASOTA | ZLOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | JACEK WALCZAK | NIEZRZESZONY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR GŁOWIŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | WALDEMAR PODOLSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | DARIUSZ DZIWIŃSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID LAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | ŁUKASZ WRZASKOWWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | TOMASZ WESOŁOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | DOMINIK ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| 4 | 4 | LUKASZ RACHOWKA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA KWIATKOWSKA | DZIKI BIELICE |
| 2 | 2 | NATALIA MORAWSKA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
| 2 | 2 | NATALIA KWIATKOWSKA | DZIKI BIELICE |
| 3 | 3 | NATALIA MORAWSKA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
Source: sdpz.madmax.com.pl