
Loading
Location: Międzychód | Date: 2022-07-16
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR ZAKRZEWSKI | GDAŃSK |
| 2 | 2 | ERNEST KUBIAK | GRODZISK WILEK. |
| 3 | 3 | BARTOSZ PECIAK | CZEMPIN |
| 4 | 4 | JAKUB JANISZEWSKI | ZDUŃSKA WOLA |
| 5 | 5 | DAWID AUGUSTYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 6 | 6 | MAREK JANKOWSKI | ŻARY |
| 7 | 7 | VIACHASLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 8 | 8 | BARTOSZ STOLARCZUK | ŻARY |
| 9 | 9 | PETRO MAZUR | STARGARD SZCZ. |
| 10 | 10 | IVAN KOVALOV | LUBOŃ |
| 11 | 11 | OSKAR KOZAK | POLAND |
| 12 | 12 | WOJCIECH SYCHOWICZ | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | TOMASZ MĄCZYŃSKI | GORZÓW WILEK. |
| 14 | 14 | TOMASZ DULEK | DRAWSKO POM. |
| 15 | 15 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| 16 | 16 | ŁUKASZ ADAMCZEWSKI | CHOJNICE |
| 17 | 17 | VOLODYMYR DIDENKO | WRZEŚNIA |
| 18 | 18 | ŁUKASZ SZUBA | POZNAŃ |
| 19 | 19 | DAMIAN KOLCZYŃSKI | TORUŃ |
| 20 | 20 | DAWID JANIAK | WRÓBLEWO |
| 21 | 21 | JAKUB KALUPA | MUROWANA GOŚLINA |
| 22 | 22 | BARTŁOMIEJ DOMBROWSKI | IRON ARM OST. WIELK. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 3 | 3 | MATEUSZ BIERNAT | POLAND |
| 4 | 4 | PIOTR ZAKRZEWSKI | GDAŃSK |
| 5 | 5 | DAWID GONTARCZYK | CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 7 | 7 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 8 | 8 | DAWID SZAMBELAN | POLAND |
| 9 | 9 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 10 | 10 | GUSTAW GUŚCIORA | DZIKI BIELICIE |
| 11 | 11 | KACPER SINICA | POLAND |
| 12 | 12 | PAWEL GRABAS | POLAND |
| 13 | 13 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | POLAND |
| 14 | 14 | OSKAR KOZAK | POLAND |
| 15 | 15 | PAWEL GAWEDA | POLAND |
| 16 | 16 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 17 | 17 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 18 | 18 | IVAN KOVALOV | LUBOŃ |
| 19 | 19 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| 20 | 20 | KAMIL ZWARDON | POLAND |
| 21 | 21 | MARCIN STRUS | POLAND |
| 22 | 22 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| 23 | 23 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 24 | 24 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| 25 | 25 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POZNAŃ |
| 26 | 26 | ADAM LECH | CHOSZCZNO |
| 27 | 27 | KRZYSZTOF HASINSKI | POLAND |
| 28 | 28 | JAKUB KALUPA | MUROWANA GOŚLINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FILIP KZIMIERCZAK | RADGOSZCZ |
| 2 | 2 | MACIEJ SZOLC | MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | MIKOŁAJ PUWAŁOWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOSZ BANASZAK | KOŚCIAN |
| 2 | 2 | BARTOSZ ZGRAJEK | MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | MATEUSZ BUCZKOKWSKI | OPALENICA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARNOLD PIĄTEK | IRON ARM OST. WIELK. |
| 2 | 2 | DAWID AUGUSTYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | BARTOSZ PECIAK | CZEMPIN |
| 4 | 4 | VIACHASLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 5 | 5 | VOLODYMYR DIDENKO | WRZEŚNIA |
| 6 | 6 | ŁUKASZ SZUBA | POZNAŃ |
| 7 | 7 | BARTOSZ STOLARCZUK | ŻARY |
| 8 | 8 | JAKUB KALUPA | MUROWANA GOŚLINA |
| 9 | 9 | MAREK JANKOWSKI | ŻARY |
| 10 | 10 | IVAN KOVALOV | LUBOŃ |
| 11 | 11 | DAWID JANIAK | WRÓBLEWO |
| 12 | 12 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| 13 | 13 | SŁAWOMIR GŁUSZEK | LUBIN |
| 14 | 14 | DAMIAN KOLCZYŃSKI | TORUŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERNEST KUBIAK | GRODZISK WILEK. |
| 2 | 2 | DAMIAN GODLEWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | WOJCIECH SYCHOWICZ | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | ŁUKASZ ADAMCZEWSKI | CHOJNICE |
| 5 | 5 | OSKAR KOZAK | POLAND |
| 6 | 6 | JAKUB JANISZEWSKI | ZDUŃSKA WOLA |
| 7 | 7 | KAROL PŁOŃSKI | POZNAŃ |
| 8 | 8 | PETRO MAZUR | STARGARD SZCZ. |
| 9 | 9 | BARTŁOMIEJ DOMBROWSKI | IRON ARM OST. WIELK. |
| 10 | 10 | MARIUSZ BŁOCH | DREZDENKO |
| 11 | 11 | TOMASZ MĄCZYŃSKI | GORZÓW WILEK. |
| 12 | 12 | MATEUSZ NOWAK | RYCZYWU |
| 13 | 13 | TOMASZ DULEK | DRAWSKO POM. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF HASINSKI | POLAND |
| 2 | 2 | SZYMON KWOLIK | POLAND |
| 3 | 3 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | BARTOSZ BANASZAK | KOŚCIAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL GRABAS | POLAND |
| 2 | 2 | DAWID LAPA | POLAND |
| 3 | 3 | MARCIN STRUS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUSTAW GUŚCIORA | DZIKI BIELICIE |
| 2 | 2 | DAWID GONTARCZYK | CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | DAMIAN ZAORSKI | POLAND |
| 4 | 4 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POZNAŃ |
| 5 | 5 | PAWEL GAWEDA | POLAND |
| 6 | 6 | JAKUB KALUPA | MUROWANA GOŚLINA |
| 7 | 7 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | SŁAWOMIR GŁUSZEK | LUBIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | MATEUSZ DOMAGAŁA | SULĘCIN |
| 4 | 4 | MACIEJ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | ADAM LECH | CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | KAMIL ZWARDON | POLAND |
| 7 | 7 | ŁUKASZ SZUBA | POZNAŃ |
| 8 | 8 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 9 | 9 | VIACHASLAU KUKSA | WROCŁAW |
| 10 | 10 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| 11 | 11 | IVAN KOVALOV | LUBOŃ |
| 12 | 12 | DAWID SZAMBELAN | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | POLAND |
| 2 | 2 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 3 | 3 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| 4 | 4 | MATEUSZ NOWAK | RYCZYWU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 3 | 3 | MATEUSZ BIERNAT | POLAND |
| 4 | 4 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | POLAND |
| 2 | 2 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | PAWEŁ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 5 | 5 | MATEUSZ BIERNAT | POLAND |
| 6 | 6 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 7 | 7 | DAWID GONTARCZYK | CHOSZCZNO |
| 8 | 8 | PAWEL GRABAS | POLAND |
| 9 | 9 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 10 | 10 | ADAM LECH | CHOSZCZNO |
| 11 | 11 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 12 | 12 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| 13 | 13 | MARCIN STRUS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | DAMIAN ZAORSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| 4 | 4 | SŁAWOMIR GŁUSZEK | LUBIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 2 | 2 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 2 | 2 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | TOMASZ DULEK | DRAWSKO POM. |
| 4 | 4 | ROBERT SZOLC | MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID LAPA | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | DOMINIK ZAORSKI | DZIKI BIELICIE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | TOMASZ WESOŁOWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | LUKASZ RACHOWKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | EMILIA FILIŃSKA | DZIKI BIELICIE |
| 3 | 3 | NATALIA KWIATKOWSKA | DZIKI BIELICIE |
| 4 | 4 | RÓŻA KIEŁBASA | WOLSZTYN |
| 5 | 5 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | KOŚCIAN |
| 6 | 6 | VIKTORIA SAVCHENKO | CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | MAGDALENA JAKUBOWICZ | KOŚCIAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | NATALIA KWIATKOWSKA | DZIKI BIELICIE |
| 3 | 3 | EMILIA FILIŃSKA | DZIKI BIELICIE |
| 4 | 4 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | KOŚCIAN |
| 5 | 5 | RÓŻA KIEŁBASA | WOLSZTYN |
| 6 | 6 | VIKTORIA SAVCHENKO | CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | MAGDALENA JAKUBOWICZ | KOŚCIAN |
Source: sdpz.madmax.com.pl