
Loading
Location: Hel | Date: 2024-08-11
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID AUGYSTYNIAK | POLAND |
| 2 | 2 | EDWARD LUPKON | ZLOTY TUR |
| 3 | 3 | DAWID MATYSIAK | STEEL ARM WROCLAW |
| 4 | 4 | PAWEL KOZLOWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | MATEUSZ KOZLOWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | YOROSLOW STOITIILENCO | ARM WRESTLING GLUD GDANSK |
| 7 | 7 | DAMIAN MAJCHRZAK | ZLOTY ORZEL |
| 8 | 8 | ANDREI GRICEL | POLAND |
| 9 | 9 | KONRAD SKIBA | POLAND |
| 10 | 10 | KYRYLO SOBOLIEV | ACG |
| 11 | 11 | CYPRIAN RYCAK | POLAND |
| 12 | 12 | KACPER PARYSZEWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | MATEUSZ GROTHA | POLAND |
| 14 | 14 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| 15 | 15 | PAWEL LEWICKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER BELYGRAU | ZLOTY TUR |
| 2 | 2 | WELODYMYR TIMECHENKO | UKRAINE |
| 3 | 3 | PATRYK PIETRYSZYN | POLAND |
| 4 | 4 | MARIUS GUDONIS | LATVIA |
| 5 | 5 | BARTOSZ TALIPSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| 6 | 6 | KAMIL URBANIK | ZLOTY NIEDZWIEDZ |
| 7 | 7 | MARCIN BLOCH | ARM FIGHT ELBLAG |
| 8 | 8 | KRYSTIAN GASIOROWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 9 | 9 | BARTOSZ TANDEK | POLAND |
| 10 | 10 | YUNII LIBEGA | ZLOTY TUR |
| 11 | 11 | DANIELZ SOCHACKI | ZLOTY NIEDZWIEDZ |
| 12 | 12 | ADRIAN PUCYK | POLAND |
| 13 | 13 | TOMASZ MILEWCZYK | POLAND |
| 14 | 14 | ARTEM POHRINYI | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ KOPYSC | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND |
| 3 | 3 | DMUTRO MUZMEIKO | UKRAINE |
| 4 | 4 | KYRYLO SOBOLIEV | ACG |
| 5 | 5 | DOMINIK ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALIAKSEI BARODKIN | SPARTAN |
| 2 | 2 | DAMIAN ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| 3 | 3 | JAKUB KAPLAN | ZLOTY TUR |
| 4 | 4 | ALAKSIEJ KARPINSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| 5 | 5 | YOROSLOW STOITIILENCO | ARM WRESTLING GLUD GDANSK |
| 6 | 6 | DAWID BACA | DZIKI BIELICE |
| 7 | 7 | JAKUB KUSZOWSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX PERDEL | ZLOTY TOR |
| 2 | 2 | VIACHESLAV KUKSA | STEEL ARM |
| 3 | 3 | ALISHER SEIDOV | TURKMENISTAN |
| 4 | 4 | GUSTAW GUSCIORA | DZIKI BIELICE |
| 5 | 5 | BLAZEJ POTRYKUS | ZLOTY TUR |
| 6 | 6 | ISZAN SOLTANMYRADOV | TURKMENISTAN |
| 7 | 7 | KLIASTOU MAKSIM | ZLOTY TUR |
| 8 | 8 | ULADZISLAU STSIAFANKA | ZLOTY TUR |
| 9 | 9 | ROBERT MICHROWSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| 10 | 10 | OLEKSANDR CHEZNIAK | SPAZTAN |
| 11 | 11 | DAWID MATYSIAK | STEEL ARM WROCLAW |
| 12 | 12 | KACPER PARYSZEWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | ISMAYELOR GALIL | AZERBAIJAN |
| 14 | 14 | ANATOLI TKACHUK | SPARTAN |
| 15 | 15 | VIKTOR KIROU | BULGARINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL BUDYCH | POLAND |
| 2 | 2 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 4 | 4 | MARIUS GUDONIS | LATVIA |
| 5 | 5 | BARTON LOBODA | ZLOTY ORZEL |
| 6 | 6 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN |
| 7 | 7 | KONRAD KRAWCZUK | ZLOTY TUR |
| 8 | 8 | KRYSTIAN GASIOROWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 9 | 9 | MARCEL ZIELONKO | ZLOTY TUR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID AUGYSTYNIAK | POLAND |
| 2 | 2 | DAWID MATYSIAK | STEEL ARM WROCLAW |
| 3 | 3 | ANDREI GRICEL | POLAND |
| 4 | 4 | EDWARD LUPKON | ZLOTY TUR |
| 5 | 5 | YOROSLOW STOITIILENCO | ARM WRESTLING GLUD GDANSK |
| 6 | 6 | KONRAD SKIBA | POLAND |
| 7 | 7 | CYPRIAN RYCAK | POLAND |
| 8 | 8 | MATEUSZ KOZLOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | KACPER PARYSZEWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | PRZYMYSLAW WYWIGACZ | POLAND |
| 11 | 11 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| 12 | 12 | DAMIAN MAJCHRZAK | ZLOTY ORZEL |
| 13 | 13 | KAZIMIERZ BUDZISZ | POLAND |
| 14 | 14 | KYRYLO SOBOLIEV | ACG |
| 15 | 15 | MATEUSZ GROTHA | POLAND |
| 16 | 16 | PAWEL LEWICKI | POLAND |
| 17 | 17 | MARIUSZ MOSZCZYNSKI | POLAND |
| 18 | 18 | PAWEL KOZLOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRZEGORZ BELGRAU | ZLOTY TUR |
| 2 | 2 | KACPER BELYGRAU | ZLOTY TUR |
| 3 | 3 | MARIUS GUDONIS | LATVIA |
| 4 | 4 | WELODYMYR TIMECHENKO | UKRAINE |
| 5 | 5 | TOMASZ MILEWCZYK | POLAND |
| 6 | 6 | MARCIN BLOCH | ARM FIGHT ELBLAG |
| 7 | 7 | KRYSTIAN GASIOROWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | SEBASTIAN LINDA | POLAND |
| 9 | 9 | BARTOSZ TANDEK | POLAND |
| 10 | 10 | BARTOSZ TALIPSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| 11 | 11 | PATRYK PIETRYSZYN | POLAND |
| 12 | 12 | ADRIAN PUCYK | POLAND |
| 13 | 13 | YUNII LIBEGA | ZLOTY TUR |
| 14 | 14 | DANIELZ SOCHACKI | ZLOTY NIEDZWIEDZ |
| 15 | 15 | ARTEM POHRINYI | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATHIAS SCHLITTE | GERMANY |
| 2 | 2 | LUKASZ KOPYSC | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND |
| 4 | 4 | DMUTRO MUZMEIKO | UKRAINE |
| 5 | 5 | KYRYLO SOBOLIEV | ACG |
| 6 | 6 | PATRYK WETERLE | ZLOTY ORZEL |
| 7 | 7 | DOMINIK ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULADZISLAU STSIAFANKA | ZLOTY TUR |
| 2 | 2 | JAKUB KAPLAN | ZLOTY TUR |
| 3 | 3 | DAMIAN ZAORSKI | DZIKI BIELICE |
| 4 | 4 | ALAKSIEJ KARPINSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| 5 | 5 | JAN CEYNOWA | 78 |
| 6 | 6 | JAKUB KUSZOWSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| 7 | 7 | ALIAKSEI BARODKIN | SPARTAN |
| 8 | 8 | YOROSLOW STOITIILENCO | ARM WRESTLING GLUD GDANSK |
| 9 | 9 | DAWID BACA | DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX PERDEL | ZLOTY TOR |
| 2 | 2 | OLEKSANDR CHEZNIAK | SPAZTAN |
| 3 | 3 | VIACHESLAV KUKSA | STEEL ARM |
| 4 | 4 | VIKTOR KIROU | BULGARINA |
| 5 | 5 | DAMIAN KABUS | ZLOTY TUR |
| 6 | 6 | KLIASTOU MAKSIM | ZLOTY TUR |
| 7 | 7 | ALISHER SEIDOV | TURKMENISTAN |
| 8 | 8 | GUSTAW GUSCIORA | DZIKI BIELICE |
| 9 | 9 | ANATOLI TKACHUK | SPARTAN |
| 10 | 10 | DAWID MATYSIAK | STEEL ARM WROCLAW |
| 11 | 11 | ISZAN SOLTANMYRADOV | TURKMENISTAN |
| 12 | 12 | KACPER PARYSZEWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | ISMAYELOR GALIL | AZERBAIJAN |
| 14 | 14 | GUTHIER BLANC | FRANCE |
| 15 | 15 | ROBERT MICHROWSKI | ARMWRESTLIG CLUB GDANSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL BUDYCH | POLAND |
| 2 | 2 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | ADRIAN CIROCKI | ZLOTY TUR |
| 4 | 4 | BARTON LOBODA | ZLOTY ORZEL |
| 5 | 5 | MARIUS GUDONIS | LATVIA |
| 6 | 6 | KONRAD KRAWCZUK | ZLOTY TUR |
| 7 | 7 | KRYSTIAN GASIOROWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL BUDYCH | POLAND |
| 2 | 2 | ADRIAN CIROCKI | ZLOTY TUR |
| 3 | 3 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | ALEX PERDEL | ZLOTY TOR |
| 5 | 5 | LUKASZ KOPYSC | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | ULADZISLAU STSIAFANKA | ZLOTY TUR |
| 7 | 7 | GRZEGORZ BELGRAU | ZLOTY TUR |
| 8 | 8 | MATHIAS SCHLITTE | GERMANY |
| 9 | 9 | VIACHESLAV KUKSA | STEEL ARM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 2 | 2 | MACIEJ BUDYCH | WILKI MIEDZYCHOD |
| 3 | 3 | GRZEGORZ GREBSKI | ARM FIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | LUKASZ BIEGUN | POLAND |
| 5 | 5 | JAREK ZALEWSKI | ZLOTY NIEDZWIEDZ |
| 6 | 6 | WELODYMYR TIMECHENKO | UKRAINE |
| 7 | 7 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN |
| 8 | 8 | ISMAYELOR GALIL | AZERBAIJAN |
| 9 | 9 | DANIELZ SOCHACKI | ZLOTY NIEDZWIEDZ |
| 10 | 10 | CYPRIAN RYCAK | POLAND |
| 11 | 11 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KONRAD KRAWCZUK | ZLOTY TUR |
| 2 | 2 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | ZLOTY TUR |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | ZLOTY ORZEL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUSTYNA TOMINSKA | ZLOTY TUR |
| 2 | 2 | AGNIESZKA ZALEWSKA | POLAND |
| 3 | 3 | LAURA DRAGAN | POLAND |
| 4 | 4 | KAMILA SZUMAN | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGATA TRAFARSKA | POLAND |
| 2 | 2 | YSROSKVA BORSZOWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGNIESZKA ZALEWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAULINA JANOSZKA | STEEL ARM |
| 3 | 3 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | JULIA SUSKA | DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUSTYNA TOMINSKA | ZLOTY TUR |
| 2 | 2 | KAMILA SZUMAN | POLAND |
| 3 | 3 | LAURA DRAGAN | POLAND |
| 4 | 4 | AGNIESZKA ZALEWSKA | POLAND |
| 5 | 5 | EWA LESZCZYNSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGATA TRAFARSKA | POLAND |
| 2 | 2 | YSROSKVA BORSZOWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGNIESZKA ZALEWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAULINA JANOSZKA | STEEL ARM |
| 3 | 3 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | JULIA SUSKA | DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAULINA JANOSZKA | STEEL ARM |
| 3 | 3 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | AGATA TRAFARSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL LASOTA | ZLOTY NIEDZWIEDZ |
| 2 | 2 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF KARPINSKI | POLAND |
| 4 | 4 | MARCIN KOWALCZYK | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl