
Loading
Location: Międzychód | Date: 2023-07-01
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | KOŚCIAN |
| 3 | 3 | OLEKSANDR TRYHUB | GDYNIA |
| 4 | 4 | KAMIL ZWARDOŃ | WROCŁAW |
| 5 | 5 | DAMIAN KABUS | GDYNIA |
| 6 | 6 | SERHII HOMON | GDYNIA |
| 7 | 7 | BARTOSZ ŁOBODA | BYDGOSZCZ |
| 8 | 8 | DAMIAN OSTROWSKI | CHOSZCZNO |
| 9 | 9 | DAWID CICHOSZ | BYDGOSZCZ |
| 10 | 10 | ROBERT BRZEZINA | ZIELONA GÓRA |
| 11 | 11 | WALDEMAR PODOLSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 12 | 12 | VIACHESLAV KUKSA | WROCŁAW |
| 13 | 13 | DAWID SZAMBELAN | KOŁO |
| 14 | 14 | PAWEŁ MALICKI | KOŁO |
| 15 | 15 | SEBASTAIN PIOTROWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 16 | 16 | ROBERT PUWAŁOWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 17 | 17 | GUSTAW GUŚCIORA | BIELICE |
| 18 | 18 | DANIEL BALZER | GERMANY |
| 19 | 19 | DARIUSZ DZIWIŃSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 20 | 20 | ANTONI MATLOCH | WROCŁAW |
| 21 | 21 | DANIEL SZYMKIEWICZ | GDYNIA |
| 22 | 22 | WINTER TILMANN | GERMANY |
| 23 | 23 | MAX HECKENDROF | GERMANY |
| 24 | 24 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | KOŁO |
| 2 | 2 | KAMIL OSTROWSKI | KOŁO |
| 3 | 3 | DAWID MATYSIAK | OŁAWA |
| 4 | 4 | JAKUB KUSZOWSKI | PRZODKOWO |
| 5 | 5 | DANIEL DZIWIŃSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | MIKOŁAJ PUWAŁOWSKI | SWARZYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | KOŁO |
| 2 | 2 | DANIEL BALZER | GERMANY |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | SZYMON KWOLIK | ŚWIEBODZIN |
| 5 | 5 | SEBASTAIN PIOTROWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | ŁUKASZ RACHOWKA | MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VASYL ROMANSKYI | SZCZECIN |
| 2 | 2 | ARTUR TEUBNER | GDYNIA |
| 3 | 3 | ANTONI MATLOCH | WROCŁAW |
| 4 | 4 | ARSENI SUSHINSKIY | POZNAŃ |
| 5 | 5 | JACEK BUŻAN | GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL ZWARDOŃ | WROCŁAW |
| 2 | 2 | GUSTAW GUŚCIORA | BIELICE |
| 3 | 3 | DAWID CICHOSZ | BYDGOSZCZ |
| 4 | 4 | DAMIAN ZAORSKI | BIELICE |
| 5 | 5 | DAWID AUGUSTYNIAK | KOŁO |
| 6 | 6 | VIACHESLAV KUKSA | WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN KABUS | GDYNIA |
| 2 | 2 | SERHII HOMON | GDYNIA |
| 3 | 3 | MAKSYMILIAN POŁOMSKI | WROCŁAW |
| 4 | 4 | WINTER TILMANN | GERMANY |
| 5 | 5 | ROBERT PUWAŁOWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POZNAŃ |
| 7 | 7 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR TRYHUB | GDYNIA |
| 2 | 2 | MAX HECKENDROF | GERMANY |
| 3 | 3 | DANIEL SZYMKIEWICZ | GDYNIA |
| 4 | 4 | IWAN KOVALOV | POZNAŃ |
| 5 | 5 | WALDEMAR PODOLSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | ZBIGNIEW TATARA | CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | ROBERT BRZEZINA | ZIELONA GÓRA |
| 3 | 3 | BARTOSZ ŁOBODA | BYDGOSZCZ |
| 4 | 4 | PIOTR JOST | ŻARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ ZANIEWICZ | MARKLOWICE |
| 2 | 2 | ARTEM HROMOV | PŁOŃSK |
| 3 | 3 | ARTUR TEUBNER | GDYNIA |
| 4 | 4 | MICHEL WOLF | GERMANY |
| 5 | 5 | JAKUB KALUPA | POZNAŃ |
| 6 | 6 | BARTOSZ BANASZAK | KOŚCIAN |
| 7 | 7 | MARIUSZ CZAJKA | KŁODAWA |
| 8 | 8 | ERYK WIĘCEK | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 9 | 9 | MARCIN SITA | ZBĄSZYŃ |
| 10 | 10 | ARSENI SUSHINSKIY | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAROSŁAW ZAWISZA | GDAŃSK |
| 2 | 2 | DAWID AUGUSTYNIAK | KOŁO |
| 3 | 3 | MAKSYMILIAN POŁOMSKI | WROCŁAW |
| 4 | 4 | BARTOSZ STOLARCZUK | LIPINKI ŁUŻYCKIE |
| 5 | 5 | KONRAD SKIBA | GDYNIA |
| 6 | 6 | PATRYK PIETRYSZYN | BRZOZA |
| 7 | 7 | MAREK JANKOWSKI | ŻARY |
| 8 | 8 | NORBERT KOWAL | JAROCIN |
| 9 | 9 | SERHII HOMON | GDYNIA |
| 10 | 10 | ŁUKASZ BARTKOWIAK | KOŚCIAN |
| 11 | 11 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POZNAŃ |
| 12 | 12 | ANDRZEJ SIBIK | BOGATYNIA |
| 13 | 13 | ADRIAN RUTKOWSKI | KOŚCIAN |
| 14 | 14 | BARTOSZ JAROSZYŃSKI | MIECZOWNICE |
| 15 | 15 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| 16 | 16 | DANIEL DZIWIŃSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 17 | 17 | PRZEMYSŁAW WOLNOWSKI | MUCHOCIN |
| 18 | 18 | KAMIL OSTROWSKI | KOŁO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOSZ PECIAK | CZEMPIN |
| 2 | 2 | PIOTR JOST | ŻARY |
| 3 | 3 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 4 | 4 | GRZEGORZ BELGRAU | GDYNIA |
| 5 | 5 | KAROL PŁOŃSKI | POZNAŃ |
| 6 | 6 | MIESZKO WĄSEWICZ | POZNAŃ |
| 7 | 7 | MATTHIAS NAUKE | GERMANY |
| 8 | 8 | SZCZEPAN WIDERA | RYCHWAŁ |
| 9 | 9 | MAREK WOJCIECHOWSKI | JAROGNIEWICE |
| 10 | 10 | BARTOSZ ERDMAN | CHOJNICE |
| 11 | 11 | TOMASZ ZAKRZEWSKI | WĄBNICE |
| 12 | 12 | IWAN KOVALOV | POZNAŃ |
| 13 | 13 | PRZEMYSŁAW PEREMICKI | BOGATYNIA |
| 14 | 14 | MARCIN ZAKRZEWSKI | KOŚCIAN |
| 15 | 15 | TOMASZ DULEK | DRAWSKO POMORSKIE |
| 16 | 16 | IRENEUSZ JAKUBEK | GDAŃSK |
| 17 | 17 | MAREK JANKOWSKI | ŻARY |
| 18 | 18 | ZBIGNIEW TATARA | CZĘSTOCHOWA |
| 19 | 19 | ADAM TATARA | CZĘSTOCHOWA |
| 20 | 20 | DAWID WOLAK | RYDZYNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | OLEKSANDR TRYHUB | GDYNIA |
| 3 | 3 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | GNIEZNO |
| 4 | 4 | ROBERT BRZEZINA | ZIELONA GÓRA |
| 5 | 5 | DAMIAN KABUS | GDYNIA |
| 6 | 6 | KAMIL ZWARDOŃ | WROCŁAW |
| 7 | 7 | IWAN KOVALOV | POZNAŃ |
| 8 | 8 | BARTOSZ ŁOBODA | BYDGOSZCZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ BUDYCH | MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | DAMIAN ZAORSKI | BIELICE |
| 3 | 3 | PAWEŁ LASOTA | KOŁO |
| 4 | 4 | ROBERT PUWAŁOWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POZNAŃ |
| 6 | 6 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL SZYMKIEWICZ | GDYNIA |
| 2 | 2 | WALDEMAR PODOLSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | DARIUSZ DZIWIŃSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | ZBIGNIEW TATARA | CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | GNIEZNO |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | KOŚCIAN |
| 3 | 3 | KAROL PŁOŃSKI | POZNAŃ |
| 4 | 4 | DAMIAN OSTROWSKI | CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 6 | 6 | MAREK WOJCIECHOWSKI | JAROGNIEWICE |
| 7 | 7 | TOMASZ DULEK | DRAWSKO POMORSKIE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | KOŁO |
| 2 | 2 | SEBASTAIN PIOTROWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | DOMINIK ZAORSKI | BIELICE |
| 5 | 5 | ŁUKASZ RACHOWKA | MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTAIN PIOTROWSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | BIELICE |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RACHOWKA | MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | NISKO |
| 3 | 3 | EMILIA FILIŃSKA | BIELICE |
| 4 | 4 | NATALIA KWIATKOWSKA | BIELICE |
| 5 | 5 | ALEKSNADRA KAJDASZ | BRZOZA |
| 6 | 6 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | KOŚCIAN |
| 7 | 7 | JULIA SUSKA | BIELICE |
| 8 | 8 | MILENA OTWOROWSKA | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | NISKO |
| 2 | 2 | PAULINA JANOSZKA | WROCŁAW |
| 3 | 3 | NATALIA KWIATKOWSKA | BIELICE |
| 4 | 4 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | KOŚCIAN |
| 5 | 5 | ALEKSNADRA KAJDASZ | BRZOZA |
| 6 | 6 | JULIA SUSKA | BIELICE |
| 7 | 7 | EMILIA FILIŃSKA | BIELICE |
| 8 | 8 | MILENA OTWOROWSKA | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRZEGORZ BELGRAU | GDYNIA |
| 2 | 2 | BARTOSZ PECIAK | CZEMPIN |
| 3 | 3 | SERHII HOMON | GDYNIA |
| 4 | 4 | JAROSŁAW ZAWISZA | GDAŃSK |
| 5 | 5 | BARTOSZ STOLARCZUK | LIPINKI ŁUŻYCKIE |
| 6 | 6 | MAKSYMILIAN POŁOMSKI | WROCŁAW |
| 7 | 7 | PIOTR JOST | ŻARY |
| 8 | 8 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 9 | 9 | BARTOSZ ERDMAN | CHOJNICE |
| 10 | 10 | DAWID AUGUSTYNIAK | KOŁO |
| 11 | 11 | MICHEL WOLF | GERMANY |
| 12 | 12 | VASYL ROMANSKYI | SZCZECIN |
| 13 | 13 | ARSENI SUSHINSKIY | POZNAŃ |
| 14 | 14 | MATTHIAS NAUKE | GERMANY |
| 15 | 15 | MAREK WOJCIECHOWSKI | JAROGNIEWICE |
| 16 | 16 | TOMASZ DULEK | DRAWSKO POMORSKIE |
| 17 | 17 | PATRYK PIETRYSZYN | BRZOZA |
| 18 | 18 | MIESZKO WĄSEWICZ | POZNAŃ |
| 19 | 19 | MAREK JANKOWSKI | ŻARY |
| 20 | 20 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POZNAŃ |
| 21 | 21 | JAKUB SZUBA | POZNAŃ |
| 22 | 22 | PAWEŁ ZANIEWICZ | MARKLOWICE |
| 23 | 23 | ADRIAN RUTKOWSKI | KOŚCIAN |
| 24 | 24 | PRZEMYSŁAW PEREMICKI | BOGATYNIA |
| 25 | 25 | IWAN KOVALOV | POZNAŃ |
| 26 | 26 | DAWID WOLAK | RYDZYNA |
| 27 | 27 | MARCIN ZAKRZEWSKI | KOŚCIAN |
| 28 | 28 | MARIUSZ CZAJKA | KŁODAWA |
| 29 | 29 | DANIEL DZIWIŃSKI | MIĘDZYCHÓD |
| 30 | 30 | JACEK BUŻAN | GDYNIA |
| 31 | 31 | ADAM TATARA | CZĘSTOCHOWA |
| 32 | 32 | ANDRZEJ SIBIK | BOGATYNIA |
| 33 | 33 | ZBIGNIEW TATARA | CZĘSTOCHOWA |
| 34 | 34 | BARTOSZ BANASZAK | KOŚCIAN |
Source: sdpz.madmax.com.pl