
Loading
Location: Hel | Date: 2025-07-13
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDUARD LYPKAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | ANDREI GRICEL | ELBLAG |
| 3 | 3 | SZYMON ZONENBERG | GDYNIA |
| 4 | 4 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 5 | 5 | VALERII VARNAVA | WROCŁAW |
| 6 | 6 | DANIEL GRYCIUK | GOWINO |
| 7 | 7 | JAN POTYRA | RYBNIK |
| 8 | 8 | SZYMON GOSTOMSKI | ŁUBIANA |
| 9 | 9 | YAROSLAV STAFIIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 10 | 10 | JAKUB LEWANDOWICZ | ELBLAG |
| 11 | 11 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 12 | 12 | MARCIN GĄSIEWICZ | BORZYTUCHOM |
| 13 | 13 | KACPER PARYSZEWSKI | ELBLAG |
| 14 | 14 | KAMIL PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 15 | 15 | MATEUSZ MAKURAT | KARTUZY |
| 16 | 16 | OSKAR KURIATA | KOZŁOWO |
| 17 | 17 | MATEUSZ GROTHA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 18 | 18 | ŁUKASZ MAKURAT | SIANOWO |
| 19 | 19 | PAWEŁ KOZŁOWSKI | BRZEŚĆ KUJAWSKI |
| 20 | 20 | ARKADIUSZ CAPAR | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 21 | 21 | KRZYSZTOF DZIARNOWSKI | WAŁDOWO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK PIETRYSZYN | ŻNIN |
| 2 | 2 | EDWARD PANTELEEV | GDAŃSK |
| 3 | 3 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | HUBERT TUROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 6 | 6 | JAKUB BALCEROWICZ | GŁOSKÓW LETNISKO |
| 7 | 7 | GRZEGORZ SUŁEK | ZŁOTORYJA |
| 8 | 8 | JERZY JAWORSKI | STRASZYN |
| 9 | 9 | TOMASZ MILEWCZYK | LINIA |
| 10 | 10 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 11 | 11 | JAKUB POPIELARSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 12 | 12 | NIKODEM JAWORSKI | STRASZYN |
| 13 | 13 | BŁAŻEJ SZEFS | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOSZ TALIPSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 2 | 2 | JURII LIBEHA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | SEBASTIAN LINDA | TUCHOLA |
| 4 | 4 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | ALEKSANDER RYBAKOWSKI | SIANOWO |
| 6 | 6 | WOJCIECH STYN | KROKOWA |
| 7 | 7 | DOMINIK DĄBROWSKI | KOŁAKI KOŚCIELNE |
| 8 | 8 | DARIUSZ SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 9 | 9 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | DMYTRO MUZHEIKO | GDAŃSK |
| 3 | 3 | YEVHENII VOVCHYK | UKRAINE |
| 4 | 4 | MATEUSZ MAKURAT | KARTUZY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | ŁUKASZ RADOMSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 3 | 3 | ALIAKSEI KARPIŃSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 4 | 4 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 5 | 5 | JAKUB KUSZOWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 6 | 6 | ANDRII KHMELNYTSKYI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 7 | 7 | JAKUB DRĄG | SPARTAN RYMANÓW |
| 8 | 8 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 9 | 9 | WIKTOR JURGA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | YAROSLAV STAFIIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 11 | 11 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | JULIUS ZIURAUSKIS | NORTH IRLEAND |
| 3 | 3 | VASYL ROMANSKYI | UKRAINE |
| 4 | 4 | DAWID PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | ROBERT MICHROWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 6 | 6 | ANATOLII TKACZUK | SPARTAN RYMANÓW |
| 7 | 7 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | RUSLAN TOPOL | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | KONRAD KRAWCZUK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 6 | 6 | VASILEIOS PETROU | GREECE |
| 7 | 7 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 9 | 9 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIKTOR DMOCHOWSKI | SPARTAN RYMANÓW |
| 2 | 2 | PAWEŁ WESÓŁ | GĄBIN |
| 3 | 3 | EDUARD LYPKAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | JAN POTYRA | RYBNIK |
| 5 | 5 | MATEUSZ MAKURAT | KARTUZY |
| 6 | 6 | YAROSLAV STAFIIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 7 | 7 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 8 | 8 | SZYMON GOSTOMSKI | ŁUBIANA |
| 9 | 9 | MARCIN GĄSIEWICZ | BORZYTUCHOM |
| 10 | 10 | KAMIL PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 11 | 11 | KACPER PARYSZEWSKI | ELBLAG |
| 12 | 12 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 13 | 13 | JAKUB LEWANDOWICZ | ELBLAG |
| 14 | 14 | PAWEŁ SUŁEK | ZŁOTORYJA |
| 15 | 15 | ARKADIUSZ CAPAR | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 16 | 16 | SZYMON ZONENBERG | GDYNIA |
| 17 | 17 | PAWEŁ KOZŁOWSKI | BRZEŚĆ KUJAWSKI |
| 18 | 18 | MATEUSZ GROTHA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 19 | 19 | OSKAR KURIATA | KOZŁOWO |
| 20 | 20 | ANDREI GRICEL | ELBLAG |
| 21 | 21 | MARCEL SĘK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 22 | 22 | VALERII VARNAVA | WROCŁAW |
| 23 | 23 | ŁUKASZ MAKURAT | SIANOWO |
| 24 | 24 | BARTOSZ JARZĘBOWSKI | OLSZTYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK PIETRYSZYN | ŻNIN |
| 2 | 2 | MARCIN BLOCK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | TOMASZ MILEWCZYK | LINIA |
| 5 | 5 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 6 | 6 | KONRAD SKIBA | LĘBORK |
| 7 | 7 | MATEUSZ PAŁUBICKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 8 | 8 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 9 | 9 | GRZEGORZ SUŁEK | ZŁOTORYJA |
| 10 | 10 | JERZY JAWORSKI | STRASZYN |
| 11 | 11 | JAKUB POPIELARSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 12 | 12 | NIKODEM JAWORSKI | STRASZYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JURII LIBEHA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | BARTOSZ TALIPSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 4 | 4 | BARTOSZ JAROSZYŃSKI | WOJCIESZÓW |
| 5 | 5 | ALEKSANDER RYBAKOWSKI | SIANOWO |
| 6 | 6 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 7 | 7 | WOJCIECH STYN | KROKOWA |
| 8 | 8 | SEBASTIAN LINDA | TUCHOLA |
| 9 | 9 | DOMINIK DĄBROWSKI | KOŁAKI KOŚCIELNE |
| 10 | 10 | TOMASZ GAWŁOWSKI | ŁÓDŹ |
| 11 | 11 | DARIUSZ SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTHIAS SCHLITTE | GERMANY |
| 2 | 2 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | SZYMON CHOCHEL | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | YEVHENII VOVCHYK | UKRAINE |
| 5 | 5 | DMYTRO MUZHEIKO | GDAŃSK |
| 6 | 6 | MATEUSZ MAKURAT | KARTUZY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | MATTHIAS SCHLITTE | GERMANY |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RADOMSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 4 | 4 | PAWEŁ WESÓŁ | GĄBIN |
| 5 | 5 | YAROSLAV STAFIIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 6 | 6 | ALIAKSEI KARPIŃSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 7 | 7 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 9 | 9 | JAKUB KUSZOWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 10 | 10 | ANDRII KHMELNYTSKYI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK MARIAŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | VASYL ROMANSKYI | UKRAINE |
| 4 | 4 | DAWID PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | JULIUS ZIURAUSKIS | NORTH IRLEAND |
| 6 | 6 | ROBERT MICHROWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 7 | 7 | SERHII HOMON | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | ANATOLII TKACZUK | SPARTAN RYMANÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN CIROCKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | ŁUKASZ SZPRĘGIEL | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 3 | 3 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | VASILEIOS PETROU | GREECE |
| 5 | 5 | KONRAD KRAWCZUK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 6 | 6 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 7 | 7 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 8 | 8 | PIOTR ZAKRZEWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 9 | 9 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 10 | 10 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 11 | 11 | GRZEGORZ GRĘBSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN CIROCKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | MATTHIAS SCHLITTE | GERMANY |
| 3 | 3 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | VASILEIOS PETROU | GREECE |
| 5 | 5 | PATRYK MARIAŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | PATRYK PIETRYSZYN | ŻNIN |
| 7 | 7 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | JULIUS ZIURAUSKIS | NORTH IRLEAND |
| 9 | 9 | GRZEGORZ GRĘBSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | ŁUKASZ SZPRĘGIEL | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 11 | 11 | ALIAKSEI KARPIŃSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | RUSLAN TOPOL | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | GRZEGORZ GRĘBSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BIEGUN | CIESZYN |
| 5 | 5 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 6 | 6 | PAWEŁ SUŁEK | ZŁOTORYJA |
| 7 | 7 | EDWARD PANTELEEV | GDAŃSK |
| 8 | 8 | ŁUKASZ RADOMSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 9 | 9 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 10 | 10 | IREK JAKUBEK | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 11 | 11 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 12 | 12 | MATEUSZ GROTHA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 13 | 13 | DARIUSZ SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 14 | 14 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 2 | 2 | RYSZARD KABUS | GNIEWNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IREK JAKUBEK | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 2 | 2 | KONRAD KRAWCZUK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTORIJA ZURAUSKIENE | NORTH IRLEAND |
| 2 | 2 | KAMILA SZUMAN | OSIĘCINY |
| 3 | 3 | BIANKA PIECHOCKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 4 | 4 | KAROLINA ANTROPIK | WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA KAJDASZ | BYDGOSZCZ |
| 2 | 2 | KAROLINA KOZLOVA | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 3 | 3 | KAROLINA SUŁEK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA KWIATKOWSKA | UKS DZIKI KOSZALIN |
| 2 | 2 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANNI SALONEN | FINLAND |
| 2 | 2 | MIMOSA JALLOW | FINLAND |
| 3 | 3 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTORIJA ZURAUSKIENE | NORTH IRLEAND |
| 2 | 2 | KAMILA SZUMAN | OSIĘCINY |
| 3 | 3 | BIANKA PIECHOCKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| 4 | 4 | KAROLINA ANTROPIK | WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA KAJDASZ | BYDGOSZCZ |
| 2 | 2 | KAROLINA KOZLOVA | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 3 | 3 | KAROLINA SUŁEK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA KWIATKOWSKA | UKS DZIKI KOSZALIN |
| 2 | 2 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.K. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | LAURA BRANDING | GERMANY |
| 3 | 3 | MIMOSA JALLOW | FINLAND |
| 4 | 4 | SANNI SALONEN | FINLAND |
| 5 | 5 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | SANNI SALONEN | FINLAND |
| 3 | 3 | MIMOSA JALLOW | FINLAND |
| 4 | 4 | NATALIA KWIATKOWSKA | UKS DZIKI KOSZALIN |
| 5 | 5 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | LAURA BRANDING | GERMANY |
Source: sdpz.madmax.com.pl