
Loading
Location: Międzychód | Date: 2024-07-06
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | POLAND |
| 2 | 2 | OLEKSANDR DERDEL | UKRAINE |
| 3 | 3 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | BARTOSZ ŁOBODA | POLAND |
| 5 | 5 | PIOTR JOST | POLAND |
| 6 | 6 | DAREK DZIWIŃSKI | POLAND |
| 7 | 7 | VADYM CHALYI | UKRAINE |
| 8 | 8 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 9 | 9 | JAKUB KAPŁAN | POLAND |
| 10 | 10 | DAWID SZAMBELAN | POLAND |
| 11 | 11 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| 12 | 12 | TILMANN WINKLER | GERMANY |
| 13 | 13 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| 14 | 14 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 15 | 15 | DAMIAN OSTROWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID MATYSIAK | POLAND |
| 2 | 2 | MAKSYM VOLSKI | UKRAINE |
| 3 | 3 | BARTOSZ KORZEC | POLAND |
| 4 | 4 | KACPER BORATCZUK | POLAND |
| 5 | 5 | NIKITA BELINSKI | UKRAINE |
| 6 | 6 | TYMOTEUSZ MALEWSKI | POLAND |
| 7 | 7 | VOLODYMYR TROFYMENKO | UKRAINE |
| 8 | 8 | MATEUSZ TOMALA | POLAND |
| 9 | 9 | JAN SZUBIAK | POLAND |
| 10 | 10 | ELIYAS MOHAMMADI | GERMANY |
| 11 | 11 | FILIP SIUDA | POLAND |
| 12 | 12 | MATEUSZ STOLARCZUK | POLAND |
| 13 | 13 | MIKOLAJ PUWALOWSKI | POLAND |
| 14 | 14 | SERGIUSZ HOJEŃSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| 4 | 4 | VOLODYMYR TROFYMENKO | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ FUDRO | POLAND |
| 2 | 2 | JAKUB KAPŁAN | POLAND |
| 3 | 3 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLAND |
| 4 | 4 | DANYL KOLOUS | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VITALII PAVYTSKYI | UKRAINE |
| 2 | 2 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND |
| 3 | 3 | KAMIL SZAFRATOWICZ | POLAND |
| 4 | 4 | BARTOSZ STOLARCZUK | POLAND |
| 5 | 5 | ARSENI SUSHINSKIY | UKRAINE |
| 6 | 6 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| 7 | 7 | MAREK JANKOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR DERDEL | UKRAINE |
| 2 | 2 | MACIEJ BUDYCH | POLAND |
| 3 | 3 | KAMIL WYKRĘT | POLAND |
| 4 | 4 | TILMANN WINKLER | GERMANY |
| 5 | 5 | PAWEŁ STRACZUK | POLAND |
| 6 | 6 | VOLODYMYR DIDENKO | UKRAINE |
| 7 | 7 | STEVEN RUCKS | GERMANY |
| 8 | 8 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| 9 | 9 | DMYTRO SVENTYI | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ ŚWIĄTEK | POLAND |
| 2 | 2 | ADAM LECH | POLAND |
| 3 | 3 | DAWID SZAMBELAN | POLAND |
| 4 | 4 | TILMANN WINKLER | GERMANY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | POLAND |
| 2 | 2 | PIOTR JOST | POLAND |
| 3 | 3 | BARTOSZ ŁOBODA | POLAND |
| 4 | 4 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 5 | 5 | SZYMON WRZASKOWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | TILMANN WINKLER | GERMANY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | POLAND |
| 2 | 2 | OLEKSANDR DERDEL | UKRAINE |
| 3 | 3 | MACIEJ BUDYCH | POLAND |
| 4 | 4 | BARTOSZ ŁOBODA | POLAND |
| 5 | 5 | ADAM LECH | POLAND |
| 6 | 6 | DAWID SZAMBELAN | POLAND |
| 7 | 7 | SZYMON WRZASKOWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | DARIUSZ FUDRO | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ WESÓŁ | POLAND |
| 3 | 3 | JACEK STOPYRA | POLAND |
| 4 | 4 | MAKSYM VOLSKI | UKRAINE |
| 5 | 5 | MARIUSZ CZAJKA | POLAND |
| 6 | 6 | YURII KOLBUN | UKRAINE |
| 7 | 7 | PAWEŁ SUŁEK | POLAND |
| 8 | 8 | YAROSLAV HUTSOV | UKRAINE |
| 9 | 9 | DANYL KOLOUS | UKRAINE |
| 10 | 10 | ELIYAS MOHAMMADI | GERMANY |
| 11 | 11 | DANIEL DZIWIŃSKI | POLAND |
| 12 | 12 | JAN SZUBIAK | POLAND |
| 13 | 13 | OLESKSANDR ILIUKHIN | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ STRACZUK | POLAND |
| 2 | 2 | RAFAŁ MONASTERSKI | POLAND |
| 3 | 3 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND |
| 4 | 4 | ERYK GIERSZEWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | BARTOSZ STOLARCZUK | POLAND |
| 6 | 6 | DAWID MATYSIAK | POLAND |
| 7 | 7 | YANIS BUTENKO | UKRAINE |
| 8 | 8 | GRZEGORZ SUŁEK | POLAND |
| 9 | 9 | VOLODYMYR DIDENKO | UKRAINE |
| 10 | 10 | KONRAD SKIBA | POLAND |
| 11 | 11 | SŁAWOMIR ŚLEZIUK | POLAND |
| 12 | 12 | MARCIN ZAKRZEWSKI | POLAND |
| 13 | 13 | DAMIAN MAJCHRZAK | POLAND |
| 14 | 14 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| 15 | 15 | VADYM CHALYI | UKRAINE |
| 16 | 16 | STEVEN RUCKS | GERMANY |
| 17 | 17 | DAWID BACKER | POLAND |
| 18 | 18 | MATEUSZ TOMALA | POLAND |
| 19 | 19 | MAREK JANKOWSKI | POLAND |
| 20 | 20 | SEBASTIAN SIUDA | POLAND |
| 21 | 21 | ADRIAN RUTKOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRZEMYSŁAW PEREMICKI | POLAND |
| 2 | 2 | MIESZKO WĄSEWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | PATRYK PIETRYSZYN | POLAND |
| 4 | 4 | MAREK HAJDUK | POLAND |
| 5 | 5 | KAROL PŁOŃSKI | POLAND |
| 6 | 6 | IVAN ZUIEV | UKRAINE |
| 7 | 7 | TYMOTEUSZ MALEWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | STEVEN RUCKS | GERMANY |
| 9 | 9 | MARIUSZ BŁOCH | POLAND |
| 10 | 10 | MATEUSZ SKRZYPCZAK | POLAND |
| 11 | 11 | STANISŁAW HANKE | POLAND |
| 12 | 12 | KAMIL URBANIAK | POLAND |
| 13 | 13 | DANIEL SOCHACKI | POLAND |
| 14 | 14 | DOMINIK KLEC | POLAND |
| 15 | 15 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ BUDYCH | POLAND |
| 2 | 2 | JAKUB SZUBA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ LASOTA | POLAND |
| 3 | 3 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| 4 | 4 | DAREK DZIWIŃSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | DAMIAN OSTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 4 | 4 | KAROL PŁOŃSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | SZYMON WRZASKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| 4 | 4 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLAND |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE |
| 3 | 3 | BOGUMIŁA SKIBA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLAND |
| 3 | 3 | BOGUMIŁA SKIBA | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl