
Loading
Location: SPORT HALL, Jabłonka | Date: 2025-03-01
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATÚŠ MARTVOŇ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ANDREJ MEDVEĎ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ŠIMON ČUCHRAN | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSABA CSŐKE | HUNGARY |
| 2 | 2 | WOJCIECH PANIAK | POLAND |
| 3 | 3 | AUREL PETRAS | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | MATÚŠ HUDAČEK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN URBANOVIČ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | NIKITA HUMENÍK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BOTOND SIPOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | WOJCIECH PANIAK | POLAND |
| 5 | 5 | ŠTĚPÁN HORÁČEK | CZECH REPUBLIC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRANISLAV BEDNARČÍK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | DOMINIK HOLÝ | CZECH REPUBLIC |
| 3 | 3 | VALENTYN POPOVICH | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | PAWEŁ KUBACKA | POLAND |
| 5 | 5 | WOJCIECH CHMURA | POLAND |
| 6 | 6 | VLADIMÍR BALINT | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETER GEBURA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | MATÚŠ MURÍN | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ROBERT KARLAK | POLAND |
| 4 | 4 | DOMINIK HOLÝ | CZECH REPUBLIC |
| 5 | 5 | MARCIN POLACZEK | POLAND |
| 6 | 6 | PAWEŁ KUBACKA | POLAND |
| 7 | 7 | WOJCIECH CHMURA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIHÁLY SERES | HUNGARY |
| 2 | 2 | VILIAM SOLÁR | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | JOSEF ČAŇO | CZECH REPUBLIC |
| 4 | 4 | ROBERT KARLAK | POLAND |
| 5 | 5 | PÉTER DABIS LEVENTE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MÁRK VINCZE | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÁN PANKUCH | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | RENÉ VIŠŇANSKÝ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | DAWID BISZCZAK | POLAND |
| 5 | 5 | RICHARD HOMOLA | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | HUNOR MIKLÓS SÁRKÁNY | HUNGARY |
| 7 | 7 | TEODOR HUMENÍK | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | TEODOR HUMENÍK | SLOVAKIA |
| 9 | 9 | JOZEF MEDVEĎ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR BOHINSKYI | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ROMAN TOBIAS | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | DOMINIK PARIŠEK | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ONDREJ FILO | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | ALEX MIŠKOVČÍK | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | SAMUEL MANCZAL | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | ZSOLT ÁDÁM TÓTH | HUNGARY |
| 8 | 8 | ADRIÁN SMOLÁR | SLOVAKIA |
| 9 | 9 | ZSOMBOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | VOJTĚCH SKLENÁŘ | CZECH REPUBLIC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRIK DONKÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | PAWEŁ GIĄDŁA | POLAND |
| 3 | 3 | MÁRK DONKÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | MYKYTA SUSHETSKYI | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | MICHAŁ KUBACKA | POLAND |
| 6 | 6 | TOMÁŠ KANALAŠ | CZECH REPUBLIC |
| 7 | 7 | KEVIN VAJDA | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | MÁRK ZOLTÁN JÓNÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | DARIUSZ KUBIK | POLAND |
| 10 | 10 | VLADYSLAV YAKUBIV | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZOLTÁN BERDÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | ŁUKASZ DIURCZAK | POLAND |
| 3 | 3 | JAKUB KOZÁK | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | TOMÁŠ PULTR | CZECH REPUBLIC |
| 5 | 5 | DENIS HANESOVSKÝ | CZECH REPUBLIC |
| 6 | 6 | ŠTEFAN BERNAŤÁK | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | ANDRÁS KENYERES | HUNGARY |
| 8 | 8 | JIŘÍ MILIČKA | CZECH REPUBLIC |
| 9 | 9 | ARTUR ZINCHENKO | SLOVAKIA |
| 10 | 10 | DENYS YAKUBIV | SLOVAKIA |
| 11 | 11 | JANUSZ KUŁACH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN TOMAN | CZECH REPUBLIC |
| 2 | 2 | MATEUSZ GANDERA | POLAND |
| 3 | 3 | LUKÁŠ MICHNA | CZECH REPUBLIC |
| 4 | 4 | VAZUL MAGYAR | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZYMON BUGAJSKI | POLAND |
| 6 | 6 | ARTEM MOKRENKO | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÁBOR BOTTA - DUKÁT | HUNGARY |
| 2 | 2 | ROSTYSLAV LITOVTSEV | UKRAINE |
| 3 | 3 | BENJÁMIN HALMAI | HUNGARY |
| 4 | 4 | MARTIN KUCHÁR | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | ERNO ANDREÁS GLIVA | HUNGARY |
| 6 | 6 | OLEKSANDR HRYTSAN | CZECH REPUBLIC |
| 7 | 7 | DOMINIK ĎURIŠ | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | MAREK BRENKUS | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATÚŠ MARTVOŇ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | TIBOR BUDZÁK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ANDREJ MEDVEĎ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ŠIMON ČUCHRAN | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSABA CSŐKE | HUNGARY |
| 2 | 2 | AUREL PETRAS | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | WOJCIECH PANIAK | POLAND |
| 4 | 4 | MATÚŠ HUDAČEK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN URBANOVIČ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | NIKITA HUMENÍK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | WOJCIECH PANIAK | POLAND |
| 4 | 4 | BOTOND SIPOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | ŠTĚPÁN HORÁČEK | CZECH REPUBLIC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATOUŠ POLÁK | CZECH REPUBLIC |
| 2 | 2 | NATHAN SZTOJKA | HUNGARY |
| 3 | 3 | BRANISLAV BEDNARČÍK | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | DOMINIK HOLÝ | CZECH REPUBLIC |
| 5 | 5 | WOJCIECH CHMURA | POLAND |
| 6 | 6 | PAWEŁ KUBACKA | POLAND |
| 7 | 7 | VLADIMÍR BALINT | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | VALENTYN POPOVICH | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETER GEBURA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | DOMINIK HOLÝ | CZECH REPUBLIC |
| 3 | 3 | MATÚŠ MURÍN | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ROBERT KARLAK | POLAND |
| 5 | 5 | MARCIN POLACZEK | POLAND |
| 6 | 6 | PAWEŁ KUBACKA | POLAND |
| 7 | 7 | WOJCIECH CHMURA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIHÁLY SERES | HUNGARY |
| 2 | 2 | VILIAM SOLÁR | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | PÉTER DABIS LEVENTE | HUNGARY |
| 4 | 4 | ROBERT KARLAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HUNOR MIKLÓS SÁRKÁNY | HUNGARY |
| 2 | 2 | MÁRK VINCZE | HUNGARY |
| 3 | 3 | RICHARD HOMOLA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | DAWID BISZCZAK | POLAND |
| 5 | 5 | RENÉ VIŠŇANSKÝ | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | TEODOR HUMENÍK | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | CSONGOR NOEL KERTÉSZ | HUNGARY |
| 8 | 8 | JÁN PANKUCH | SLOVAKIA |
| 9 | 9 | JOZEF MEDVEĎ | SLOVAKIA |
| 10 | 10 | TEODOR HUMENÍK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN TOBIAS | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ONDREJ FILO | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | OLEKSANDR BOHINSKYI | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | DOMINIK PARIŠEK | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | SAMUEL MANCZAL | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | VOJTĚCH SKLENÁŘ | CZECH REPUBLIC |
| 7 | 7 | ZSOLT ÁDÁM TÓTH | HUNGARY |
| 8 | 8 | ZSOMBOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 9 | 9 | ALEX MIŠKOVČÍK | SLOVAKIA |
| 10 | 10 | ADRIÁN SMOLÁR | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRIK DONKÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | MÁRK ZOLTÁN JÓNÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | MÁRK DONKÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | PAWEŁ GIĄDŁA | POLAND |
| 5 | 5 | MYKYTA SUSHETSKYI | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | VLADYSLAV YAKUBIV | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | KEVIN VAJDA | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | MICHAŁ KUBACKA | POLAND |
| 9 | 9 | DARIUSZ KUBIK | POLAND |
| 10 | 10 | TOMÁŠ KANALAŠ | CZECH REPUBLIC |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ DIURCZAK | POLAND |
| 2 | 2 | PATRYK SMUTEK | POLAND |
| 3 | 3 | JAKUB KOZÁK | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | TOMÁŠ PULTR | CZECH REPUBLIC |
| 5 | 5 | JIŘÍ MILIČKA | CZECH REPUBLIC |
| 6 | 6 | ŠTEFAN BERNAŤÁK | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | DENIS HANESOVSKÝ | CZECH REPUBLIC |
| 8 | 8 | ANDRÁS KENYERES | HUNGARY |
| 9 | 9 | ZOLTÁN BERDÓ | HUNGARY |
| 10 | 10 | ARTUR ZINCHENKO | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN TOMAN | CZECH REPUBLIC |
| 2 | 2 | LUKÁŠ MICHNA | CZECH REPUBLIC |
| 3 | 3 | MATEUSZ GANDERA | POLAND |
| 4 | 4 | VAZUL MAGYAR | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZYMON BUGAJSKI | POLAND |
| 6 | 6 | ARTEM MOKRENKO | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÁBOR BOTTA - DUKÁT | HUNGARY |
| 2 | 2 | BENJÁMIN HALMAI | HUNGARY |
| 3 | 3 | ROSTYSLAV LITOVTSEV | UKRAINE |
| 4 | 4 | MAREK BRENKUS | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | ERNO ANDREÁS GLIVA | HUNGARY |
| 6 | 6 | MARTIN KUCHÁR | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | OLEKSANDR HRYTSAN | CZECH REPUBLIC |
| 8 | 8 | DOMINIK ĎURIŠ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIANA MARIŇÁKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ADRIENN GÓLYA | HUNGARY |
| 3 | 3 | LILLA SÁRA BOGNER | HUNGARY |
| 4 | 4 | KAMILA ČULENOVÁ | CZECH REPUBLIC |
| 5 | 5 | DIANA LADVENICOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BETTINA BOTTA - DUKÁT | HUNGARY |
| 2 | 2 | ŽANETA KOČÁROVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | LEA BEDNÁRIKOVÁ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | JULIA JABŁOŃSKA | POLAND |
| 5 | 5 | JASMINE SABINE DREVEŇÁKOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KORINNA KOVÁRI | HUNGARY |
| 2 | 2 | PETRA MEDVEĎOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIŠKA LADVENICOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | GABRIELA BUGAJSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAMARA STIERANKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | KORINA PÁTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCA VERBÓCZKI | HUNGARY |
| 2 | 2 | ADRIÁNA VOJTEČKOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BIBIÁNA ŠTANGELOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NÓRA KRASNYÁNSZKI | HUNGARY |
| 2 | 2 | DÓRA JANKA MOLNÁR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIANA MARIŇÁKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ADRIENN GÓLYA | HUNGARY |
| 3 | 3 | LILLA SÁRA BOGNER | HUNGARY |
| 4 | 4 | DIANA LADVENICOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BETTINA BOTTA - DUKÁT | HUNGARY |
| 2 | 2 | LEA BEDNÁRIKOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ŽANETA KOČÁROVÁ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | JULIA JABŁOŃSKA | POLAND |
| 5 | 5 | JASMINE SABINE DREVEŇÁKOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KORINNA KOVÁRI | HUNGARY |
| 2 | 2 | PETRA MEDVEĎOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NÓRA KRASNYÁNSZKI | HUNGARY |
| 2 | 2 | GABRIELA BUGAJSKA | POLAND |
| 3 | 3 | ELIŠKA LADVENICOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAMARA STIERANKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | KORINA PÁTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCA VERBÓCZKI | HUNGARY |
| 2 | 2 | BIBIÁNA ŠTANGELOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ADRIÁNA VOJTEČKOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NÓRA KRASNYÁNSZKI | HUNGARY |
| 2 | 2 | DÓRA JANKA MOLNÁR | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl