
Loading
Location: Koszalin, Poland | Date: 2020-09-04
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAX TRYBUS | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | SEBASTIAN SZYMALA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | MAX TRYBUS | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ DIURCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | FRANCISZEK MICHALSKI | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER TETERYCZ | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB WAWRZYSZYN | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 2 | 2 | KACPER TETERYCZ | UKS16 KOSZALIN |
| 3 | 3 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | IGOR RZANNY | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK SOBOS | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | JANUSZ KULACH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | GRZEGORZ KOBUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | MATEUSZ TOSZA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | JAN MARZECKI | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK GRACZEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MICHAL KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | PATRYK OPIELA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | STANISŁAW GOSZKIEWICZ | UKS16 KOSZALIN |
| 5 | 5 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON BUGAJSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | ANDRZEJ GRZELAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | DAWID HNAT | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | RADOSŁAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF BRAUER | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ GANDERA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HUBERT KUBOWICZ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DAWID NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK BILAŃSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | MATEUSZ DUDEK | UKS16 KOSZALIN |
| 5 | 5 | KAMIL BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | DAMIAN KORGÓL | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID PLAKSA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | ERYK JUSZCZAK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KAMIL CHEŁMINIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | MICHAŁ BARSKI | UKS16 KOSZALIN |
| 5 | 5 | KAROL LIPKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FILIP NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOSZ KOSOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | SZYMON RUSNAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR DRZĄSAŁA | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | WOJCIECH HYPSIOR | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | DOMINIK PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | MAX TRYBUS | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAFAL FIOLEK | ZKSW ARMWRESTLING ZARY |
| 2 | 2 | LUKASZ LEWANDOWSKI | UKS HULK WĘGRÓW |
| 3 | 3 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | DOMINIK LEJA | WIKING NISKO |
| 5 | 5 | DOMINIK SOBOS | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | ŁUKASZ RACHOWKA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 7 | 7 | KAMIL BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARIUSZ PODGORSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | PIOTR KAJSTURA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | KAMIL WOJNAR | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | MARCIN SOŁTYS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | PAWEL GRABAS | STEELARM WROCŁAW |
| 8 | 8 | TOMASZ KRAWIEC | STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 10 | 10 | MATEUSZ DUDEK | UKS16 KOSZALIN |
| 11 | 11 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| 12 | 12 | MICHAL KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 13 | 13 | KAMIL GOLUCH | SPARTAKUS NAŁĘCZÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 3 | 3 | LUKASZ PARA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | MIROSŁAW FIOŁEK | ZKSW ARMWRESTLING ZARY |
| 5 | 5 | PAWEL GAWEDA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | DAWID ŁAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 7 | 7 | SZYMON SMALCERZ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 9 | 9 | KAROL LIPKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 10 | 10 | ADRIAN SURMA | SAMSON MARKLOWICE |
| 11 | 11 | SZYMON BUGAJSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 12 | 12 | MICHAŁ KACZOROWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | ANDRZEJ GRZELAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 14 | 14 | RADOSLAW KWIETNIEWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 15 | 15 | SZYMON KWOLIK | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| 16 | 16 | ADRIAN KOWAL | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID GONTARCZYK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | MARIUSZ CHODYNA | UKS HULK WĘGRÓW |
| 3 | 3 | BARTŁOMIEJ BEDNARSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | WIESLAW RZANNY | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| 6 | 6 | KAMIL ZWARDON | UKS BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 7 | 7 | JAN SKIBICKI | STEELARM WROCŁAW |
| 8 | 8 | ADRIAN BIEGA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | MICHAL GAWEDA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | ROBERT PUWAŁOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 11 | 11 | DAMIAN ZAORSKI | UKS16 KOSZALIN |
| 12 | 12 | ADAM LECH | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCJAN FUDALA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | KAMIL ŁACIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | JERZY KWIATKOWSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | PRZEMYSŁAW CIBA | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | BLAZEJ POTRYKUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 7 | 7 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | GRZEGORZ WALDON | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 9 | 9 | MAREK MONACHOWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 10 | 10 | MATEUSZ MATUSZCZAK | ZKSW ARMWRESTLING ZARY |
| 11 | 11 | ERYK LEBIECKI | UKS16 KOSZALIN |
| 12 | 12 | GREGORZ KAMYCKI | WIKING NISKO |
| 13 | 13 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR BEBEROK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MARIUSZ WRABEL | UKS BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | 4 | ARTUR GŁOWIŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | KRZYSZTOF ANKLEWICZ | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| 8 | 8 | ŁUKASZ BIEGUN | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 9 | 9 | JAKUB JANCZY | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABLONSKI | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 2 | 2 | MAREK MAJAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | ROBERT BRZEZINA | KS TITANARM OPOLE |
| 4 | 4 | RAFAŁ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | GRZEGORZ GORCZYNSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | DAMIAN OSTROWSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 9 | 9 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCJAN FUDALA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PIOTR BEBEROK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | KAMIL ŁACIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | KAMIL JABLONSKI | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 6 | 6 | JERZY KWIATKOWSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 7 | 7 | ROBERT BRZEZINA | KS TITANARM OPOLE |
| 8 | 8 | MARIUSZ WRABEL | UKS BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 9 | 9 | DAWID GONTARCZYK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ PODGORSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | PIOTR KAJSTURA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | RADOSŁAW TRYBUS | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | MARIUSZ CHODYNA | UKS HULK WĘGRÓW |
| 3 | 3 | ROBERT KUCZA | HANDS OF STONE |
| 4 | 4 | DAMIAN ZAORSKI | UKS16 KOSZALIN |
| 5 | 5 | MIROSŁAW SATŁAWA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | TOMASZ STEFANIAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | ROBERT PUWAŁOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERZY KWIATKOWSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | PRZEMYSŁAW CIBA | WIKING NISKO |
| 3 | 3 | WOJCIECH WALEŚKO | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | ANDRZEJ ŁOJAS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF ANKLEWICZ | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | ARTUR GŁOWIŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | WALDEMAR PODOLSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF KUBIAK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | DARIUSZ POPIOŁEK | UKS HULK WĘGRÓW |
| 7 | 7 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRZEGORZ GORCZYNSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | PIOTR PALCZEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF TUR | HANDS OF STONE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERZY KWIATKOWSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | WOJCIECH WALEŚKO | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | ANDRZEJ ŁOJAS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR PALCZEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAN BĘTKOWSKI | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | DOMINIK ZAORSKI | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK ZAORSKI | UKS16 KOSZALIN |
| 2 | 2 | ANDRZEJ BROŻEK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RACHOWKA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | RADOSLAW KWIETNIEWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | TOMASZ WESOŁOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ ŁOBOCKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | MARCIN GUŚNIOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF ANKLEWICZ | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | DAWID WINKLER | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | BARTOSZ DZIEMIDOWICZ | ZKSW ARMWRESTLING ZARY |
| 5 | 5 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB SLOMKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | MIKOŁAJ MAZURENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAX TRYBUS | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | SEBASTIAN SZYMALA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | MAX TRYBUS | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ DIURCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | FRANCISZEK MICHALSKI | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER TETERYCZ | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB WAWRZYSZYN | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 2 | 2 | KACPER TETERYCZ | UKS16 KOSZALIN |
| 3 | 3 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | IGOR RZANNY | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK SOBOS | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MATEUSZ TOSZA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | JAN MARZECKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | JANUSZ KULACH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK OPIELA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MICHAL KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | DOMINIK GRACZEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | STANISŁAW GOSZKIEWICZ | UKS16 KOSZALIN |
| 5 | 5 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON BUGAJSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | RADOSŁAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | ANDRZEJ GRZELAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | DAWID HNAT | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF BRAUER | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ GANDERA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | HUBERT KUBOWICZ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | MATEUSZ DUDEK | UKS16 KOSZALIN |
| 3 | 3 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PATRYK BILAŃSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | KAMIL BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | DAMIAN KORGÓL | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID PLAKSA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | ERYK JUSZCZAK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KAMIL CHEŁMINIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | KAROL LIPKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS16 KOSZALIN |
| 2 | 2 | FILIP NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MICHAŁ BARSKI | UKS16 KOSZALIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON RUSNAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR DRZĄSAŁA | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | WOJCIECH HYPSIOR | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GIĄDŁA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | DOMINIK PILCH | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | MAX TRYBUS | ZŁOTY SMOK KIELCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ LEWANDOWSKI | UKS HULK WĘGRÓW |
| 2 | 2 | RAFAL FIOLEK | ZKSW ARMWRESTLING ZARY |
| 3 | 3 | DOMINIK SOBOS | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PATRYK SMUTEK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | DOMINIK LEJA | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | SEBASTIAN WISNIEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | ŁUKASZ RACHOWKA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 8 | KAMIL BISZCZAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR KAJSTURA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | KAMIL WOJNAR | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | DARIUSZ FUDRO | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | PAWEL GRABAS | STEELARM WROCŁAW |
| 7 | 7 | TOMASZ KRAWIEC | STEELARM WROCŁAW |
| 8 | 8 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | MATEUSZ DUDEK | UKS16 KOSZALIN |
| 10 | 10 | MARCIN SOŁTYS | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 11 | 11 | MICHAL KUBACKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 3 | 3 | MICHAŁ KACZOROWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | DAWID ŁAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF PENC | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | ADRIAN SURMA | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | SZYMON SMALCERZ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | SZYMON BUGAJSKI | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 9 | 9 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 10 | 10 | SZYMON KWOLIK | UKS TRAKTOR WOLSZTYN |
| 11 | 11 | LUKASZ PARA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 12 | 12 | RADOSLAW KWIETNIEWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 13 | 13 | PAWEL GAWEDA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 14 | 14 | ADRIAN KOWAL | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRZEGORZ NOWOTARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ADAM LECH | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | BARTŁOMIEJ BEDNARSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MARIUSZ CHODYNA | UKS HULK WĘGRÓW |
| 5 | 5 | KAMIL ZWARDON | UKS BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 6 | 6 | DAWID GONTARCZYK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | BŁAŻEJ KUŹNIAR | KS TITANARM OPOLE |
| 8 | 8 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | KAROL ROSLON | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | ADRIAN BIEGA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | MICHAL GAWEDA | ARMFIGHT PIASECZNO |
