
Loading
Location: Gdynia | Date: 2022-04-06
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB ZAWIŃSKI | CKZIU NR 2 |
| 2 | 2 | KSAWERY WESOŁOWSKI | ZSCHIE |
| 3 | 3 | BARTŁOMIEJ PATELCZYK | ZSAE |
| 4 | 4 | SZYMON KOWALKE | II LO |
| 5 | 5 | JAKUB SZOSTAKOWSKI | ZSHG |
| 6 | 6 | TOMASZ DUNAJEWSKI | XIV LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ GRZEŚKIEWICZ | ZSCHIE |
| 2 | 2 | ADAM OLESKI | ZSHG |
| 3 | 3 | SZYMON HOŁOMEJ | ZSAE |
| 4 | 4 | MATEUSZ BRAUER | XIV LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB LEPPEK | ZSCHIE |
| 2 | 2 | DOMINIK WENTK | CKZIU NR 2 |
| 3 | 3 | OLIWIER HĘĆKA | 1 ALO |
| 4 | 4 | DAWID ZAKRZEWSKI | XIV LO |
| 5 | 5 | OLAF PIOTROWSKI | ZSAE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDER OGONOWSKI | II LO |
| 2 | 2 | NIKODEM PLATA | CKZIU NR 2 |
| 3 | 3 | DOMINIK BOBROWSKI | 1 ALO |
| 4 | 4 | WOJCIECH MAKOWSKI | ZSCHIE |
| 5 | 5 | JAKUB STELMASZUK | XIV LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTONI DOPKE | ZSCHIE |
| 2 | 2 | MAKSYMILIAN CZAJA | CKZIU NR 2 |
| 3 | 3 | KONRAD WAWRZYNIAK | ZSHG |
| 4 | 4 | KAMIL SZLAGOWSKI | XIV LO |
| 5 | 5 | ADRIAN JURKOWSKI | 1 ALO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYCJA PIELGRZYMOWSKA | CKZIU NR 2 |
| 2 | 2 | IGA SAJ | II LO |
| 3 | 3 | OLIWIA ANKIEWICZ | ZSCHIE |
| 4 | 4 | KARINA DARGACZ | XIV LO |
| 5 | 5 | NATALIA ALKIEWICZ | 1 ALO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLAUDIA ŻOŁNOWSKA | ZSHG |
| 2 | 2 | JUSTYNA ŚWIĄTKOWSKA | ZSCHIE |
| 3 | 3 | WIKTORIA GOLIAT | CKZIU NR 2 |
| 4 | 4 | IGA HALK | 1 ALO |
| 5 | 5 | KAROLINA TRUSZKOWSKA | XIV LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCELINA ALEKSANDER | XIV LO |
| 2 | 2 | KINGA KACPRZYK | 1 ALO |
| 3 | 3 | NIKOLA JANKOWSKA | ZSHG |
| 4 | 4 | NATALIA KASZUBA | ZSCHIE |
| 5 | 5 | JOANNA PIENCZKE | ZSAE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCELINA ALEKSANDER | XIV LO |
| 2 | 2 | ANGELIKA LENARCZYK | ZSHG |
| 3 | 3 | NIKOLA JANKOWSKA | ZSHG |
| 4 | 4 | KINGA KACPRZYK | 1 ALO |
| 5 | 5 | IGA SAJ | II LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTONI DOPKE | ZSCHIE |
| 2 | 2 | MAKSYMILIAN CZAJA | CKZIU NR 2 |
| 3 | 3 | ALEKSANDER OGONOWSKI | II LO |
| 4 | 4 | NIKODEM PLATA | CKZIU NR 2 |
| 5 | 5 | JAKUB LEPPEK | ZSCHIE |
| 6 | 6 | MATEUSZ GRZEŚKIEWICZ | ZSCHIE |
| 7 | 7 | DOMINIK WENTK | CKZIU NR 2 |
| 8 | 8 | DOMINIK BOBROWSKI | 1 ALO |
| 9 | 9 | KSAWERY WESOŁOWSKI | ZSCHIE |
| 10 | 10 | BARTŁOMIEJ PATELCZYK | ZSAE |
| 11 | 11 | OLIWIER HĘĆKA | 1 ALO |
| 12 | 12 | SZYMON HOŁOMEJ | ZSAE |
Source: sdpz.madmax.com.pl