
Loading
Location: lll | Date: 2023-12-04
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ PATELCZYK | ZSAE |
| 2 | 2 | BARTOSZ FALK | ZSCHIE |
| 3 | 3 | MAKSYM KORZHUKOV | CKZIU NR 2 |
| 4 | 4 | MARCEL JASKUŁA | XIV LO |
| 5 | 5 | BARTOSZ GRUBBA | CKZIU NR 1 |
| 6 | 6 | ROBERT SZYMICZEK | II LO |
| 7 | 7 | MATEUSZ JAWORSKI | ZSHG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JĘDRZEJ GAŁAT | X LO |
| 2 | 2 | FILIP GRZĄDZIEL | VI LO |
| 3 | 3 | BENIAMIN RYBKA | ZSAE |
| 4 | 4 | LEON HEBEL-ŻYGOWSKI | CKZIU NR 1 |
| 5 | 5 | WASYL STEFANIKO | V LO |
| 6 | 6 | SEBASTIAN KWITNIOWSKI | CKZIU NR 2 |
| 7 | 7 | MATEUSZ SŁABY | I ALO |
| 8 | 8 | KAMIL HUTEL | XIV LO |
| 9 | 9 | SZYMON KOWALKE | II LO |
| 10 | 10 | XSAWERY WESOŁOWSKI | ZSCHIE |
| 11 | 11 | PIOTR KORIAT | ZSHG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ GRZESZKIEWICZ | ZSCHIE |
| 2 | 2 | PAWEŁ MANISZEWSKI | II LO |
| 3 | 3 | PRZEMYSŁAW DRZYMALSKI | VI LO |
| 4 | 4 | JAKUB MATUSZAK | XIV LO |
| 5 | 5 | OLGIERT GÓRSKI | X LO |
| 6 | 6 | DOMINIK WOLSZON | CKZIU NR 2 |
| 7 | 7 | DENYS SHEVCHENKO | ZSET |
| 8 | 8 | ADAM OLESKI | ZSHG |
| 9 | 9 | JULIAN SLAS | I ALO |
| 10 | 10 | MACIEJ PYLIŃSKI | V LO |
| 11 | 11 | MICHAŁ RÓŻAŃSKI | ZSAE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL GRYCIUK | ZSCHIE |
| 2 | 2 | KACPER JANOWSKI | I ALO |
| 3 | 3 | TYMOFII OKHRIMCHUK | XIV LO |
| 4 | 4 | MIŁOSZ MARCZYŃSKI | ZSET |
| 5 | 5 | SZYMON RACHWAŁ | II LO |
| 6 | 6 | JAKUB JANCZEWSKI | ZSAE |
| 7 | 7 | WIKTOR SKRZYŃSKI | CKZIU NR 1 |
| 8 | 8 | TYMOTEUSZ MALEK | X LO |
| 9 | 9 | DANIIL DAVITADZE | V LO |
| 10 | 10 | DOMINIK BLUMA | ZSHG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER GRUBBA | ZSCHIE |
| 2 | 2 | ADAM KOHNKE | ZSHG |
| 3 | 3 | MATEUSZ TESMAR | ZSET |
| 4 | 4 | ERYK RÓZGA | VI LO |
| 5 | 5 | DOMINIK BOBROWSKI | I ALO |
| 6 | 6 | WOJCIECH ŚMIESZEK | CKZIU NR 1 |
| 7 | 7 | JAKUB KLEIN | CKZIU NR 2 |
| 8 | 8 | ARSENI SOLAD | XIV LO |
| 9 | 9 | ERNEST SERAFIN | V LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL GRYCIUK | ZSCHIE |
| 2 | 2 | ADAM KOHNKE | ZSHG |
| 3 | 3 | ERYK RÓZGA | VI LO |
| 4 | 4 | JĘDRZEJ GAŁAT | X LO |
| 5 | 5 | MATEUSZ GRZESZKIEWICZ | ZSCHIE |
| 6 | 6 | KACPER JANOWSKI | I ALO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BLANKA KLUCZNIK | X LO |
| 2 | 2 | IGA SAJD | II LO |
| 3 | 3 | AGATA ICKOWSKA | I ALO |
| 4 | 4 | JUSTYNA BAUMERT | ZSHG |
| 5 | 5 | OLIWIA WICKA | XIV LO |
| 6 | 6 | KSENIIA SMOLIIENKO | CKZIU NR 2 |
| 7 | 7 | OLIWIA MAMET | ZSAE |
| 8 | 8 | INEZ IGNACZAK | ZSCHIE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AMELIA WOLSZON | CKZIU NR 2 |
| 2 | 2 | JULKA TALAGA | I ALO |
| 3 | 3 | JASSIKA TOMASZEWICZ | XIV LO |
| 4 | 4 | JULIA ZYCH | ZSHG |
| 5 | 5 | MARTYNA GOLAŚ | V LO |
| 6 | 6 | MAŁGORZATA ADAMIEC | ZSCHIE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMILIA BEYER | X LO |
| 2 | 2 | KINGA KACPRZYK | I ALO |
| 3 | 3 | NATALIA KASZUBA | ZSCHIE |
| 4 | 4 | PAULINA PIETRANIEC | XIV LO |
| 5 | 5 | MAJA WĘCHOWSKA | CKZIU NR 2 |
| 6 | 6 | NIKOLA ZAKRZEWSKA | ZSET |
| 7 | 7 | MARIA BAŁBAS | V LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMILIA BEYER | X LO |
| 2 | 2 | BLANKA KLUCZNIK | X LO |
| 3 | 3 | KINGA KACPRZYK | I ALO |
| 4 | 4 | AMELIA WOLSZON | CKZIU NR 2 |
| 5 | 5 | JULKA TALAGA | I ALO |
| 6 | 6 | IGA SAJD | II LO |
Source: sdpz.madmax.com.pl