
Loading
Location: Gdynia | Date: 2024-12-17
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTEK PATELCZYK | ZSAE |
| 2 | 2 | BARTOSZ FALK | ZSCHIE |
| 3 | 3 | MARCEL JASKUŁA | XIV LO |
| 4 | 4 | MARCIN FERNÓWKA | I ALO |
| 5 | 5 | MATEUSZ WŁODARCZAK | XVII LO |
| 6 | 6 | SEBASTIAN METYKA | ZSHG |
| 7 | 7 | PAVLO SERNEVYCH | CKZIU NR 2 |
| 8 | 8 | ROBERT SZYMICZEK | II LO |
| 9 | 9 | ANTONI DOLATA | VI LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENIAMIN RYBKA | ZSAE |
| 2 | 2 | PRZEMYSŁAW DRZYMALSKI | VI LO |
| 3 | 3 | MARCEL SĘK | ZSCHIE |
| 4 | 4 | PAWEŁ METYKA | ZSHG |
| 5 | 5 | MATEUSZ NEUMANN | II LO |
| 6 | 6 | MATEUSZ SŁABY | I ALO |
| 7 | 7 | ANDRII BRAHVTSA | CKZIU NR 2 |
| 8 | 8 | JAKUB SZEMIOT | ZSET |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ GRZEŚKIEWICZ | ZSCHIE |
| 2 | 2 | JAKUB MATUSZAK | XIV LO |
| 3 | 3 | MICHAŁ RÓŻAŃSKI | ZSAE |
| 4 | 4 | ADRIAN KUCEWICZ | I ALO |
| 5 | 5 | ALAN GÓRAK | CKZIU NR 2 |
| 6 | 6 | ANTONI BRYZA | VI LO |
| 7 | 7 | MACIEJ PRYLIŃSKI | V LO |
| 8 | 8 | PIOTR KORIAT | ZSHG |
| 9 | 9 | JAKUB PUCIŁOWSKI | XVII LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL GRYCIUK | ZSCHIE |
| 2 | 2 | SZYMON RACHWAŁ | II LO |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF LUBNER | CKZIU NR 2 |
| 4 | 4 | JAKUB TRUCLIŃSKI | XVII LO |
| 5 | 5 | JAN DZIDA | XIV LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER GRUBA | ZSCHIE |
| 2 | 2 | MAKSYMILIAN MATEJA | ZSHG |
| 3 | 3 | DOMINIK BOBROWSKI | I ALO |
| 4 | 4 | MIŁOSZ MARCZYŃSKI | ZSET |
| 5 | 5 | ERNEST SERAFIN | V LO |
| 6 | 6 | PIOTR GOŁĘBIEWSKI | XIV LO |
| 7 | 7 | MAKS TRUCHLIŃSKI | XVII LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL GRYCIUK | ZSCHIE |
| 2 | 2 | BENIAMIN RYBKA | ZSAE |
| 3 | 3 | KACPER GRUBA | ZSCHIE |
| 4 | 4 | MAKSYMILIAN MATEJA | ZSHG |
| 5 | 5 | BARTEK PATELCZYK | ZSAE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA BUNIEK | CKZIU NR 2 |
| 2 | 2 | AGATA ICKOWSKA | I ALO |
| 3 | 3 | ZUZANNA MAJ | ZSAE |
| 4 | 4 | GABRIELA GERLEE | XVII LO |
| 5 | 5 | INEZ IGNACZAK | ZSCHIE |
| 6 | 6 | NATALIA KUTNIEWSKA | II LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA HINZ | I ALO |
| 2 | 2 | PAULINA KALKOWSKA | XVII LO |
| 3 | 3 | KINGA ROHDE | CKZIU NR 2 |
| 4 | 4 | JULIA JANUCHTA | ZSET |
| 5 | 5 | MARHARYTA KUBRAKOVA | ZSCHIE |
| 6 | 6 | JESSICA TOMASZEWICZ | XIV LO |
| 7 | 7 | OLIWIA MAMET | ZSAE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KINGA KACPRZYK | I ALO |
| 2 | 2 | NATALIA KASZUBA | ZSCHIE |
| 3 | 3 | MAJA WĘCŁAWSKA | CKZIU NR 2 |
| 4 | 4 | AGATA KIŃCZYK | XVII LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KINGA KACPRZYK | I ALO |
| 2 | 2 | NATALIA KASZUBA | ZSCHIE |
| 3 | 3 | PAULINA HINZ | I ALO |
| 4 | 4 | AGATA ICKOWSKA | I ALO |
Source: sdpz.madmax.com.pl